← Volver a la ficha de Paul George

Game log

Paul George · 2023-2024

Temporada regular 81 partidos

Partidos de Paul George · Temporada regular · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
129 oct 2023OKC En casa CHA123-115W36393500 501 16-254-73-3 +2
231 oct 2023OKC Fuera POR105-117L31155201 010 5-234-121-2 -11
303 nov 2023OKC Fuera ATL117-120L38296320 105 9-244-127-11 +1
405 nov 2023OKC En casa CLE98-76W24214100 001 7-152-45-7 +18
507 nov 2023OKC Fuera BKN94-89W342811001 212 10-223-105-6 +11
609 nov 2023OKC En casa HOU91-101L32329300 315 11-283-127-9 -7
712 nov 2023OKC En casa MEM91-82W33133511 200 6-180-71-1 +14
813 nov 2023OKC Fuera UTA118-100W30408420 232 17-294-92-3 +17
917 nov 2023OKC Fuera LAC99-104L31324300 101 12-254-84-4 -5
1019 nov 2023OKC En casa MIA102-107L32324301 403 11-243-97-11 -11
1119 nov 2023OKC En casa PHX87-103L36353410 100 14-285-103-3 -23
1220 nov 2023OKC Fuera PHX98-107L33334420 114 11-284-137-9 -13
1324 nov 2023OKC Fuera NOP102-100W31269310 012 11-242-72-2 +12
1425 nov 2023OKC Fuera PHX93-112L31246410 302 9-194-84-6 -16
1529 nov 2023OKC Fuera POR96-104L30354200 121 14-326-101-2 0
1602 dic 2023OKC En casa BKN93-96L33327410 202 12-275-113-3 -1
1703 dic 2023OKC En casa ATL123-116W31239300 312 9-232-54-5 -4
1805 dic 2023OKC Fuera GSW110-94W29307222 100 12-193-73-4 +30
1908 dic 2023OKC En casa DET97-100L36354110 221 15-294-101-4 -2
2008 dic 2023OKC Fuera CHI110-90W28267211 101 11-193-41-2 +19
2109 dic 2023OKC Fuera BOS109-89W32209410 002 7-161-55-7 +2
2210 dic 2023OKC Fuera IND103-102W353111510 211 12-332-75-5 +11
2311 dic 2023OKC Fuera GSW104-93W35163720 011 5-161-95-7 +5
2414 dic 2023OKC En casa POR97-107L34279410 214 9-302-127-9 -6
2515 dic 2023OKC En casa LAC95-88W33247320 202 9-274-104-4 +5
2621 dic 2023OKC Fuera CHA114-121L34224510 301 9-262-132-2 -10
2726 dic 2023OKC Fuera UTA112-102W24205600 201 7-142-55-5 +3
2827 dic 2023OKC En casa NYK94-113L32267020 202 9-233-105-7 -17
2928 dic 2023OKC En casa BOS98-111L33234310 200 8-231-126-8 -18
3002 ene 2024OKC En casa UTA114-100W30295710 100 13-223-71-3 +9
3104 ene 2024OKC Fuera SAC120-113W35325330 002 10-213-79-12 +2
3206 ene 2024OKC En casa IND97-98L32162500 202 5-221-75-6 +5
3307 ene 2024OKC Fuera DET131-100W28326310 001 12-203-75-6 +23
3408 ene 2024OKC En casa LAC105-110L32346310 212 13-184-84-5 +14
3510 ene 2024OKC Fuera DAL99-114L32166410 000 7-261-121-2 -20
3612 ene 2024OKC Fuera MEM106-92W26207400 111 8-152-43-3 +22
3714 ene 2024OKC Fuera DEN114-107W31407200 103 13-294-1010-12 +13
3815 ene 2024OKC Fuera MIN117-118L32386210 314 13-224-88-9 +1
3916 ene 2024OKC Fuera MIL118-113W313110830 111 11-232-87-8 +4
4019 ene 2024OKC En casa CHI123-106W26214600 205 7-133-74-4 +13
4122 ene 2024OKC Fuera NYK120-96W31296410 212 11-184-93-3 +36
4224 ene 2024OKC En casa MIL100-105L31321210 203 13-255-121-2 -1
4325 ene 2024OKC En casa UTA114-105W29203200 000 7-181-85-5 +4
4426 ene 2024OKC Fuera DAL101-108L32207801 103 9-202-90-0 +9
4528 ene 2024OKC Fuera NOP102-95W32198401 201 9-191-60-1 -5
4629 ene 2024OKC En casa NOP108-102W35285400 001 12-203-81-1 +15
4730 ene 2024OKC En casa TOR110-102W32325110 102 12-233-86-6 +11
4804 feb 2024OKC En casa GSW105-101W32162400 002 5-123-64-5 +2
4907 feb 2024OKC En casa NOP117-100W26262300 000 8-143-67-8 +22
5009 feb 2024OKC En casa DAL110-122L31257300 212 9-223-114-5 -16
5111 feb 2024OKC Fuera LAL98-103L332011311 202 9-201-71-2 -6
5214 feb 2024OKC En casa GSW108-98W33216500 002 9-173-53-5 +9
5315 feb 2024OKC Fuera SAS113-97W32259321 101 9-175-82-3 +14
5420 feb 2024OKC En casa MEM95-98L35233511 102 9-224-92-2 -9
5522 feb 2024OKC Fuera LAL97-107L31364200 011 12-275-127-7 -14
5625 feb 2024OKC En casa LAL106-113L32278300 102 12-253-70-0 -16
5728 feb 2024OKC Fuera CLE102-96W32336610 002 12-242-67-8 -1
5801 mar 2024OKC Fuera TOR129-113W29567300 002 23-354-87-8 +17
5901 mar 2024OKC En casa MIN111-114L31333400 203 10-214-119-10 -7
6003 mar 2024OKC Fuera PHI95-70W32126420 122 4-171-43-4 +17
6107 mar 2024OKC En casa MIN127-72W16134320 001 4-53-42-2 +17
6210 mar 2024OKC En casa SAS119-104W28306430 120 10-202-88-8 +14
6310 mar 2024OKC Fuera MIA123-121W31361820 203 13-214-76-6 -9
6411 mar 2024OKC En casa LAL120-105W22153100 100 6-131-62-2 +14
6512 mar 2024OKC Fuera MIN125-122W30312630 002 8-193-912-13 +7
6614 mar 2024OKC En casa DAL118-102W28273410 021 9-253-86-7 +7
6717 mar 2024OKC Fuera SAS114-89W18115200 110 5-131-40-0 +3
6819 mar 2024OKC En casa SAS111-103W32287510 012 10-233-105-5 +26
6921 mar 2024OKC En casa HOU106-103W33295300 002 9-214-117-7 -5
7024 mar 2024OKC En casa WAS110-108W33332101 304 13-204-83-4 +7
7125 mar 2024OKC En casa POR102-105L34223610 203 7-224-104-4 +1
7228 mar 2024OKC En casa DEN124-101W21204301 010 7-163-93-3 +18
7329 mar 2024OKC Fuera ORL103-101W32242611 302 6-154-78-10 +3
7431 mar 2024OKC En casa PHI91-81W24182411 104 6-162-54-4 +11
7501 abr 2024OKC En casa SAC113-93W26302700 001 9-184-98-9 +32
7604 abr 2024OKC Fuera HOU111-103W32322400 100 12-213-75-6 +3
7705 abr 2024OKC Fuera WAS110-100W23268201 012 9-215-103-6 +14
7807 abr 2024OKC Fuera DEN101-103L31262210 003 8-235-105-6 -3
7908 abr 2024OKC En casa SAC123-112W301701730 304 7-162-81-3 +14
8009 abr 2024OKC En casa ORL107-109L34346200 002 14-295-131-1 -9
8113 abr 2024OKC Fuera SAC123-131L9162100 001 6-121-63-3 +6
—14 abr 2024OKC En casa DEN96-99LNo jugó
Medias30.426.55.23.80.80.21.20.41.89.8-21.33.0-8.34.2-5.1+4.2

Playoffs 9 partidos

Partidos de Paul George · Playoffs · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
126 abr 2024OKC Fuera LAC106-97W37374300 000 12-247-146-6 +19
227 abr 2024OKC Fuera LAC97-104L35417300 021 14-307-176-6 +3
330 abr 2024OKC En casa LAC98-84W37319221 101 10-263-128-9 +13
401 may 2024OKC En casa LAC114-106W32425200 000 12-236-1212-12 +20
503 may 2024OKC Fuera LAC111-95W33389220 112 15-295-143-4 +6
606 may 2024OKC Fuera PHX107-110L33294420 011 9-302-149-10 -2
709 may 2024OKC Fuera PHX100-103L36282100 202 11-304-112-2 -3
810 may 2024OKC En casa PHX102-112L34251500 300 9-264-163-3 -14
914 may 2024OKC En casa PHX113-117L34344200 015 11-267-165-5 -20
Medias34.633.95.02.70.70.10.80.61.311.4-27.15.0-14.06.0-6.3+2.4