Jazz Patrick Williams
Utah Jazz | Ala-Pivot Patrick Williams
PJ 8
PPG 8,4
RPG 5,5
APG 0,5
posición Ala-Pivot
edad 24 años
altura 6.7
peso 215 lbs
fecha nacimiento 26/08/2001
pais

USA

universidad

Florida State

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 MIA 19 64 27 28,8 5,3 2,1 4,6 46,3 0,5 1,5 34,0 0,6 0,6 94,7 0,5 3,6 4,2 1,6 0,8 0,9 0,2 1,0 1,1
2021-2022 MIA 20 46 44 30,5 6,4 2,3 8,2 27,9 1,2 4,4 26,5 0,7 0,8 89,2 0,4 3,8 4,2 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 -10,3
2022-2023 MIA 21 66 61 31,2 9,9 3,4 8,6 39,4 2,1 5,7 37,3 1,0 1,4 70,2 0,5 4,2 4,8 2,2 0,8 0,7 0,5 1,4 0,8
2023-2024 MIA 22 66 62 29,0 10,0 3,6 7,4 48,4 1,8 4,2 43,1 1,1 1,4 75,5 0,6 3,8 4,4 1,7 0,5 0,5 0,6 1,9 -1,4
2024-2025 MIA 23 74 68 30,9 9,7 3,5 10,6 32,6 1,7 5,1 33,3 1,2 1,6 74,6 0,6 5,1 5,7 1,9 0,6 0,8 0,5 1,4 -11,2
2025-2026 UTA 24 8 3 28,4 8,4 3,0 6,8 44,4 1,9 4,1 45,5 0,5 0,8 66,7 0,6 4,9 5,5 0,5 1,0 0,9 0,1 1,1 -1,6
Carrera
324 265 30,0 8,5 3,0 7,9 38,3 1,5 4,2 35,7 0,9 1,2 77,0 0,6 4,2 4,7 1,7 0,7 0,8 0,4 1,4 -4,0
MIA 316 262 30,1 8,5 3,0 7,9 38,1 1,5 4,2 35,5 0,9 1,2 77,2 0,6 4,2 4,7 1,7 0,7 0,8 0,4 1,4 -4,0
UTA 8 3 28,4 8,4 3,0 6,8 44,4 1,9 4,1 45,5 0,5 0,8 66,7 0,6 4,9 5,5 0,5 1,0 0,9 0,1 1,1 -1,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 MIA 19 64 27 1.845 342 137 296 46,3 32 94 34,0 36 38 94,7 35 231 266 104 48 57 13 66 68
2021-2022 MIA 20 46 44 1.403 295 105 377 27,9 54 204 26,5 33 37 89,2 18 174 192 34 42 39 16 40 -475
2022-2023 MIA 21 66 61 2.056 643 220 558 39,4 139 373 37,3 66 94 70,2 35 276 311 140 49 47 31 93 49
2023-2024 MIA 22 66 62 1.912 663 235 486 48,4 118 274 43,1 71 94 75,5 41 251 292 114 30 35 40 126 -95
2024-2025 MIA 23 74 68 2.288 711 253 775 32,6 125 375 33,3 85 114 74,6 45 374 419 137 46 61 33 104 -817
2025-2026 UTA 24 8 3 227 67 24 54 44,4 15 33 45,5 4 6 66,7 5 39 44 4 8 7 1 9 -13
Carrera
324 265 9.731 2.721 974 2.546 38,3 483 1.353 35,7 295 383 77,0 179 1.345 1.524 533 223 246 134 438 -1.283
MIA 316 262 9.504 2.654 950 2.492 38,1 468 1.320 35,5 291 377 77,2 174 1.306 1.480 529 215 239 133 429 -1.270
UTA 8 3 227 67 24 54 44,4 15 33 45,5 4 6 66,7 5 39 44 4 8 7 1 9 -13