Game log
Patrick McCaw · 2019-2020
Temporada regular 73 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 2021 | GSW | En casa IND | 66-79 | L | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAL | 69-94 | L | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 3 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIA | 72-88 | L | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| 4 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIL | 87-110 | L | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -16 |
| 5 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIN | 80-69 | W | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 6 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NOP | 100-88 | W | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +2 |
| 7 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NYK | 91-99 | L | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 8 | 21 dic 2021 | GSW | En casa ORL | 87-94 | L | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| 9 | 21 dic 2021 | GSW | En casa PHX | 100-89 | W | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| 10 | 21 dic 2021 | GSW | En casa POR | 86-56 | W | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +6 |
| 11 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAC | 56-93 | L | 27 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | -24 |
| 12 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAS | 89-84 | W | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| 13 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera IND | 65-91 | L | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 14 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAL | 84-86 | L | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| 15 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIL | 70-83 | L | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| 16 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIN | 92-87 | W | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 17 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NOP | 81-78 | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 18 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NOP | 105-95 | W | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 19 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera ORL | 50-81 | L | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 20 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera POR | 88-87 | W | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 21 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAC | 94-104 | L | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -20 |
| 22 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAS | 87-86 | W | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 23 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera TOR | 70-94 | L | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 24 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera UTA | 85-81 | W | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | +6 |
| 25 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera WAS | 90-94 | L | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +15 |
| 26 | 21 dic 2021 | GSW | En casa HOU | 67-86 | L | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -13 |
| 27 | 21 dic 2021 | GSW | En casa HOU | 88-95 | L | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 28 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAC | 75-83 | L | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 29 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAL | 74-87 | L | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 |
| 30 | 21 dic 2021 | GSW | En casa OKC | 72-70 | W | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 |
| 31 | 21 dic 2021 | GSW | En casa OKC | 64-68 | L | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 32 | 21 dic 2021 | GSW | En casa PHX | 78-92 | L | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| 33 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAS | 72-75 | L | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -17 |
| 34 | 21 dic 2021 | GSW | En casa TOR | 82-95 | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 35 | 21 dic 2021 | GSW | En casa UTA | 88-91 | L | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 36 | 21 dic 2021 | GSW | En casa UTA | 90-91 | L | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| 37 | 21 dic 2021 | GSW | En casa WAS | 47-84 | L | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -26 |
| 38 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera HOU | 80-89 | L | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 39 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera HOU | 91-82 | W | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| 40 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAC | 87-92 | L | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| 41 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAC | 78-87 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 42 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAL | 79-86 | L | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 43 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MEM | 86-100 | L | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -12 |
| 44 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIA | 73-84 | L | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 45 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIN | 95-102 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 46 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NYK | 81-97 | L | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 47 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera OKC | 57-81 | L | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| 48 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera PHX | 103-97 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 49 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera PHX | 88-87 | W | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 50 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera POR | 86-94 | L | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 51 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAC | 59-94 | L | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -26 |
| 52 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAS | 81-85 | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 53 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera UTA | 80-94 | L | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 54 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DET | 84-106 | L | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| 55 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DEN | 89-98 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 56 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DEN | 83-71 | W | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 57 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DEN | 85-82 | W | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 58 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DAL | 95-89 | W | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 59 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DAL | 89-81 | W | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 60 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DAL | 64-81 | L | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 61 | 27 dic 2021 | GSW | Fuera PHI | 71-93 | L | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| 62 | 29 dic 2021 | GSW | Fuera CLE | 70-93 | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -27 |
| 63 | 29 dic 2021 | GSW | En casa CLE | 99-105 | L | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -9 |
| 64 | 29 dic 2021 | GSW | Fuera CHI | 105-79 | W | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 65 | 29 dic 2021 | GSW | En casa CHI | 94-100 | L | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 66 | 02 ene 2022 | GSW | Fuera CHA | 80-95 | L | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| 67 | 02 ene 2022 | GSW | En casa CHA | 63-90 | L | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 68 | 02 ene 2022 | GSW | Fuera BOS | 64-92 | L | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 69 | 02 ene 2022 | GSW | En casa BOS | 88-110 | L | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 70 | 03 ene 2022 | GSW | Fuera BKN | 77-92 | L | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| 71 | 03 ene 2022 | GSW | En casa BKN | 89-75 | W | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +17 |
| 72 | 03 ene 2022 | GSW | Fuera ATL | 80-106 | L | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| 73 | 03 ene 2022 | GSW | En casa ATL | 73-102 | L | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | -18 |
| Medias | 18.2 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5-1.2 | 0.2-0.6 | 0.1-0.1 | -4.8 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
