← Volver a la ficha de Patrick McCaw

Game log

Patrick McCaw · 2019-2020

Temporada regular 73 partidos

Partidos de Patrick McCaw · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 dic 2021GSW En casa IND66-79L2403000 100 0-10-00-0 0
221 dic 2021GSW En casa LAL69-94L1500100 000 0-00-00-0 -9
321 dic 2021GSW En casa MIA72-88L2321230 000 1-30-20-0 -9
421 dic 2021GSW En casa MIL87-110L1620000 100 1-40-00-0 -16
521 dic 2021GSW En casa MIN80-69W1733001 100 1-11-10-0 0
621 dic 2021GSW En casa NOP100-88W1461000 001 2-22-20-0 +2
721 dic 2021GSW En casa NYK91-99L1422110 000 1-20-10-0 -1
821 dic 2021GSW En casa ORL87-94L2052010 000 2-21-10-0 -8
921 dic 2021GSW En casa PHX100-89W2003300 001 0-00-00-0 +10
1021 dic 2021GSW En casa POR86-56W2443110 000 2-50-20-0 +6
1121 dic 2021GSW En casa SAC56-93L2746010 300 1-20-12-2 -24
1221 dic 2021GSW En casa SAS89-84W2403110 001 0-00-00-0 +10
1321 dic 2021GSW Fuera IND65-91L2903000 001 0-10-00-0 -15
1421 dic 2021GSW Fuera LAL84-86L1234010 100 1-11-10-0 -2
1521 dic 2021GSW Fuera MIL70-83L2402110 000 0-00-00-0 +9
1621 dic 2021GSW Fuera MIN92-87W2623000 123 1-10-00-0 -6
1721 dic 2021GSW Fuera NOP81-78W521100 000 1-30-10-0 -1
1821 dic 2021GSW Fuera NOP105-95W1301000 002 0-00-00-0 +2
1921 dic 2021GSW Fuera ORL50-81L2606020 120 0-00-00-0 -5
2021 dic 2021GSW Fuera POR88-87W2202200 001 0-10-00-0 -5
2121 dic 2021GSW Fuera SAC94-104L2121000 100 1-20-00-0 -20
2221 dic 2021GSW Fuera SAS87-86W1603200 000 0-00-00-0 -8
2321 dic 2021GSW Fuera TOR70-94L2302000 101 0-00-00-0 -15
2421 dic 2021GSW Fuera UTA85-81W2292110 000 4-41-10-0 +6
2521 dic 2021GSW Fuera WAS90-94L2224110 011 1-30-00-0 +15
2621 dic 2021GSW En casa HOU67-86L1521000 000 0-00-02-2 -13
2721 dic 2021GSW En casa HOU88-95L1300000 000 0-10-10-0 -4
2821 dic 2021GSW En casa LAC75-83L400100 001 0-00-00-0 -5
2921 dic 2021GSW En casa LAL74-87L1232010 110 1-11-10-0 -1
3021 dic 2021GSW En casa OKC72-70W2716112 000 0-00-01-2 0
3121 dic 2021GSW En casa OKC64-68L2500010 000 0-20-10-0 0
3221 dic 2021GSW En casa PHX78-92L1403000 000 0-00-00-0 -15
3321 dic 2021GSW En casa SAS72-75L2102010 001 0-40-30-0 -17
3421 dic 2021GSW En casa TOR82-95L701110 001 0-10-00-0 0
3521 dic 2021GSW En casa UTA88-91L2001100 000 0-00-00-0 +7
3621 dic 2021GSW En casa UTA90-91L1900100 102 0-10-10-0 -8
3721 dic 2021GSW En casa WAS47-84L2503010 000 0-20-10-0 -26
3821 dic 2021GSW Fuera HOU80-89L1302000 200 0-00-00-0 -4
3921 dic 2021GSW Fuera HOU91-82W2302100 000 0-00-00-0 +3
4021 dic 2021GSW Fuera LAC87-92L2102100 001 0-00-00-0 +8
4121 dic 2021GSW Fuera LAC78-87L200000 000 0-00-00-0 -7
4221 dic 2021GSW Fuera LAL79-86L2446000 010 2-20-00-0 -7
4321 dic 2021GSW Fuera MEM86-100L1822000 000 0-20-12-2 -12
4421 dic 2021GSW Fuera MIA73-84L800100 001 0-20-00-0 -4
4521 dic 2021GSW Fuera MIN95-102L500000 000 0-00-00-0 0
4621 dic 2021GSW Fuera NYK81-97L2105010 201 0-00-00-0 0
4721 dic 2021GSW Fuera OKC57-81L1200100 001 0-00-00-0 -13
4821 dic 2021GSW Fuera PHX103-97W500000 000 0-00-00-0 +5
4921 dic 2021GSW Fuera PHX88-87W1903100 100 0-10-10-0 -1
5021 dic 2021GSW Fuera POR86-94L2402011 200 0-20-00-0 -2
5121 dic 2021GSW Fuera SAC59-94L3003100 100 0-10-00-0 -26
5221 dic 2021GSW Fuera SAS81-85L1900000 000 0-00-00-0 +2
5321 dic 2021GSW Fuera UTA80-94L1101000 001 0-10-00-0 -3
5426 dic 2021GSW En casa DET84-106L2431140 000 1-21-10-0 -3
5526 dic 2021GSW Fuera DEN89-98L600000 000 0-10-00-0 -1
5626 dic 2021GSW En casa DEN83-71W701000 200 0-00-00-0 -8
5726 dic 2021GSW En casa DEN85-82W1302000 100 0-00-00-0 -11
5826 dic 2021GSW Fuera DAL95-89W2101310 001 0-00-00-0 -5
5926 dic 2021GSW En casa DAL89-81W1130000 001 1-21-20-0 +1
6026 dic 2021GSW En casa DAL64-81L2642000 000 2-30-10-0 -10
6127 dic 2021GSW Fuera PHI71-93L2152200 000 2-31-20-0 +3
6229 dic 2021GSW Fuera CLE70-93L2400000 001 0-00-00-0 -27
6329 dic 2021GSW En casa CLE99-105L1530010 000 1-21-20-0 -9
6429 dic 2021GSW Fuera CHI105-79W2201100 200 0-00-00-0 +7
6529 dic 2021GSW En casa CHI94-100L1101000 000 0-10-10-0 -9
6602 ene 2022GSW Fuera CHA80-95L2324100 000 1-20-10-0 -7
6702 ene 2022GSW En casa CHA63-90L1403200 012 0-30-10-0 -3
6802 ene 2022GSW Fuera BOS64-92L1501100 101 0-10-00-0 -8
6902 ene 2022GSW En casa BOS88-110L2001000 100 0-10-10-0 -10
7003 ene 2022GSW Fuera BKN77-92L3030010 000 1-11-10-0 -3
7103 ene 2022GSW En casa BKN89-75W2102210 000 0-00-00-0 +17
7203 ene 2022GSW Fuera ATL80-106L2542110 101 2-20-00-0 -17
7303 ene 2022GSW En casa ATL73-102L2585200 201 2-52-52-2 -18
Medias18.21.31.90.60.40.10.40.10.40.5-1.20.2-0.60.1-0.1-4.8

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.