Hornets Obi Toppin
Charlotte Hornets | Ala-Pivot Obi Toppin
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Ala-Pivot
edad 26 años
altura 6.9
peso 220 lbs
fecha nacimiento 04/03/1998
pais

USA

universidad

Dayton

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 ORL 22 72 39 24,5 10,2 4,2 8,4 49,7 0,6 2,4 23,9 1,3 1,5 87,3 1,1 4,2 5,3 1,3 0,5 0,6 0,4 1,2 -0,8
2021-2022 ORL 23 79 5 23,7 8,9 3,7 6,3 58,3 0,3 1,7 20,1 1,2 1,3 91,4 1,0 5,1 6,1 1,4 0,7 0,6 0,7 1,0 0,3
2022-2023 ORL 24 57 2 20,2 14,3 5,6 9,3 60,1 1,5 3,7 39,9 1,6 2,0 80,9 1,2 6,0 7,3 1,2 0,6 0,6 0,6 1,2 4,1
2023-2024 TOR 25 5 5 34,0 16,8 6,2 13,2 47,0 1,8 5,4 33,3 2,6 3,6 72,2 1,6 4,2 5,8 1,8 0,0 0,8 0,0 1,4 0,6
2023-2024 NOP 25 29 3 20,9 9,8 4,0 7,3 55,0 1,0 2,8 34,1 0,8 1,4 56,1 0,9 4,6 5,4 0,9 0,3 0,5 0,1 1,4 -3,1
Carrera
242 54 23,0 10,7 4,3 7,8 55,1 0,8 2,6 29,6 1,3 1,6 82,6 1,1 4,9 6,0 1,2 0,5 0,6 0,5 1,2 0,3
ORL 208 46 23,0 10,7 4,3 7,8 55,5 0,7 2,5 28,7 1,3 1,6 86,7 1,1 5,0 6,1 1,3 0,6 0,6 0,6 1,1 0,8
TOR 5 5 34,0 16,8 6,2 13,2 47,0 1,8 5,4 33,3 2,6 3,6 72,2 1,6 4,2 5,8 1,8 0,0 0,8 0,0 1,4 0,6
NOP 29 3 20,9 9,8 4,0 7,3 55,0 1,0 2,8 34,1 0,8 1,4 56,1 0,9 4,6 5,4 0,9 0,3 0,5 0,1 1,4 -3,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 ORL 22 72 39 1.766 737 299 602 49,7 42 176 23,9 96 110 87,3 81 302 383 91 39 41 28 88 -61
2021-2022 ORL 23 79 5 1.870 705 292 501 58,3 27 134 20,1 96 105 91,4 79 405 484 108 52 47 58 81 26
2022-2023 ORL 24 57 2 1.150 684 267 444 60,1 71 178 39,9 76 94 80,9 59 289 348 57 28 29 29 59 195
2023-2024 TOR 25 5 5 170 84 31 66 47,0 9 27 33,3 13 18 72,2 8 21 29 9 0 4 0 7 3
2023-2024 NOP 25 29 3 606 283 116 211 55,0 28 82 34,1 23 41 56,1 25 132 157 26 9 14 2 41 -91
Carrera
242 54 5.562 2.493 1.005 1.824 55,1 177 597 29,6 304 368 82,6 252 1.149 1.401 291 128 135 117 276 72
ORL 208 46 4.786 2.126 858 1.547 55,5 140 488 28,7 268 309 86,7 219 996 1.215 256 119 117 115 228 160
TOR 5 5 170 84 31 66 47,0 9 27 33,3 13 18 72,2 8 21 29 9 0 4 0 7 3
NOP 29 3 606 283 116 211 55,0 28 82 34,1 23 41 56,1 25 132 157 26 9 14 2 41 -91