← Volver a la ficha de Nigel William-Goss

Game log

Nigel William-Goss · 2019-2020

Temporada regular 67 partidos

Partidos de Nigel William-Goss · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
116 dic 2021WAS Fuera MEM74-82L1141100 110 1-20-02-2 -6
216 dic 2021WAS En casa MEM78-79L2391110 101 4-91-10-0 +3
—18 dic 2021UTA Fuera MEM97-87WNo jugó
318 dic 2021UTA Fuera MEM82-86L1831400 101 1-21-10-0 +7
418 dic 2021UTA Fuera MIN88-78W1951200 001 2-51-20-0 +8
518 dic 2021UTA En casa LAC77-84L2560620 200 3-80-30-0 -11
618 dic 2021UTA En casa MIN117-75W21121710 100 4-62-22-2 +30
718 dic 2021UTA En casa WAS88-74W1821210 410 1-30-00-0 -9
818 dic 2021UTA Fuera WAS88-80W2423611 103 1-50-00-0 +6
918 dic 2021UTA Fuera LAC85-81W750200 000 2-21-10-0 +5
1018 dic 2021UTA Fuera LAC91-71W600000 200 0-10-10-0 +1
1118 dic 2021UTA Fuera TOR84-80W2032510 200 1-41-30-0 +3
1218 dic 2021UTA En casa TOR93-90W1161200 000 2-32-20-0 0
1320 dic 2021UTA Fuera SAS85-76W2490600 301 2-41-24-4 +4
1420 dic 2021UTA En casa SAS89-74W2090400 000 3-63-50-0 +15
1520 dic 2021UTA En casa SAC81-90L400000 000 0-00-00-0 -3
1620 dic 2021UTA En casa SAC105-100W1121110 100 1-30-10-0 -7
1720 dic 2021UTA En casa POR92-82W2861800 101 1-30-24-6 +5
1820 dic 2021UTA Fuera POR100-99W2103500 122 0-30-30-0 -6
1920 dic 2021UTA En casa POR90-92L1430310 000 1-31-20-0 +5
2020 dic 2021UTA Fuera PHX86-91L831100 011 1-31-20-0 -4
2120 dic 2021WAS En casa PHX90-97L200010 001 0-10-00-0 -2
2221 dic 2021UTA En casa ORL77-81L2240410 301 1-80-42-2 -8
2321 dic 2021UTA Fuera ORL68-86L2491400 001 3-81-32-2 -7
2421 dic 2021UTA En casa OKC71-69W920100 100 0-00-02-2 -12
2521 dic 2021UTA En casa OKC80-79W24131510 000 3-62-25-6 +10
2621 dic 2021UTA Fuera NYK76-81L1901000 200 0-40-30-0 -4
2721 dic 2021UTA En casa NYK96-85W2100300 300 0-20-10-0 +7
2821 dic 2021UTA Fuera NOP82-84L28133800 110 5-71-22-2 +7
2921 dic 2021UTA En casa NOP94-63W2642610 111 2-100-30-0 +15
3021 dic 2021UTA Fuera NOP90-74W1831300 000 1-60-11-1 +13
3121 dic 2021WAS Fuera NOP102-77W871100 101 2-60-13-3 +5
3221 dic 2021UTA En casa NOP80-64W1121110 100 1-30-10-0 +8
3321 dic 2021UTA Fuera MIL86-79W2140301 001 1-30-12-2 -12
3421 dic 2021UTA En casa MIL57-81L2500210 400 0-70-30-0 -7
3521 dic 2021WAS Fuera MIL91-104L1330200 200 1-31-20-0 -1
3621 dic 2021WAS Fuera MIA77-79L620100 002 1-20-00-0 -2
—21 dic 2021UTA En casa MIA80-89LNo jugó
3721 dic 2021UTA Fuera LAL97-93W1800610 200 0-20-10-0 +3
3821 dic 2021UTA En casa LAL100-96W1532500 010 1-21-20-0 -5
3921 dic 2021UTA Fuera IND86-67W2471410 201 3-61-40-0 +15
4021 dic 2021UTA En casa IND83-96L26101410 101 3-52-32-2 -12
4121 dic 2021UTA En casa HOU82-80W2030500 102 1-51-40-0 -4
4221 dic 2021UTA Fuera HOU93-81W2842500 101 1-41-21-2 -8
4321 dic 2021WAS Fuera HOU82-97L350100 000 2-21-10-0 +4
4421 dic 2021UTA En casa HOU81-65W500100 100 0-20-20-0 -8
4521 dic 2021UTA En casa GSW81-85L2590500 001 3-101-52-2 -3
4621 dic 2021UTA En casa GSW94-80W2060300 101 2-42-30-0 +4
4726 dic 2021UTA Fuera DET105-90W2621700 100 1-10-00-0 +4
4826 dic 2021UTA En casa DET94-98L2424400 102 1-40-30-0 -2
4926 dic 2021UTA Fuera DEN88-72W2091400 100 3-43-40-0 +10
5026 dic 2021UTA Fuera DAL83-84L900110 001 0-10-10-0 +14
5126 dic 2021UTA En casa DAL79-76W2552210 200 2-61-30-0 +2
5227 dic 2021UTA Fuera PHI67-84L2702200 101 0-50-20-0 -15
5327 dic 2021UTA En casa PHI84-91L1801100 101 0-30-10-0 -7
5427 dic 2021WAS Fuera PHI73-83L1751500 101 2-31-20-0 -7
5529 dic 2021UTA Fuera CLE94-78W2051000 200 1-31-32-2 0
—29 dic 2021UTA En casa CLE89-78WNo jugó
5629 dic 2021WAS En casa CLE87-89L1041100 210 2-50-10-0 -12
5729 dic 2021UTA Fuera CHI92-81W2381101 201 3-72-40-0 -4
5829 dic 2021UTA En casa CHI91-85W1131400 100 1-41-20-0 +2
5902 ene 2022UTA Fuera CHA84-93L2651610 402 1-71-52-2 +1
6002 ene 2022UTA En casa CHA93-98L2081300 201 3-62-50-0 +2
6102 ene 2022WAS Fuera CHA69-101L932100 101 1-21-20-0 -4
6202 ene 2022UTA Fuera BOS74-84L2351200 000 2-51-20-0 -10
6302 ene 2022UTA En casa BOS69-86L28112710 300 4-71-32-2 -4
6403 ene 2022UTA Fuera BKN85-75W400000 000 0-20-00-0 -8
6503 ene 2022UTA Fuera ATL95-74W21110510 002 4-83-40-0 +9
6603 ene 2022WAS Fuera ATL86-107L840301 000 2-30-10-0 -5
6703 ene 2022WAS En casa ATL91-98L1972400 300 3-51-20-0 0
Medias17.64.50.93.20.30.11.10.10.61.6-4.20.7-2.00.6-0.7+0.1

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.