Sacramento Kings | Ala-Pivot
Moussa Diabate
"Mousse de Aguacate"
PJ
35
PPG
6,1
RPG
8,3
APG
0,9
posición
Ala-Pivot
edad
2026 años
altura
6.1
peso
210 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
France
universidad
International
experiencia
5
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CLE | N/D | 28 | 0 | 0,3 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
| 2023-2024 | WAS | N/D | 56 | 0 | 3,9 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 53,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 40,0 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| 2024-2025 | UTA | N/D | 67 | 6 | 15,6 | 5,5 | 2,6 | 4,6 | 57,1 | 0,1 | 0,2 | 66,7 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 3,3 | 5,2 | 8,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | -3,8 |
| 2025-2026 | SAC | N/D | 35 | 0 | 17,0 | 6,1 | 2,8 | 4,1 | 68,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 2,6 | 5,7 | 8,3 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,3 |
|
Carrera
|
186 | 6 | 10,0 | 4,9 | 2,3 | 3,8 | 60,6 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | 0,3 | 0,8 | 40,2 | 2,7 | 4,6 | 7,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | -1,1 | ||
| CLE | 28 | 0 | 0,3 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| WAS | 56 | 0 | 3,9 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 53,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 40,0 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | ||
| UTA | 67 | 6 | 15,6 | 5,5 | 2,6 | 4,6 | 57,1 | 0,1 | 0,2 | 66,7 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 3,3 | 5,2 | 8,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | -3,8 | ||
| SAC | 35 | 0 | 17,0 | 6,1 | 2,8 | 4,1 | 68,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 2,6 | 5,7 | 8,3 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CLE | N/D | 28 | 0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-2024 | WAS | N/D | 56 | 0 | 216 | 48 | 23 | 43 | 53,5 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 35 | 42 | 77 | 13 | 7 | 4 | 7 | 16 | 35 |
| 2024-2025 | UTA | N/D | 67 | 6 | 1.046 | 300 | 144 | 252 | 57,1 | 8 | 12 | 66,7 | 19 | 57 | 33,3 | 183 | 284 | 467 | 47 | 26 | 28 | 37 | 79 | -211 |
| 2025-2026 | SAC | N/D | 35 | 0 | 594 | 213 | 98 | 143 | 68,5 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 34 | 50,0 | 91 | 200 | 291 | 30 | 13 | 22 | 33 | 63 | 44 |
|
Carrera
|
186 | 6 | 1.864 | 568 | 268 | 442 | 60,6 | 8 | 16 | 50,0 | 39 | 97 | 40,2 | 309 | 530 | 839 | 90 | 46 | 54 | 77 | 159 | -129 | ||
| CLE | 28 | 0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| WAS | 56 | 0 | 216 | 48 | 23 | 43 | 53,5 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 35 | 42 | 77 | 13 | 7 | 4 | 7 | 16 | 35 | ||
| UTA | 67 | 6 | 1.046 | 300 | 144 | 252 | 57,1 | 8 | 12 | 66,7 | 19 | 57 | 33,3 | 183 | 284 | 467 | 47 | 26 | 28 | 37 | 79 | -211 | ||
| SAC | 35 | 0 | 594 | 213 | 98 | 143 | 68,5 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 34 | 50,0 | 91 | 200 | 291 | 30 | 13 | 22 | 33 | 63 | 44 |
Explora más jugadores de los Kings
Base
Coby White
Base
Tre Jones
Base
Daniss Jenkins
Base
Jordan Goodwin
Escolta
Jordan Clarkson
Escolta
Jordan Poole
Escolta
Isaiah Joe
Escolta
Johnny Juzang
Escolta
VJ Edgecombe
Alero
Andrew Wiggins
Alero
Ziaire Williams
Alero
Isaiah Livers
Ala-Pivot
Tolu Smith
Ala-Pivot
Jerami Grant
Pivot
Mark Williams
Pivot
Moussa Cisse
Pivot
Neemias Queta