Heat Miles McBride
Miami Heat | Base Miles McBride
PJ 44
PPG 7,0
RPG 2,0
APG 1,9
posición Base
edad 2026 años
altura 6.2
peso 200 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

West Virginia

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 PHX N/D 46 8 13,2 1,8 0,7 2,4 30,3 0,2 0,7 25,8 0,2 0,4 50,0 0,1 1,0 1,1 1,5 0,5 1,3 0,0 0,6 -4,5
2022-2023 HOU N/D 32 0 10,6 2,4 0,8 3,1 25,0 0,3 1,5 22,4 0,5 0,8 66,7 0,1 1,0 1,1 1,2 0,1 0,4 0,0 0,8 -4,8
2022-2023 PHX N/D 52 0 4,9 0,9 0,4 1,5 23,4 0,0 0,3 10,0 0,2 0,3 75,0 0,2 0,5 0,7 1,1 0,2 0,5 0,0 0,5 -1,9
2023-2024 HOU N/D 66 19 14,4 3,5 1,2 3,9 30,5 0,7 2,5 27,6 0,5 0,9 54,4 0,2 1,0 1,2 1,3 0,4 0,2 0,0 0,6 -0,2
2024-2025 CLE N/D 39 7 18,7 8,5 3,2 7,5 43,0 1,0 2,9 35,1 1,0 1,7 61,9 0,2 1,8 2,0 3,2 0,7 1,4 0,0 1,1 -2,6
2025-2026 CLE N/D 25 21 29,9 9,2 3,7 8,7 42,9 1,1 3,5 31,0 0,7 1,0 65,4 0,3 1,9 2,2 1,8 0,8 0,6 0,0 1,2 4,2
2025-2026 MIA N/D 44 10 21,9 7,0 2,5 7,9 31,9 1,0 4,1 23,7 1,0 1,4 75,0 0,2 1,8 2,0 1,9 0,8 1,2 0,0 0,8 -9,3
Carrera
304 65 15,1 4,6 1,7 4,9 34,8 0,6 2,3 27,5 0,6 0,9 63,8 0,2 1,2 1,4 1,7 0,5 0,8 0,0 0,8 -2,9
PHX 98 8 8,8 1,4 0,6 2,0 28,1 0,1 0,6 22,0 0,2 0,3 58,3 0,2 0,8 0,9 1,4 0,4 0,9 0,0 0,5 -3,4
HOU 98 19 13,2 3,1 1,1 3,7 29,0 0,6 2,2 26,4 0,5 0,8 58,0 0,2 1,0 1,2 1,3 0,3 0,3 0,0 0,7 -1,7
CLE 64 28 23,0 8,8 3,4 8,0 42,9 1,0 3,1 33,3 0,9 1,4 62,9 0,2 1,8 2,0 2,7 0,7 1,1 0,0 1,1 0,1
MIA 44 10 21,9 7,0 2,5 7,9 31,9 1,0 4,1 23,7 1,0 1,4 75,0 0,2 1,8 2,0 1,9 0,8 1,2 0,0 0,8 -9,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 PHX N/D 46 8 606 76 30 99 30,3 8 31 25,8 8 16 50,0 5 40 45 65 21 53 1 25 -191
2022-2023 HOU N/D 32 0 338 77 25 100 25,0 11 49 22,4 16 24 66,7 2 32 34 39 4 14 1 24 -154
2022-2023 PHX N/D 52 0 253 29 11 47 23,4 1 10 10,0 6 8 75,0 6 17 23 34 6 16 1 14 -58
2023-2024 HOU N/D 66 19 953 231 79 259 30,5 45 163 27,6 31 57 54,4 15 64 79 89 27 16 0 40 -16
2024-2025 CLE N/D 39 7 728 322 122 284 43,0 39 111 35,1 39 63 61,9 8 67 75 123 26 54 0 42 -98
2025-2026 CLE N/D 25 21 747 230 93 217 42,9 27 87 31,0 17 26 65,4 7 47 54 46 20 16 0 30 104
2025-2026 MIA N/D 44 10 962 303 108 339 31,9 42 177 23,7 45 60 75,0 7 79 86 83 34 53 1 33 -401
Carrera
304 65 4.587 1.268 468 1.345 34,8 173 628 27,5 162 254 63,8 50 346 396 479 138 222 4 208 -814
PHX 98 8 859 105 41 146 28,1 9 41 22,0 14 24 58,3 11 57 68 99 27 69 2 39 -249
HOU 98 19 1.291 308 104 359 29,0 56 212 26,4 47 81 58,0 17 96 113 128 31 30 1 64 -170
CLE 64 28 1.475 552 215 501 42,9 66 198 33,3 56 89 62,9 15 114 129 169 46 70 0 72 6
MIA 44 10 962 303 108 339 31,9 42 177 23,7 45 60 75,0 7 79 86 83 34 53 1 33 -401