← Volver a la ficha de Michael Carter-Williams

Game log

Michael Carter-Williams · 2019-2020

Temporada regular 72 partidos

Partidos de Michael Carter-Williams · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
—21 dic 2021ORL Fuera LAC86-84WNo jugó
121 dic 2021ORL Fuera MEM72-79L2151401 313 2-20-01-2 -7
221 dic 2021ORL Fuera MIN88-84W2142410 510 1-20-12-2 -6
321 dic 2021ORL En casa LAC96-85W2151510 102 2-41-10-0 -1
—21 dic 2021ORL En casa MEM93-97LNo jugó
421 dic 2021ORL En casa MIN78-87L2344101 224 2-40-10-0 +1
521 dic 2021ORL En casa PHX72-83L2043300 010 2-50-00-0 -6
—21 dic 2021ORL En casa SAS79-74WNo jugó
621 dic 2021ORL En casa TOR84-88L1921201 200 1-10-00-0 -3
—21 dic 2021ORL En casa WAS99-87WNo jugó
—21 dic 2021ORL Fuera TOR94-87WNo jugó
—21 dic 2021ORL Fuera TOR79-83LNo jugó
721 dic 2021ORL Fuera UTA81-77W100000 001 0-00-00-0 -2
821 dic 2021ORL Fuera WAS92-75W200100 000 0-10-10-0 -2
921 dic 2021ORL Fuera WAS116-111W1922300 000 1-20-10-0 -11
—21 dic 2021ORL En casa NYK97-91WNo jugó
1021 dic 2021ORL Fuera NOP81-76W200000 000 0-00-00-0 -2
1121 dic 2021ORL Fuera MIL71-83L2233400 202 1-31-20-0 -9
1221 dic 2021ORL En casa MIL90-89W2163500 111 2-62-30-0 -1
1321 dic 2021ORL En casa MIA87-88L2263400 222 3-30-00-0 -1
1421 dic 2021ORL En casa LAL88-77W2141201 110 2-30-10-0 +3
—21 dic 2021ORL En casa IND101-104LNo jugó
1521 dic 2021ORL Fuera IND100-95W2120510 001 1-10-00-0 +1
—21 dic 2021ORL En casa HOU81-94LNo jugó
1621 dic 2021ORL Fuera HOU76-85L2332200 202 1-11-10-0 +5
1721 dic 2021ORL Fuera GSW94-87W2324400 210 1-30-00-0 +1
1821 dic 2021ORL En casa GSW81-50W2224201 111 1-40-00-0 +21
1921 dic 2021GSW En casa LAL74-87L701100 000 0-00-00-0 +2
2021 dic 2021GSW En casa WAS47-84L1422000 211 1-10-00-0 -12
2121 dic 2021GSW Fuera MIA73-84L1121100 000 1-10-00-0 -6
2221 dic 2021GSW Fuera NYK81-97L2602420 000 0-20-00-0 0
2321 dic 2021GSW Fuera OKC57-81L1200200 200 0-00-00-0 -7
2421 dic 2021GSW Fuera PHX88-87W700000 100 0-00-00-0 -5
2521 dic 2021GSW Fuera SAS81-85L1400100 001 0-00-00-0 +2
2621 dic 2021GSW Fuera UTA80-94L1701011 201 0-00-00-0 -2
—26 dic 2021ORL Fuera DET86-85WNo jugó
2726 dic 2021GSW Fuera DEN89-98L1923001 010 1-20-00-0 -3
2827 dic 2021PHI Fuera DAL84-111L1142100 311 2-40-10-0 -7
2927 dic 2021PHI Fuera HOU83-91L800100 001 0-10-00-0 -6
3027 dic 2021PHI Fuera IND80-86L702110 011 0-00-00-0 +4
3127 dic 2021PHI Fuera MEM119-120L2121600 101 1-20-00-0 +2
3227 dic 2021ORL En casa PHI87-75W2056400 010 1-30-13-3 +6
3327 dic 2021GSW Fuera PHI71-93L1500001 101 0-10-10-0 -16
3427 dic 2021PHI En casa IND75-98L1521300 000 1-20-00-0 -4
3527 dic 2021PHI En casa LAC97-67W1941200 201 2-50-20-0 +2
3627 dic 2021PHI En casa MIL87-97L1351300 302 2-20-01-1 +5
3727 dic 2021PHI En casa OKC81-66W1222310 001 1-10-00-0 +8
3827 dic 2021PHI En casa PHX84-88L500100 000 0-00-00-0 -4
3927 dic 2021PHI En casa WAS81-79W1400200 000 0-20-00-0 -6
—27 dic 2021PHI Fuera SAS74-68WNo jugó
4027 dic 2021PHI Fuera DET89-96L26101310 001 5-110-10-0 -2
4127 dic 2021PHI Fuera DET91-71W200000 100 0-20-00-0 -5
—27 dic 2021PHI Fuera GSW103-80WNo jugó
4227 dic 2021PHI Fuera IND96-71W510000 100 0-10-01-2 -4
—27 dic 2021PHI Fuera LAL81-85LNo jugó
4327 dic 2021PHI Fuera MIA90-81W100000 000 0-00-00-0 0
—27 dic 2021PHI Fuera MIA94-93WNo jugó
4427 dic 2021PHI Fuera MIL111-94W521010 100 1-30-00-0 -7
4527 dic 2021PHI Fuera OKC87-69W1031010 100 1-40-11-1 -1
4627 dic 2021PHI En casa DET84-66W1600200 100 0-30-10-0 -13
4727 dic 2021PHI En casa HOU72-79L920400 100 1-10-00-0 +7
4827 dic 2021PHI En casa MIA86-63W1702300 110 0-40-00-0 -4
4927 dic 2021PHI En casa MIA91-53W100000 000 0-00-00-0 0
—27 dic 2021PHI En casa MIL97-105LNo jugó
—27 dic 2021PHI En casa TOR89-79WNo jugó
—27 dic 2021PHI En casa WAS83-73WNo jugó
—27 dic 2021PHI Fuera TOR83-87LNo jugó
—27 dic 2021PHI Fuera WAS93-100LNo jugó
5029 dic 2021ORL En casa CLE95-94W2256401 202 2-50-01-2 -6
—29 dic 2021PHI Fuera CLE84-77WNo jugó
5129 dic 2021PHI Fuera CLE101-86W800200 200 0-20-00-0 -14
5229 dic 2021PHI En casa CLE101-86W601210 101 0-10-00-0 +1
5329 dic 2021PHI En casa CLE119-88W1942700 000 2-40-10-0 +3
5429 dic 2021PHI Fuera CHI105-89W320100 100 1-20-00-0 -1
5529 dic 2021GSW En casa CHI94-100L1431300 000 1-10-01-1 +2
5629 dic 2021PHI En casa CHI107-104W700100 000 0-10-00-0 -7
5729 dic 2021PHI En casa CHI100-97W410000 001 0-00-01-2 -3
5802 ene 2022PHI En casa CHA84-95L23101310 201 4-52-20-0 -4
5902 ene 2022ORL Fuera BOS91-86W2440611 102 1-20-02-2 +4
6002 ene 2022ORL Fuera BOS100-109L1721300 003 1-20-00-0 -13
6102 ene 2022PHI Fuera BOS83-71W701100 000 0-00-00-0 -2
6202 ene 2022ORL En casa BOS82-66W2202401 210 0-20-20-2 -4
6302 ene 2022PHI En casa BOS98-91W620100 000 1-10-00-0 -1
6403 ene 2022ORL Fuera BKN82-89L2464310 120 2-40-22-2 +14
6503 ene 2022ORL En casa BKN87-80W2140400 000 1-20-02-2 +6
6603 ene 2022PHI En casa BKN95-69W1561301 103 2-61-11-2 +8
6703 ene 2022PHI Fuera BKN103-97W500100 000 0-00-00-0 -3
6803 ene 2022PHI En casa BKN102-79W641010 000 2-20-00-0 +9
6903 ene 2022ORL Fuera ATL87-82W2372410 300 3-61-10-0 +7
7003 ene 2022PHI Fuera ATL89-80W800210 001 0-20-10-0 +2
7103 ene 2022PHI En casa ATL94-102L500100 000 0-10-10-0 +3
7203 ene 2022PHI En casa ATL98-91W401100 000 0-00-00-0 0
Medias13.82.31.22.20.30.20.90.30.60.9-2.10.1-0.40.3-0.4-1.3

Playoffs 3 partidos

Partidos de Michael Carter-Williams · Playoffs · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
108 sept 2024PHI Fuera ORL100-91W120000 000 0-00-02-2 -2
—08 sept 2024PHI Fuera ORL88-81WNo jugó
—08 sept 2024PHI En casa ORL87-80WNo jugó
—08 sept 2024PHI En casa ORL82-75WNo jugó
—08 sept 2024PHI Fuera MIL107-112LNo jugó
—08 sept 2024PHI Fuera MIL92-112LNo jugó
208 sept 2024PHI En casa MIL81-106L221010 110 1-30-10-0 -1
308 sept 2024PHI En casa MIL115-102W220000 002 0-00-02-2 -3
—08 sept 2024PHI Fuera MIL83-101LNo jugó
Medias1.72.00.30.00.30.00.30.30.70.3-1.00.0-0.31.3-1.3-2.0