Pacers Maxi Kleber
Indiana Pacers | Ala-Pivot Maxi Kleber
PJ 14
PPG 5,8
RPG 5,6
APG 1,0
posición Ala-Pivot
edad 32 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 29/01/1992
pais

Germany

universidad

International

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DAL 26 77 14 14,4 5,3 2,1 4,6 45,2 0,8 2,3 34,7 0,3 0,5 66,7 0,6 2,4 3,0 0,7 0,4 0,6 0,4 0,8 2,2
2019-2020 DAL 27 82 24 18,6 6,8 2,7 6,0 44,7 0,7 1,8 41,0 0,7 0,8 90,6 1,3 3,7 5,0 1,0 0,4 0,6 0,4 1,0 1,3
2020-2021 DAL 28 4 0 19,0 6,5 3,0 6,5 46,2 0,0 2,5 0,0 0,5 0,5 100,0 1,0 4,8 5,8 1,5 0,5 0,5 1,0 0,0 -6,8
2020-2021 MEM 28 39 30 24,2 3,7 1,4 3,2 43,1 0,3 1,3 20,4 0,6 0,6 95,7 0,8 3,8 4,6 1,8 0,4 0,6 0,3 0,7 2,9
2021-2022 WAS 29 20 20 26,7 8,4 3,1 7,1 43,7 1,6 4,1 37,8 0,6 0,6 100,0 0,5 5,3 5,8 1,4 1,1 1,0 1,1 1,2 6,7
2021-2022 MEM 29 32 14 18,9 3,7 1,5 3,2 47,4 0,4 1,2 29,7 0,3 0,3 100,0 0,7 3,3 4,0 1,3 0,5 0,3 0,5 0,8 0,4
2022-2023 NYK 30 68 33 22,2 6,5 2,5 6,1 40,2 1,0 3,3 30,4 0,7 0,9 84,7 1,6 5,0 6,6 1,0 0,6 0,3 0,9 2,0 4,2
2023-2024 DAL 31 68 40 21,6 7,0 2,7 5,1 53,6 0,8 1,9 42,0 0,7 1,0 66,7 1,4 5,3 6,7 1,2 0,6 0,4 0,8 1,4 3,5
2024-2025 IND 32 14 1 21,4 5,8 2,3 6,6 34,4 0,7 3,7 19,2 0,5 1,4 35,0 0,6 5,0 5,6 1,0 0,6 0,0 0,4 1,1 -1,2
Carrera
404 176 19,9 6,0 2,3 5,2 44,9 0,8 2,3 33,7 0,6 0,7 78,1 1,1 4,1 5,1 1,1 0,5 0,5 0,6 1,1 2,5
MEM 71 44 21,8 3,7 1,4 3,2 45,0 0,3 1,3 24,4 0,5 0,5 96,9 0,8 3,6 4,4 1,6 0,4 0,5 0,4 0,7 1,8
DAL 231 78 18,0 6,3 2,5 5,3 47,4 0,8 2,0 38,0 0,6 0,8 75,9 1,1 3,8 4,9 1,0 0,4 0,5 0,6 1,0 2,1
WAS 20 20 26,7 8,4 3,1 7,1 43,7 1,6 4,1 37,8 0,6 0,6 100,0 0,5 5,3 5,8 1,4 1,1 1,0 1,1 1,2 6,7
NYK 68 33 22,2 6,5 2,5 6,1 40,2 1,0 3,3 30,4 0,7 0,9 84,7 1,6 5,0 6,6 1,0 0,6 0,3 0,9 2,0 4,2
IND 14 1 21,4 5,8 2,3 6,6 34,4 0,7 3,7 19,2 0,5 1,4 35,0 0,6 5,0 5,6 1,0 0,6 0,0 0,4 1,1 -1,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DAL 26 77 14 1.105 407 160 354 45,2 61 176 34,7 26 39 66,7 45 188 233 52 28 43 32 61 172
2019-2020 DAL 27 82 24 1.522 557 220 492 44,7 59 144 41,0 58 64 90,6 105 306 411 86 32 47 36 78 106
2020-2021 DAL 28 4 0 76 26 12 26 46,2 0 10 0,0 2 2 100,0 4 19 23 6 2 2 4 0 -27
2020-2021 MEM 28 39 30 942 140 53 123 43,1 10 49 20,4 22 23 95,7 30 146 176 68 14 24 13 26 112
2021-2022 WAS 29 20 20 533 167 62 142 43,7 31 82 37,8 12 12 100,0 10 105 115 28 22 19 21 23 133
2021-2022 MEM 29 32 14 606 110 45 95 47,4 11 37 29,7 9 9 100,0 21 100 121 38 14 10 14 24 13
2022-2023 NYK 30 68 33 1.509 441 168 418 40,2 68 224 30,4 50 59 84,7 109 342 451 68 43 21 60 134 284
2023-2024 DAL 31 68 40 1.466 473 186 347 53,6 55 131 42,0 46 69 66,7 92 363 455 84 41 29 56 94 237
2024-2025 IND 32 14 1 300 81 32 93 34,4 10 52 19,2 7 20 35,0 8 70 78 14 8 0 5 16 -17
Carrera
404 176 8.059 2.402 938 2.090 44,9 305 905 33,7 232 297 78,1 424 1.639 2.063 444 204 195 241 456 1.013
MEM 71 44 1.548 250 98 218 45,0 21 86 24,4 31 32 96,9 51 246 297 106 28 34 27 50 125
DAL 231 78 4.169 1.463 578 1.219 47,4 175 461 38,0 132 174 75,9 246 876 1.122 228 103 121 128 233 488
WAS 20 20 533 167 62 142 43,7 31 82 37,8 12 12 100,0 10 105 115 28 22 19 21 23 133
NYK 68 33 1.509 441 168 418 40,2 68 224 30,4 50 59 84,7 109 342 451 68 43 21 60 134 284
IND 14 1 300 81 32 93 34,4 10 52 19,2 7 20 35,0 8 70 78 14 8 0 5 16 -17