Chicago Bulls | Escolta
Max Strus
PJ
12
PPG
13,0
RPG
4,4
APG
1,1
posición
Escolta
edad
28 años
altura
6.6
peso
215 lbs
fecha nacimiento
28/03/1996
pais
USA
universidad
DePaul
experiencia
6
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NYK | 24 | 21 | 0 | 9,4 | 3,2 | 1,1 | 4,2 | 25,0 | 1,0 | 3,8 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -1,5 |
2021-2022 | SAS | 25 | 55 | 21 | 21,1 | 9,0 | 3,0 | 8,7 | 34,0 | 2,6 | 6,9 | 37,3 | 0,4 | 0,5 | 88,9 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | -3,3 |
2022-2023 | MIA | 26 | 73 | 28 | 16,1 | 5,3 | 1,7 | 6,6 | 26,5 | 1,3 | 5,4 | 24,0 | 0,6 | 0,9 | 66,7 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -3,1 |
2023-2024 | MIA | 27 | 82 | 9 | 25,5 | 11,0 | 3,7 | 9,5 | 39,1 | 2,5 | 6,8 | 36,6 | 1,0 | 1,4 | 71,7 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | -3,5 |
2024-2025 | CHI | 28 | 12 | 12 | 34,2 | 13,0 | 4,4 | 9,4 | 46,9 | 3,4 | 7,1 | 48,2 | 0,8 | 0,8 | 90,0 | 0,1 | 4,3 | 4,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -1,2 |
Carrera
|
243 | 70 | 20,7 | 8,6 | 2,9 | 8,1 | 35,3 | 2,2 | 6,3 | 34,4 | 0,7 | 0,9 | 74,2 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | -3,0 | ||
NYK | 21 | 0 | 9,4 | 3,2 | 1,1 | 4,2 | 25,0 | 1,0 | 3,8 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -1,5 | ||
SAS | 55 | 21 | 21,1 | 9,0 | 3,0 | 8,7 | 34,0 | 2,6 | 6,9 | 37,3 | 0,4 | 0,5 | 88,9 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | -3,3 | ||
MIA | 155 | 37 | 21,1 | 8,9 | 3,0 | 8,4 | 35,4 | 2,0 | 6,3 | 32,5 | 0,8 | 1,2 | 70,3 | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | -3,4 | ||
CHI | 12 | 12 | 34,2 | 13,0 | 4,4 | 9,4 | 46,9 | 3,4 | 7,1 | 48,2 | 0,8 | 0,8 | 90,0 | 0,1 | 4,3 | 4,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -1,2 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NYK | 24 | 21 | 0 | 198 | 63 | 21 | 84 | 25,0 | 19 | 76 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 22 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | -30 |
2021-2022 | SAS | 25 | 55 | 21 | 1.160 | 484 | 160 | 470 | 34,0 | 140 | 375 | 37,3 | 24 | 27 | 88,9 | 20 | 114 | 134 | 48 | 29 | 31 | 4 | 29 | -176 |
2022-2023 | MIA | 26 | 73 | 28 | 1.176 | 262 | 85 | 321 | 26,5 | 64 | 267 | 24,0 | 28 | 42 | 66,7 | 12 | 87 | 99 | 77 | 16 | 24 | 7 | 33 | -151 |
2023-2024 | MIA | 27 | 82 | 9 | 2.091 | 898 | 304 | 777 | 39,1 | 203 | 554 | 36,6 | 81 | 113 | 71,7 | 17 | 174 | 191 | 139 | 28 | 39 | 6 | 94 | -288 |
2024-2025 | CHI | 28 | 12 | 12 | 410 | 156 | 53 | 113 | 46,9 | 41 | 85 | 48,2 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 52 | 53 | 13 | 6 | 3 | 0 | 15 | -14 |
Carrera
|
243 | 70 | 5.035 | 1.863 | 623 | 1.765 | 35,3 | 467 | 1.357 | 34,4 | 144 | 194 | 74,2 | 53 | 449 | 502 | 281 | 83 | 99 | 17 | 178 | -659 | ||
NYK | 21 | 0 | 198 | 63 | 21 | 84 | 25,0 | 19 | 76 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 22 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | -30 | ||
SAS | 55 | 21 | 1.160 | 484 | 160 | 470 | 34,0 | 140 | 375 | 37,3 | 24 | 27 | 88,9 | 20 | 114 | 134 | 48 | 29 | 31 | 4 | 29 | -176 | ||
MIA | 155 | 37 | 3.267 | 1.160 | 389 | 1.098 | 35,4 | 267 | 821 | 32,5 | 109 | 155 | 70,3 | 29 | 261 | 290 | 216 | 44 | 63 | 13 | 127 | -439 | ||
CHI | 12 | 12 | 410 | 156 | 53 | 113 | 46,9 | 41 | 85 | 48,2 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 52 | 53 | 13 | 6 | 3 | 0 | 15 | -14 |
Explora más jugadores de los Bulls
Base
Delon Wright
Base
Terry Rozier
Base
Tyus Jones
Base
Daishen Nix
Escolta
Jordan Clarkson
Escolta
Shake Milton
Escolta
Andre Jackson Jr
Alero
Brice Sensabaugh
Ala-Pivot
Jerami Grant
Ala-Pivot
Joe Ingles
Ala-Pivot
Vlatko Čančar
Ala-Pivot
Jake LaRavia
Pivot
Deandre Ayton
Pivot
Robert Williams
Pivot
Neemias Queta
Pivot
Colin Castleton