Knicks Matisse Thybulle
New York Knicks | Escolta Matisse Thybulle "Thybullenson"
PJ 32
PPG 4,8
RPG 3,9
APG 1,2
posición Escolta
edad 28 años
altura 6.5
peso 201 lbs
fecha nacimiento 04/03/1997
pais

USA

universidad

Washington

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NYK 22 78 13 18,1 2,3 0,9 1,8 46,5 0,5 1,2 42,6 0,1 0,1 81,8 0,2 1,3 1,4 1,1 0,8 0,4 0,4 0,7 -0,1
2020-2021 NYK 23 59 4 11,5 1,5 0,5 1,3 37,7 0,3 1,0 35,1 0,1 0,1 100,0 0,2 1,0 1,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,6 -0,7
2021-2022 NYK 24 75 9 23,4 2,2 0,8 2,1 40,6 0,4 1,3 28,0 0,1 0,2 61,1 0,3 2,4 2,7 0,7 2,1 0,3 0,9 1,3 5,0
2022-2023 SAC 25 28 22 26,8 4,9 1,6 3,6 45,1 1,3 3,2 41,6 0,3 0,6 56,3 0,3 1,9 2,1 1,4 2,5 0,3 0,4 1,7 2,4
2022-2023 DET 25 51 25 21,9 4,9 1,6 5,2 31,9 0,7 3,3 20,7 0,9 1,2 76,7 0,3 1,8 2,1 1,4 1,7 0,7 0,2 1,2 -0,6
2023-2024 LAC 26 69 69 30,7 6,4 2,2 5,6 39,5 1,5 4,0 37,7 0,5 0,9 52,3 0,3 2,4 2,7 2,0 1,9 0,7 0,4 1,6 3,6
2024-2025 SAC 27 30 14 21,2 4,3 1,5 3,8 38,6 1,1 3,1 35,3 0,3 0,5 58,3 0,0 2,6 2,7 0,6 1,5 0,3 0,4 2,0 -6,4
2024-2025 NYK 27 32 11 26,0 4,8 1,8 3,8 46,3 1,1 2,8 39,8 0,1 0,3 40,0 0,2 3,7 3,9 1,2 1,3 0,4 0,6 1,7 4,0
Carrera
422 167 22,0 3,6 1,3 3,2 39,8 0,8 2,3 34,3 0,3 0,5 63,5 0,2 2,0 2,2 1,1 1,4 0,4 0,5 1,2 1,5
NYK 244 37 19,2 2,4 0,9 2,0 43,3 0,5 1,4 36,3 0,1 0,2 65,9 0,2 1,9 2,1 0,8 1,2 0,3 0,6 1,0 1,9
DET 51 25 21,9 4,9 1,6 5,2 31,9 0,7 3,3 20,7 0,9 1,2 76,7 0,3 1,8 2,1 1,4 1,7 0,7 0,2 1,2 -0,6
SAC 58 36 23,9 4,6 1,6 3,7 42,2 1,2 3,1 38,9 0,3 0,6 57,1 0,2 2,2 2,4 1,1 2,0 0,3 0,4 1,8 -1,5
LAC 69 69 30,7 6,4 2,2 5,6 39,5 1,5 4,0 37,7 0,5 0,9 52,3 0,3 2,4 2,7 2,0 1,9 0,7 0,4 1,6 3,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NYK 22 78 13 1.409 183 67 144 46,5 40 94 42,6 9 11 81,8 15 98 113 88 66 28 28 53 -8
2020-2021 NYK 23 59 4 677 86 29 77 37,7 20 57 35,1 5 5 100,0 11 59 70 17 16 8 20 38 -39
2021-2022 NYK 24 75 9 1.757 165 63 155 40,6 28 100 28,0 11 18 61,1 24 177 201 52 160 25 71 96 377
2022-2023 SAC 25 28 22 750 136 46 102 45,1 37 89 41,6 9 16 56,3 8 52 60 40 69 9 11 47 66
2022-2023 DET 25 51 25 1.115 249 84 263 31,9 35 169 20,7 46 60 76,7 14 93 107 70 86 35 8 62 -29
2023-2024 LAC 26 69 69 2.119 444 153 387 39,5 104 276 37,7 34 65 52,3 19 165 184 140 128 47 28 113 251
2024-2025 SAC 27 30 14 635 95 32 83 38,6 24 68 35,3 7 12 58,3 1 58 59 14 32 7 8 44 -141
2024-2025 NYK 27 32 11 832 153 57 123 46,3 35 88 39,8 4 10 40,0 6 118 124 38 40 13 20 54 129
Carrera
422 167 9.294 1.511 531 1.334 39,8 323 941 34,3 125 197 63,5 98 820 918 459 597 172 194 507 606
NYK 244 37 4.675 587 216 499 43,3 123 339 36,3 29 44 65,9 56 452 508 195 282 74 139 241 459
DET 51 25 1.115 249 84 263 31,9 35 169 20,7 46 60 76,7 14 93 107 70 86 35 8 62 -29
SAC 58 36 1.385 231 78 185 42,2 61 157 38,9 16 28 57,1 9 110 119 54 101 16 19 91 -75
LAC 69 69 2.119 444 153 387 39,5 104 276 37,7 34 65 52,3 19 165 184 140 128 47 28 113 251