Sacramento Kings | Pivot
Mason Plumlee
PJ
8
PPG
3,4
RPG
6,6
APG
0,8
posición
Pivot
edad
34 años
altura
6.1
peso
254 lbs
fecha nacimiento
05/03/1990
pais
USA
universidad
Duke
experiencia
12
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DEN | 28 | 79 | 19 | 15,5 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 58,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 46,9 | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | -2,6 |
2019-2020 | LAL | 29 | 81 | 11 | 20,6 | 3,3 | 1,4 | 2,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 52,1 | 1,7 | 6,3 | 8,0 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,7 |
2020-2021 | UTA | 30 | 26 | 15 | 14,2 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 92,9 | 1,7 | 4,3 | 6,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
2021-2022 | OKC | 31 | 79 | 21 | 15,5 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,2 | 0,5 | 38,9 | 1,5 | 5,1 | 6,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
2022-2023 | MIL | 32 | 65 | 18 | 17,2 | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 2,3 | 5,1 | 7,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 4,4 |
2023-2024 | OKC | 33 | 69 | 21 | 16,1 | 4,6 | 2,1 | 2,8 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 30,4 | 1,8 | 7,2 | 9,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 2,1 |
2024-2025 | SAC | 34 | 8 | 0 | 7,5 | 3,4 | 1,6 | 2,0 | 80,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 6,6 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,6 |
Carrera
|
407 | 105 | 16,6 | 3,4 | 1,5 | 2,3 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,3 | 0,6 | 46,9 | 1,7 | 5,4 | 7,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | ||
DEN | 79 | 19 | 15,5 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 58,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 46,9 | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | -2,6 | ||
LAL | 81 | 11 | 20,6 | 3,3 | 1,4 | 2,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 52,1 | 1,7 | 6,3 | 8,0 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | ||
UTA | 26 | 15 | 14,2 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 92,9 | 1,7 | 4,3 | 6,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | ||
OKC | 148 | 42 | 15,8 | 4,0 | 1,8 | 2,4 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,2 | 0,6 | 34,1 | 1,6 | 6,1 | 7,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | ||
MIL | 65 | 18 | 17,2 | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 2,3 | 5,1 | 7,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 4,4 | ||
SAC | 8 | 0 | 7,5 | 3,4 | 1,6 | 2,0 | 80,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 6,6 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,6 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DEN | 28 | 79 | 19 | 1.225 | 255 | 120 | 206 | 58,3 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 32 | 46,9 | 123 | 292 | 415 | 66 | 46 | 52 | 36 | 80 | -207 |
2019-2020 | LAL | 29 | 81 | 11 | 1.666 | 271 | 117 | 226 | 51,8 | 0 | 1 | 0,0 | 37 | 71 | 52,1 | 141 | 510 | 651 | 107 | 58 | 45 | 74 | 149 | 138 |
2020-2021 | UTA | 30 | 26 | 15 | 370 | 73 | 30 | 43 | 69,8 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 14 | 92,9 | 43 | 113 | 156 | 17 | 9 | 6 | 13 | 24 | 10 |
2021-2022 | OKC | 31 | 79 | 21 | 1.226 | 266 | 117 | 162 | 72,2 | 1 | 3 | 33,3 | 14 | 36 | 38,9 | 116 | 393 | 509 | 54 | 39 | 24 | 57 | 62 | 88 |
2022-2023 | MIL | 32 | 65 | 18 | 1.118 | 158 | 72 | 105 | 68,6 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 28 | 50,0 | 152 | 330 | 482 | 58 | 28 | 18 | 35 | 74 | 283 |
2023-2024 | OKC | 33 | 69 | 21 | 1.108 | 298 | 139 | 179 | 77,7 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 46 | 30,4 | 117 | 468 | 585 | 38 | 23 | 21 | 11 | 88 | 134 |
2024-2025 | SAC | 34 | 8 | 0 | 60 | 17 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 29 | 33 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Carrera
|
407 | 105 | 6.773 | 1.338 | 603 | 931 | 64,8 | 2 | 12 | 16,7 | 107 | 228 | 46,9 | 696 | 2.135 | 2.831 | 344 | 204 | 170 | 228 | 480 | 454 | ||
DEN | 79 | 19 | 1.225 | 255 | 120 | 206 | 58,3 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 32 | 46,9 | 123 | 292 | 415 | 66 | 46 | 52 | 36 | 80 | -207 | ||
LAL | 81 | 11 | 1.666 | 271 | 117 | 226 | 51,8 | 0 | 1 | 0,0 | 37 | 71 | 52,1 | 141 | 510 | 651 | 107 | 58 | 45 | 74 | 149 | 138 | ||
UTA | 26 | 15 | 370 | 73 | 30 | 43 | 69,8 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 14 | 92,9 | 43 | 113 | 156 | 17 | 9 | 6 | 13 | 24 | 10 | ||
OKC | 148 | 42 | 2.334 | 564 | 256 | 341 | 75,1 | 1 | 3 | 33,3 | 28 | 82 | 34,1 | 233 | 861 | 1.094 | 92 | 62 | 45 | 68 | 150 | 222 | ||
MIL | 65 | 18 | 1.118 | 158 | 72 | 105 | 68,6 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 28 | 50,0 | 152 | 330 | 482 | 58 | 28 | 18 | 35 | 74 | 283 | ||
SAC | 8 | 0 | 60 | 17 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 29 | 33 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Explora más jugadores de los Kings
Base
Mike Miles Jr
Base
De'Aaron Fox
Escolta
Johnny Davis
Escolta
Seth Curry
Escolta
Matisse Thybulle
Escolta
James Harden
Alero
PJ Tucker
Alero
Jordan Hall
Alero
Justin Champagnie
Alero
Kevin Porter Jr.
Alero
Keita Bates-Diop
Alero
Harrison Barnes
Alero
Doug McDermott
Ala-Pivot
Domantas Sabonis
Pivot
Bol Bol
Pivot
Tristan Thompson
Pivot
Dwight Powell