Hawks Marjon Beauchamp
Atlanta Hawks | Alero Marjon Beauchamp
PJ 82
PPG 4,2
RPG 3,9
APG 1,0
posición Alero
edad 2026 años
altura 6.6
peso 199 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

G-League

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 NOP N/D 54 2 10,5 2,8 0,9 2,4 35,6 0,5 1,8 30,2 0,5 0,6 82,9 0,2 0,9 1,1 0,7 0,2 0,2 0,0 0,4 -1,4
2023-2024 NOP N/D 71 15 20,5 5,5 1,9 5,3 35,7 1,0 3,5 28,0 0,7 1,0 68,9 0,4 2,2 2,6 1,0 0,5 0,3 0,2 0,8 -1,5
2024-2025 NOP N/D 14 0 18,9 5,4 1,9 4,7 40,9 1,0 2,8 35,9 0,5 0,6 77,8 0,2 2,1 2,4 0,9 0,2 0,2 0,1 0,6 -0,6
2024-2025 LAL N/D 15 13 30,0 3,6 1,3 3,6 35,2 0,7 1,9 35,7 0,4 0,6 66,7 0,7 5,9 6,7 2,2 0,7 1,1 0,2 1,6 -3,7
2025-2026 ATL N/D 82 11 7,6 4,2 1,6 5,0 32,5 0,7 2,7 27,4 0,3 0,6 42,1 0,7 3,2 3,9 1,0 0,5 0,5 0,1 0,5 -6,0
Carrera
236 41 14,3 4,3 1,5 4,2 35,5 0,8 2,7 29,4 0,5 0,8 69,2 0,4 2,3 2,7 1,0 0,4 0,4 0,1 0,7 -2,3
NOP 139 17 16,5 4,4 1,5 4,1 36,3 0,8 2,8 29,4 0,6 0,8 73,7 0,3 1,7 2,0 0,9 0,4 0,3 0,1 0,6 -1,4
LAL 15 13 30,0 3,6 1,3 3,6 35,2 0,7 1,9 35,7 0,4 0,6 66,7 0,7 5,9 6,7 2,2 0,7 1,1 0,2 1,6 -3,7
ATL 82 11 7,6 4,2 1,6 5,0 32,5 0,7 2,7 27,4 0,3 0,6 42,1 0,7 3,2 3,9 1,0 0,5 0,5 0,1 0,5 -6,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 NOP N/D 54 2 567 151 47 132 35,6 29 96 30,2 29 35 82,9 10 49 59 39 13 12 2 19 -76
2023-2024 NOP N/D 71 15 1.456 391 135 378 35,7 70 250 28,0 51 74 68,9 27 159 186 68 35 24 12 57 -107
2024-2025 NOP N/D 14 0 264 75 27 66 40,9 14 39 35,9 7 9 77,8 3 30 33 12 3 3 2 8 -8
2024-2025 LAL N/D 15 13 450 54 19 54 35,2 10 28 35,7 6 9 66,7 11 89 100 33 10 17 3 24 -55
2025-2026 ATL N/D 82 11 627 131 50 154 32,5 23 84 27,4 8 19 42,1 23 98 121 31 17 17 2 15 -186
Carrera
236 41 3.364 802 278 784 35,5 146 497 29,4 101 146 69,2 74 425 499 183 78 73 21 123 -432
NOP 139 17 2.287 617 209 576 36,3 113 385 29,4 87 118 73,7 40 238 278 119 51 39 16 84 -191
LAL 15 13 450 54 19 54 35,2 10 28 35,7 6 9 66,7 11 89 100 33 10 17 3 24 -55
ATL 82 11 627 131 50 154 32,5 23 84 27,4 8 19 42,1 23 98 121 31 17 17 2 15 -186