← Volver a la ficha de Marcus Morris

Game log

Marcus Morris · 2021-2022

Temporada regular 67 partidos

Partidos de Marcus Morris · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
123 oct 2021ATL Fuera MEM86-107L2905410 011 0-20-20-0 -18
225 oct 2021ATL En casa LAC86-75W1826101 110 1-30-20-0 -18
326 oct 2021ATL Fuera WAS105-99W1544100 000 2-30-10-0 -8
428 oct 2021ATL En casa CHA89-111L15210100 020 1-30-00-0 -6
530 oct 2021ATL Fuera GSW97-105L1952110 100 2-41-30-0 +2
631 oct 2021ATL En casa UTA104-115L2353200 310 1-40-23-3 -21
704 nov 2021ATL En casa WAS86-98L2975000 300 3-71-40-0 +12
806 nov 2021ATL En casa CHI94-102L2179310 111 3-61-20-0 +2
906 nov 2021ATL Fuera NOP104-109L2262210 114 2-20-02-2 -13
1008 nov 2021ATL Fuera PHX82-100L1200000 000 0-10-10-0 -20
1110 nov 2021ATL Fuera MIA107-97W902100 000 0-10-00-0 +6
1213 nov 2021ATL En casa LAL92-109L2073120 010 3-61-20-0 -15
1314 nov 2021ATL Fuera MIN98-92W25117210 001 4-41-12-2 +12
1416 nov 2021ATL En casa POR76-105L3162010 102 3-70-30-0 -12
1517 nov 2021ATL Fuera MIA87-86W3366100 201 2-82-70-0 +9
1624 nov 2021ATL Fuera POR83-114L35186020 223 8-132-70-0 -10
1727 nov 2021ATL En casa GSW95-96L39912210 022 4-121-70-0 -4
1827 nov 2021ATL Fuera CLE126-123W2276010 112 3-70-31-1 -2
1928 nov 2021ATL Fuera LAC93-97L2122200 100 0-10-12-2 -2
2028 nov 2021ATL En casa MIA103-66W1121210 001 1-30-20-0 +7
2130 nov 2021ATL En casa BKN97-96W1052100 001 2-41-20-0 +5
2204 dic 2021ATL Fuera BOS86-92L1635100 000 1-41-30-0 -7
2307 dic 2021ATL Fuera PHI94-103L1552210 000 1-31-32-2 -20
2408 dic 2021ATL En casa DAL106-117L400000 001 0-10-10-0 0
2508 dic 2021ATL En casa PHX95-108L1822010 101 1-40-30-0 -14
2609 dic 2021ATL Fuera LAL90-125L1763011 101 3-60-20-0 -15
2711 dic 2021ATL En casa CHI105-107L1220100 000 1-20-10-0 -1
2818 dic 2021ATL En casa WAS101-105L2448100 110 2-80-50-0 +4
2919 dic 2021ATL Fuera BOS102-112L2746101 003 1-10-02-2 +2
—20 dic 2021ATL Fuera CHI108-124LNo jugó
—22 dic 2021ATL Fuera CHA121-111WNo jugó
3026 dic 2021ATL En casa NOP93-109L2563211 000 2-41-21-1 -5
3126 dic 2021ATL En casa SAS100-109L1843000 000 2-60-30-0 -2
3231 dic 2021ATL En casa IND88-97L1404310 000 0-20-20-0 +10
3304 ene 2022ATL Fuera DAL71-101L1766000 002 2-60-22-2 -9
3407 ene 2022ATL Fuera WAS97-113L3395210 112 4-111-30-0 -1
3507 ene 2022ATL Fuera TOR109-121L2235400 026 1-91-80-0 +6
3608 ene 2022ATL Fuera TOR70-116L2244111 212 2-50-20-0 -26
3709 ene 2022ATL Fuera UTA78-121L931000 001 1-21-20-0 -20
3811 ene 2022ATL En casa MIN118-110W1424000 110 1-40-20-0 -7
3913 ene 2022ATL Fuera CHI111-102W20112100 003 4-73-60-0 +1
4019 ene 2022ATL En casa ORL82-104L1524020 010 1-10-00-0 -2
4122 ene 2022ATL En casa PHI93-98L1822200 200 1-10-00-0 -12
4224 ene 2022ATL Fuera CHA117-128L30713310 301 3-81-60-0 +1
4325 ene 2022ATL Fuera CLE103-136L26115000 201 4-73-50-0 -3
4427 ene 2022ATL En casa IND103-89W2533100 101 1-51-40-0 +8
4529 ene 2022ATL Fuera MIL84-121L2927000 201 1-40-20-0 -17
4631 ene 2022ATL Fuera SAS93-95L33147201 023 6-91-21-1 -2
4731 ene 2022ATL En casa CLE110-119L3486120 114 3-100-62-2 -10
4801 feb 2022ATL En casa CHA119-114W3445320 101 1-70-52-2 +13
4903 feb 2022ATL Fuera IND101-96W3447341 501 1-70-52-3 +6
5006 feb 2022ATL En casa BKN106-93W32118000 010 3-101-64-4 +9
5107 feb 2022ATL En casa MIA92-75W32159210 202 6-103-50-0 +24
5211 feb 2022ATL En casa MIL104-115L3172210 012 3-81-20-0 -9
5314 feb 2022ATL En casa OKC106-98W35177100 000 7-93-30-0 +6
5414 feb 2022ATL Fuera IND102-83W3667410 202 3-90-30-0 +19
5517 feb 2022ATL En casa BOS93-98L3895301 122 4-101-60-0 -6
5618 feb 2022ATL Fuera HOU80-95L3486210 001 3-61-21-1 -16
5718 feb 2022ATL En casa MEM94-91W3945100 120 2-80-40-0 -2
—23 feb 2022ATL En casa DEN94-74WNo jugó
—24 feb 2022ATL Fuera NYK83-101LNo jugó
—28 feb 2022ATL En casa MIL92-113LNo jugó
—02 mar 2022ATL Fuera DET103-109LNo jugó
—05 mar 2022ATL En casa HOU84-86LNo jugó
—06 mar 2022ATL Fuera OKC96-110LNo jugó
—08 mar 2022ATL Fuera DEN90-93LNo jugó
—12 mar 2022ATL En casa NYK95-114LNo jugó
—12 mar 2022ATL En casa BOS109-102WNo jugó
—14 mar 2022ATL Fuera DET106-79WNo jugó
—15 mar 2022ATL En casa ORL93-89WNo jugó
—15 mar 2022ATL En casa CLE101-113LNo jugó
5816 mar 2022ATL Fuera ORL79-86L33612510 001 3-90-50-0 +4
5916 mar 2022ATL En casa NYK129-122W3567200 121 3-80-30-0 -1
6017 mar 2022ATL En casa TOR103-93W3458000 012 2-91-60-0 +20
6118 mar 2022ATL En casa DET96-70W2373210 010 3-61-30-0 +29
6219 mar 2022ATL Fuera SAC97-100L2624200 021 0-40-32-2 -6
6325 mar 2022ATL En casa TOR105-110L1951020 002 2-81-40-0 -14
6426 mar 2022ATL Fuera NYK85-101L2123000 002 1-50-20-0 -2
6528 mar 2022ATL Fuera BKN78-60W2144010 111 2-60-20-0 -1
6630 mar 2022ATL En casa SAC95-102L1040000 000 2-40-20-0 -5
6701 abr 2022ATL Fuera PHI89-112L1821000 100 1-40-20-0 -13
—03 abr 2022ATL Fuera ORL73-76LNo jugó
Medias23.65.44.61.30.60.10.70.51.12.2-5.60.6-3.00.5-0.5-2.7

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.