Oklahoma City Thunder | Escolta
Malik Monk
PJ
53
PPG
13,1
RPG
2,7
APG
3,0
posición
Escolta
edad
28 años
altura
6.3
peso
200 lbs
fecha nacimiento
04/02/1998
pais
USA
universidad
Kentucky
experiencia
10
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | LAC | 20 | 14 | 1 | 17,3 | 7,6 | 2,9 | 8,0 | 36,6 | 1,3 | 3,7 | 34,6 | 0,8 | 0,9 | 84,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | -3,1 |
| 2018-2019 | CHA | 20 | 31 | 9 | 20,9 | 9,8 | 3,7 | 9,2 | 40,0 | 1,5 | 4,7 | 32,9 | 0,9 | 1,2 | 77,8 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,3 |
| 2018-2019 | ATL | 20 | 39 | 10 | 19,8 | 7,5 | 2,6 | 6,8 | 38,5 | 1,4 | 3,8 | 35,3 | 0,9 | 1,2 | 76,6 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | -1,5 |
| 2019-2020 | ATL | 21 | 35 | 1 | 15,8 | 6,3 | 2,5 | 6,5 | 38,5 | 0,7 | 3,2 | 22,5 | 0,6 | 0,7 | 87,0 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | -2,8 |
| 2019-2020 | BKN | 21 | 46 | 0 | 18,1 | 4,2 | 1,6 | 4,8 | 32,7 | 0,5 | 1,8 | 25,3 | 0,5 | 0,6 | 88,9 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -2,3 |
| 2020-2021 | BKN | 22 | 70 | 8 | 18,4 | 7,6 | 2,8 | 7,7 | 36,1 | 1,6 | 4,7 | 33,0 | 0,4 | 0,4 | 96,2 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | -2,7 |
| 2021-2022 | OKC | 23 | 61 | 31 | 23,3 | 9,2 | 3,1 | 7,7 | 40,7 | 2,4 | 5,7 | 42,0 | 0,6 | 0,6 | 91,4 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 2,4 |
| 2022-2023 | OKC | 24 | 77 | 33 | 23,9 | 11,3 | 3,8 | 9,1 | 41,2 | 2,3 | 6,6 | 35,1 | 1,5 | 1,9 | 76,1 | 0,2 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | -0,3 |
| 2023-2024 | OKC | 25 | 74 | 1 | 23,5 | 15,5 | 5,4 | 12,9 | 42,3 | 3,1 | 8,6 | 36,1 | 1,7 | 2,0 | 84,9 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 3,8 |
| 2024-2025 | OKC | 26 | 47 | 3 | 21,2 | 12,1 | 4,3 | 12,3 | 34,6 | 2,4 | 7,7 | 31,5 | 1,2 | 1,4 | 85,0 | 0,3 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 6,2 |
| 2025-2026 | OKC | 27 | 53 | 1 | 23,7 | 13,1 | 4,9 | 13,8 | 35,4 | 2,3 | 7,4 | 30,6 | 1,0 | 1,1 | 91,7 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,5 |
|
Carrera
|
547 | 98 | 21,2 | 10,0 | 3,6 | 9,3 | 38,4 | 1,9 | 5,7 | 34,0 | 1,0 | 1,2 | 83,6 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | ||
| LAC | 14 | 1 | 17,3 | 7,6 | 2,9 | 8,0 | 36,6 | 1,3 | 3,7 | 34,6 | 0,8 | 0,9 | 84,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | -3,1 | ||
| CHA | 31 | 9 | 20,9 | 9,8 | 3,7 | 9,2 | 40,0 | 1,5 | 4,7 | 32,9 | 0,9 | 1,2 | 77,8 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | ||
| ATL | 74 | 11 | 17,9 | 6,9 | 2,6 | 6,6 | 38,5 | 1,1 | 3,5 | 29,9 | 0,8 | 0,9 | 80,0 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | -2,1 | ||
| BKN | 116 | 8 | 18,3 | 6,2 | 2,3 | 6,5 | 35,1 | 1,1 | 3,5 | 31,4 | 0,4 | 0,5 | 92,5 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -2,6 | ||
| OKC | 312 | 69 | 23,2 | 12,3 | 4,3 | 11,0 | 39,0 | 2,5 | 7,2 | 35,0 | 1,2 | 1,5 | 83,5 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 2,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | LAC | 20 | 14 | 1 | 242 | 107 | 41 | 112 | 36,6 | 18 | 52 | 34,6 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 14 | 14 | 12 | 7 | 11 | 1 | 15 | -44 |
| 2018-2019 | CHA | 20 | 31 | 9 | 647 | 304 | 114 | 285 | 40,0 | 48 | 146 | 32,9 | 28 | 36 | 77,8 | 10 | 35 | 45 | 61 | 13 | 21 | 7 | 18 | 41 |
| 2018-2019 | ATL | 20 | 39 | 10 | 774 | 293 | 102 | 265 | 38,5 | 53 | 150 | 35,3 | 36 | 47 | 76,6 | 18 | 49 | 67 | 105 | 18 | 54 | 4 | 56 | -58 |
| 2019-2020 | ATL | 21 | 35 | 1 | 554 | 219 | 87 | 226 | 38,5 | 25 | 111 | 22,5 | 20 | 23 | 87,0 | 2 | 30 | 32 | 62 | 15 | 27 | 3 | 16 | -98 |
| 2019-2020 | BKN | 21 | 46 | 0 | 831 | 191 | 73 | 223 | 32,7 | 21 | 83 | 25,3 | 24 | 27 | 88,9 | 17 | 70 | 87 | 64 | 13 | 24 | 2 | 32 | -107 |
| 2020-2021 | BKN | 22 | 70 | 8 | 1.291 | 499 | 184 | 510 | 36,1 | 103 | 312 | 33,0 | 25 | 26 | 96,2 | 12 | 89 | 101 | 127 | 40 | 36 | 0 | 42 | -180 |
| 2021-2022 | OKC | 23 | 61 | 31 | 1.423 | 526 | 179 | 440 | 40,7 | 136 | 324 | 42,0 | 32 | 35 | 91,4 | 11 | 102 | 113 | 83 | 36 | 44 | 4 | 40 | 138 |
| 2022-2023 | OKC | 24 | 77 | 33 | 1.837 | 826 | 274 | 665 | 41,2 | 170 | 485 | 35,1 | 108 | 142 | 76,1 | 11 | 138 | 149 | 187 | 35 | 51 | 11 | 77 | -24 |
| 2023-2024 | OKC | 25 | 74 | 1 | 1.736 | 1.067 | 375 | 887 | 42,3 | 214 | 593 | 36,1 | 118 | 139 | 84,9 | 8 | 146 | 154 | 205 | 42 | 55 | 15 | 79 | 261 |
| 2024-2025 | OKC | 26 | 47 | 3 | 995 | 532 | 187 | 540 | 34,6 | 107 | 340 | 31,5 | 51 | 60 | 85,0 | 11 | 104 | 115 | 155 | 18 | 33 | 3 | 32 | 272 |
| 2025-2026 | OKC | 27 | 53 | 1 | 1.254 | 695 | 260 | 734 | 35,4 | 120 | 392 | 30,6 | 55 | 60 | 91,7 | 8 | 137 | 145 | 158 | 31 | 43 | 3 | 47 | 28 |
|
Carrera
|
547 | 98 | 11.584 | 5.259 | 1.876 | 4.887 | 38,4 | 1.015 | 2.988 | 34,0 | 508 | 608 | 83,6 | 108 | 914 | 1.022 | 1.219 | 268 | 399 | 53 | 454 | 229 | ||
| LAC | 14 | 1 | 242 | 107 | 41 | 112 | 36,6 | 18 | 52 | 34,6 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 14 | 14 | 12 | 7 | 11 | 1 | 15 | -44 | ||
| CHA | 31 | 9 | 647 | 304 | 114 | 285 | 40,0 | 48 | 146 | 32,9 | 28 | 36 | 77,8 | 10 | 35 | 45 | 61 | 13 | 21 | 7 | 18 | 41 | ||
| ATL | 74 | 11 | 1.328 | 512 | 189 | 491 | 38,5 | 78 | 261 | 29,9 | 56 | 70 | 80,0 | 20 | 79 | 99 | 167 | 33 | 81 | 7 | 72 | -156 | ||
| BKN | 116 | 8 | 2.122 | 690 | 257 | 733 | 35,1 | 124 | 395 | 31,4 | 49 | 53 | 92,5 | 29 | 159 | 188 | 191 | 53 | 60 | 2 | 74 | -287 | ||
| OKC | 312 | 69 | 7.245 | 3.646 | 1.275 | 3.266 | 39,0 | 747 | 2.134 | 35,0 | 364 | 436 | 83,5 | 49 | 627 | 676 | 788 | 162 | 226 | 36 | 275 | 675 |
Explora más jugadores de los Thunder
Base
Dejounte Murray
Base
Mike Conley
Base
Elijah Harkless
Escolta
Caleb Martin
Escolta
Gary Trent Jr.
Escolta
Tyrese Maxey
Alero
Paul George
Alero
Taurean Prince
Alero
Vit Krejci
Alero
Jamison Battle
Ala-Pivot
PJ Washington
Ala-Pivot
Jaden McDaniels
Ala-Pivot
Pete Nance
Pivot
Brook Lopez
Pivot
Luke Kornet
Pivot
Maxime Raynaud