Rockets Luka Garza
Houston Rockets | Pivot Luka Garza
PJ 46
PPG 3,7
RPG 2,8
APG 0,3
posición Pivot
edad 2026 años
altura 6.1
peso 235 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Iowa

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 LAC N/D 27 1 14,5 5,1 2,0 4,7 42,5 0,6 1,9 29,4 0,6 0,7 80,0 1,1 3,1 4,2 0,7 0,4 0,5 0,1 0,4 -4,3
2023-2024 LAL N/D 31 5 12,1 4,3 1,5 3,6 42,9 0,6 2,0 30,2 0,6 0,9 62,1 1,4 3,0 4,4 0,7 0,1 0,3 0,1 0,8 -5,0
2024-2025 MIL N/D 26 1 13,1 5,1 2,1 4,5 46,0 0,6 1,9 34,0 0,3 0,6 50,0 1,2 2,8 4,0 0,8 0,4 0,4 0,1 0,9 -1,0
2025-2026 HOU N/D 46 1 9,3 3,7 1,6 3,0 52,7 0,5 1,4 37,7 0,0 0,2 12,5 1,1 1,8 2,8 0,3 0,3 0,4 0,0 0,5 0,4
Carrera
131 8 11,9 4,5 1,8 3,9 45,6 0,6 1,8 32,4 0,4 0,6 58,9 1,2 2,6 3,8 0,6 0,3 0,4 0,1 0,6 -2,5
LAC 27 1 14,5 5,1 2,0 4,7 42,5 0,6 1,9 29,4 0,6 0,7 80,0 1,1 3,1 4,2 0,7 0,4 0,5 0,1 0,4 -4,3
LAL 31 5 12,1 4,3 1,5 3,6 42,9 0,6 2,0 30,2 0,6 0,9 62,1 1,4 3,0 4,4 0,7 0,1 0,3 0,1 0,8 -5,0
MIL 26 1 13,1 5,1 2,1 4,5 46,0 0,6 1,9 34,0 0,3 0,6 50,0 1,2 2,8 4,0 0,8 0,4 0,4 0,1 0,9 -1,0
HOU 46 1 9,3 3,7 1,6 3,0 52,7 0,5 1,4 37,7 0,0 0,2 12,5 1,1 1,8 2,8 0,3 0,3 0,4 0,0 0,5 0,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 LAC N/D 27 1 392 139 54 127 42,5 15 51 29,4 16 20 80,0 31 83 114 19 11 14 2 11 -116
2023-2024 LAL N/D 31 5 375 133 48 112 42,9 19 63 30,2 18 29 62,1 42 94 136 22 3 10 4 24 -156
2024-2025 MIL N/D 26 1 340 128 52 113 46,0 16 47 34,0 8 16 50,0 31 69 100 20 10 11 3 23 -26
2025-2026 HOU N/D 46 1 429 137 58 110 52,7 20 53 37,7 1 8 12,5 40 65 105 11 12 15 1 17 14
Carrera
131 8 1.564 544 215 472 45,6 71 219 32,4 43 73 58,9 147 318 465 74 39 51 10 76 -301
LAC 27 1 392 139 54 127 42,5 15 51 29,4 16 20 80,0 31 83 114 19 11 14 2 11 -116
LAL 31 5 375 133 48 112 42,9 19 63 30,2 18 29 62,1 42 94 136 22 3 10 4 24 -156
MIL 26 1 340 128 52 113 46,0 16 47 34,0 8 16 50,0 31 69 100 20 10 11 3 23 -26
HOU 46 1 429 137 58 110 52,7 20 53 37,7 1 8 12,5 40 65 105 11 12 15 1 17 14