Minnesota Timberwolves | Alero
Luguentz Dort
PJ
26
PPG
6,2
RPG
3,0
APG
3,0
posición
Alero
edad
26 años
altura
6.3
peso
220 lbs
fecha nacimiento
19/04/1999
pais
Canada
universidad
Arizona State
experiencia
7
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | PHI | 20 | 18 | 2 | 9,2 | 1,9 | 0,7 | 2,2 | 31,6 | 0,4 | 1,5 | 28,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 2020-2021 | PHI | 21 | 72 | 59 | 25,3 | 4,4 | 1,5 | 3,9 | 38,7 | 0,9 | 2,6 | 32,8 | 0,6 | 0,6 | 90,9 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | 3,6 |
| 2021-2022 | DAL | 22 | 50 | 50 | 30,5 | 9,7 | 3,6 | 8,4 | 42,6 | 1,8 | 5,1 | 34,6 | 0,8 | 0,9 | 93,0 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,2 |
| 2022-2023 | NOP | 23 | 67 | 64 | 31,8 | 12,8 | 4,5 | 10,3 | 43,5 | 2,4 | 6,1 | 38,8 | 1,4 | 2,0 | 72,7 | 0,3 | 2,9 | 3,3 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 2,7 |
| 2023-2024 | NOP | 24 | 45 | 45 | 30,2 | 8,3 | 2,7 | 7,8 | 35,1 | 1,4 | 4,7 | 29,6 | 1,5 | 2,2 | 67,3 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | -1,3 |
| 2024-2025 | LAC | 25 | 16 | 16 | 31,8 | 7,7 | 2,7 | 5,9 | 45,7 | 2,0 | 4,4 | 45,7 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 5,3 |
| 2024-2025 | MIN | 25 | 45 | 28 | 21,6 | 9,0 | 3,2 | 8,4 | 38,2 | 2,2 | 6,4 | 33,9 | 0,4 | 0,6 | 67,9 | 0,7 | 2,9 | 3,6 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | -3,9 |
| 2025-2026 | MIN | 26 | 26 | 26 | 28,6 | 6,2 | 2,1 | 5,3 | 39,6 | 1,5 | 4,2 | 37,0 | 0,5 | 0,7 | 70,6 | 0,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 6,3 |
|
Carrera
|
339 | 290 | 27,2 | 8,2 | 2,9 | 7,1 | 40,4 | 1,6 | 4,6 | 35,2 | 0,8 | 1,1 | 75,5 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 2,9 | ||
| PHI | 90 | 61 | 22,1 | 4,0 | 1,4 | 3,6 | 37,8 | 0,8 | 2,4 | 32,2 | 0,5 | 0,5 | 87,5 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 2,9 | ||
| DAL | 50 | 50 | 30,5 | 9,7 | 3,6 | 8,4 | 42,6 | 1,8 | 5,1 | 34,6 | 0,8 | 0,9 | 93,0 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,2 | ||
| NOP | 112 | 109 | 31,2 | 11,0 | 3,8 | 9,3 | 40,7 | 2,0 | 5,5 | 35,6 | 1,4 | 2,1 | 70,4 | 0,3 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | ||
| LAC | 16 | 16 | 31,8 | 7,7 | 2,7 | 5,9 | 45,7 | 2,0 | 4,4 | 45,7 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 5,3 | ||
| MIN | 71 | 54 | 24,1 | 8,0 | 2,8 | 7,3 | 38,6 | 1,9 | 5,6 | 34,8 | 0,4 | 0,6 | 68,9 | 0,6 | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | -0,2 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | PHI | 20 | 18 | 2 | 166 | 33 | 12 | 38 | 31,6 | 7 | 25 | 28,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 8 | 13 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 2020-2021 | PHI | 21 | 72 | 59 | 1.819 | 320 | 109 | 282 | 38,7 | 62 | 189 | 32,8 | 40 | 44 | 90,9 | 11 | 97 | 108 | 131 | 56 | 38 | 9 | 145 | 257 |
| 2021-2022 | DAL | 22 | 50 | 50 | 1.525 | 484 | 178 | 418 | 42,6 | 88 | 254 | 34,6 | 40 | 43 | 93,0 | 17 | 86 | 103 | 89 | 60 | 33 | 12 | 57 | 511 |
| 2022-2023 | NOP | 23 | 67 | 64 | 2.132 | 856 | 301 | 692 | 43,5 | 158 | 407 | 38,8 | 96 | 132 | 72,7 | 23 | 197 | 220 | 133 | 52 | 54 | 8 | 95 | 178 |
| 2023-2024 | NOP | 24 | 45 | 45 | 1.359 | 375 | 123 | 350 | 35,1 | 63 | 213 | 29,6 | 66 | 98 | 67,3 | 14 | 114 | 128 | 70 | 32 | 30 | 9 | 65 | -57 |
| 2024-2025 | LAC | 25 | 16 | 16 | 509 | 123 | 43 | 94 | 45,7 | 32 | 70 | 45,7 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 61 | 63 | 31 | 20 | 13 | 2 | 17 | 84 |
| 2024-2025 | MIN | 25 | 45 | 28 | 970 | 405 | 144 | 377 | 38,2 | 98 | 289 | 33,9 | 19 | 28 | 67,9 | 31 | 130 | 161 | 48 | 45 | 21 | 6 | 64 | -175 |
| 2025-2026 | MIN | 26 | 26 | 26 | 744 | 162 | 55 | 139 | 39,6 | 40 | 108 | 37,0 | 12 | 17 | 70,6 | 9 | 68 | 77 | 79 | 46 | 24 | 1 | 50 | 164 |
|
Carrera
|
339 | 290 | 9.224 | 2.758 | 965 | 2.390 | 40,4 | 548 | 1.555 | 35,2 | 280 | 371 | 75,5 | 112 | 761 | 873 | 596 | 312 | 216 | 47 | 499 | 967 | ||
| PHI | 90 | 61 | 1.985 | 353 | 121 | 320 | 37,8 | 69 | 214 | 32,2 | 42 | 48 | 87,5 | 16 | 105 | 121 | 146 | 57 | 41 | 9 | 151 | 262 | ||
| DAL | 50 | 50 | 1.525 | 484 | 178 | 418 | 42,6 | 88 | 254 | 34,6 | 40 | 43 | 93,0 | 17 | 86 | 103 | 89 | 60 | 33 | 12 | 57 | 511 | ||
| NOP | 112 | 109 | 3.491 | 1.231 | 424 | 1.042 | 40,7 | 221 | 620 | 35,6 | 162 | 230 | 70,4 | 37 | 311 | 348 | 203 | 84 | 84 | 17 | 160 | 121 | ||
| LAC | 16 | 16 | 509 | 123 | 43 | 94 | 45,7 | 32 | 70 | 45,7 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 61 | 63 | 31 | 20 | 13 | 2 | 17 | 84 | ||
| MIN | 71 | 54 | 1.714 | 567 | 199 | 516 | 38,6 | 138 | 397 | 34,8 | 31 | 45 | 68,9 | 40 | 198 | 238 | 127 | 91 | 45 | 7 | 114 | -11 |
Explora más jugadores de los Timberwolves
Base
Damian Lillard
Base
Nikola Topic
Escolta
Tre Johnson
Escolta
Trey Alexander
Escolta
Terrence Shannon Jr.
Escolta
Jaylen Brown
Alero
RJ Luis
Alero
Kyshawn George
Alero
Ryan Dunn
Alero
Trey Murphy III
Ala-Pivot
Joe Ingles
Ala-Pivot
Bobi Klintman
Ala-Pivot
Dean Wade
Pivot
Drew Eubanks
Pivot
N'Faly Dante
Pivot
Kelly Olynyk
Pivot
Jakob Poeltl