Nuggets Lindy Waters III
Denver Nuggets | Escolta Lindy Waters III
PJ 31
PPG 4,5
RPG 1,6
APG 0,6
posición Escolta
edad 28 años
altura 6.6
peso 215 lbs
fecha nacimiento 28/07/1997
pais

USA

universidad

Oklahoma State

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 ORL 24 3 1 32,0 9,7 3,3 12,7 26,3 3,0 11,3 26,5 0,0 0,0 0,0 0,3 5,3 5,7 2,7 0,3 0,7 0,0 1,3 2,7
2022-2023 DET 25 39 0 12,8 4,7 1,5 4,3 35,5 1,1 3,4 32,3 0,6 0,8 73,3 0,2 1,0 1,2 2,4 0,1 0,5 0,0 0,5 -1,8
2023-2024 LAC 26 28 0 14,0 4,5 1,5 3,7 40,8 1,1 3,0 36,1 0,5 0,8 56,5 0,1 1,0 1,2 0,8 0,2 0,3 0,0 0,5 -4,8
2024-2025 SAC 27 3 0 8,7 3,7 1,0 2,7 37,5 1,0 2,7 37,5 0,7 0,7 100,0 0,3 2,0 2,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 1,7
2024-2025 LAC 27 31 9 18,5 5,0 1,7 3,4 51,0 1,2 2,4 50,0 0,4 0,5 80,0 0,2 2,2 2,4 1,0 0,4 0,3 0,0 0,3 1,5
2025-2026 DEN 28 31 0 10,7 4,5 1,6 4,7 34,2 1,1 3,6 30,4 0,2 0,3 75,0 0,0 1,6 1,6 0,6 0,5 0,3 0,0 0,5 -1,3
Carrera
135 10 14,2 4,8 1,6 4,2 38,4 1,2 3,3 35,1 0,4 0,6 70,5 0,1 1,5 1,7 1,3 0,3 0,4 0,0 0,5 -1,4
ORL 3 1 32,0 9,7 3,3 12,7 26,3 3,0 11,3 26,5 0,0 0,0 0,0 0,3 5,3 5,7 2,7 0,3 0,7 0,0 1,3 2,7
DET 39 0 12,8 4,7 1,5 4,3 35,5 1,1 3,4 32,3 0,6 0,8 73,3 0,2 1,0 1,2 2,4 0,1 0,5 0,0 0,5 -1,8
LAC 59 9 16,3 4,8 1,6 3,5 45,9 1,1 2,7 42,7 0,4 0,6 65,8 0,2 1,7 1,8 0,9 0,3 0,3 0,0 0,4 -1,5
SAC 3 0 8,7 3,7 1,0 2,7 37,5 1,0 2,7 37,5 0,7 0,7 100,0 0,3 2,0 2,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 1,7
DEN 31 0 10,7 4,5 1,6 4,7 34,2 1,1 3,6 30,4 0,2 0,3 75,0 0,0 1,6 1,6 0,6 0,5 0,3 0,0 0,5 -1,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 ORL 24 3 1 96 29 10 38 26,3 9 34 26,5 0 0 0,0 1 16 17 8 1 2 0 4 8
2022-2023 DET 25 39 0 501 183 59 166 35,5 43 133 32,3 22 30 73,3 6 40 46 95 5 21 1 19 -69
2023-2024 LAC 26 28 0 391 127 42 103 40,8 30 83 36,1 13 23 56,5 4 29 33 22 5 9 1 13 -135
2024-2025 SAC 27 3 0 26 11 3 8 37,5 3 8 37,5 2 2 100,0 1 6 7 0 0 1 0 1 5
2024-2025 LAC 27 31 9 572 155 53 104 51,0 37 74 50,0 12 15 80,0 6 69 75 32 12 9 0 10 45
2025-2026 DEN 28 31 0 331 140 50 146 34,2 34 112 30,4 6 8 75,0 0 49 49 18 14 9 1 14 -40
Carrera
135 10 1.917 645 217 565 38,4 156 444 35,1 55 78 70,5 18 209 227 175 37 51 3 61 -186
ORL 3 1 96 29 10 38 26,3 9 34 26,5 0 0 0,0 1 16 17 8 1 2 0 4 8
DET 39 0 501 183 59 166 35,5 43 133 32,3 22 30 73,3 6 40 46 95 5 21 1 19 -69
LAC 59 9 963 282 95 207 45,9 67 157 42,7 25 38 65,8 10 98 108 54 17 18 1 23 -90
SAC 3 0 26 11 3 8 37,5 3 8 37,5 2 2 100,0 1 6 7 0 0 1 0 1 5
DEN 31 0 331 140 50 146 34,2 34 112 30,4 6 8 75,0 0 49 49 18 14 9 1 14 -40