Golden State Warriors | Base
Kyle Lowry
PJ
10
PPG
4,5
RPG
2,2
APG
2,1
posición
Base
edad
39 años
altura
6.0
peso
196 lbs
fecha nacimiento
25/03/1986
pais
USA
universidad
Villanova
experiencia
20
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | TOR | 32 | 77 | 76 | 29,3 | 11,5 | 4,4 | 10,3 | 42,1 | 1,7 | 4,7 | 36,5 | 1,1 | 1,3 | 80,6 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 7,3 | 1,0 | 2,7 | 0,1 | 2,0 | 6,3 |
| 2019-2020 | HOU | 33 | 14 | 14 | 24,6 | 7,2 | 3,0 | 7,0 | 42,9 | 0,6 | 2,2 | 25,8 | 0,6 | 0,8 | 81,8 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 3,4 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,9 |
| 2019-2020 | NYK | 33 | 44 | 44 | 30,6 | 17,9 | 6,9 | 15,0 | 45,8 | 2,9 | 7,5 | 39,3 | 1,2 | 1,3 | 91,5 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 4,6 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 1,8 | 6,0 |
| 2020-2021 | UTA | 34 | 36 | 33 | 32,2 | 15,9 | 5,8 | 13,9 | 42,1 | 3,1 | 8,4 | 36,8 | 1,1 | 1,1 | 97,6 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 5,6 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2021-2022 | UTA | 35 | 68 | 68 | 32,9 | 12,0 | 4,2 | 9,8 | 43,2 | 2,8 | 6,9 | 40,9 | 0,7 | 0,7 | 98,0 | 0,2 | 2,8 | 3,0 | 6,4 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 13,9 |
| 2022-2023 | NYK | 36 | 23 | 1 | 18,8 | 7,9 | 2,7 | 7,7 | 34,5 | 2,0 | 5,6 | 35,2 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 1,3 |
| 2022-2023 | GSW | 36 | 38 | 9 | 28,5 | 12,1 | 4,2 | 10,4 | 40,9 | 2,2 | 5,9 | 37,7 | 1,4 | 1,7 | 84,1 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 5,5 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | -2,9 |
| 2023-2024 | NYK | 37 | 13 | 2 | 14,9 | 3,6 | 1,2 | 4,2 | 29,1 | 0,9 | 3,1 | 30,0 | 0,2 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | -1,7 |
| 2023-2024 | DEN | 37 | 46 | 46 | 29,2 | 12,6 | 4,0 | 10,9 | 36,3 | 1,7 | 5,4 | 32,1 | 3,0 | 3,7 | 80,1 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 6,9 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 2,6 |
| 2024-2025 | HOU | 38 | 9 | 3 | 18,9 | 9,7 | 3,3 | 9,1 | 36,6 | 2,0 | 6,0 | 33,3 | 1,0 | 1,3 | 75,0 | 0,2 | 1,6 | 1,8 | 4,4 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 2,4 | -9,4 |
| 2024-2025 | PHX | 38 | 48 | 4 | 23,8 | 11,8 | 4,2 | 10,6 | 39,2 | 2,3 | 5,8 | 38,6 | 1,2 | 1,4 | 85,3 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 3,9 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 2,3 |
| 2025-2026 | GSW | 39 | 10 | 0 | 18,2 | 4,5 | 1,7 | 5,4 | 31,5 | 0,9 | 2,7 | 33,3 | 0,2 | 0,3 | 66,7 | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | -5,5 |
|
Carrera
|
427 | 301 | 27,9 | 12,0 | 4,3 | 10,5 | 41,1 | 2,2 | 5,8 | 37,2 | 1,2 | 1,4 | 85,0 | 0,3 | 2,0 | 2,2 | 5,5 | 0,9 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 4,1 | ||
| TOR | 77 | 76 | 29,3 | 11,5 | 4,4 | 10,3 | 42,1 | 1,7 | 4,7 | 36,5 | 1,1 | 1,3 | 80,6 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 7,3 | 1,0 | 2,7 | 0,1 | 2,0 | 6,3 | ||
| HOU | 23 | 17 | 22,3 | 8,2 | 3,1 | 7,8 | 40,0 | 1,1 | 3,7 | 30,6 | 0,8 | 1,0 | 78,3 | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 3,8 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | -3,2 | ||
| NYK | 80 | 47 | 24,7 | 12,7 | 4,8 | 11,2 | 42,5 | 2,3 | 6,2 | 37,5 | 0,9 | 1,0 | 90,0 | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 3,9 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | ||
| UTA | 104 | 101 | 32,6 | 13,4 | 4,8 | 11,2 | 42,7 | 2,9 | 7,5 | 39,3 | 0,9 | 0,9 | 97,8 | 0,3 | 2,4 | 2,8 | 6,1 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 9,4 | ||
| GSW | 48 | 9 | 26,4 | 10,5 | 3,7 | 9,3 | 39,7 | 1,9 | 5,2 | 37,2 | 1,1 | 1,4 | 83,3 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 4,8 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | -3,4 | ||
| DEN | 46 | 46 | 29,2 | 12,6 | 4,0 | 10,9 | 36,3 | 1,7 | 5,4 | 32,1 | 3,0 | 3,7 | 80,1 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 6,9 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 2,6 | ||
| PHX | 48 | 4 | 23,8 | 11,8 | 4,2 | 10,6 | 39,2 | 2,3 | 5,8 | 38,6 | 1,2 | 1,4 | 85,3 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 3,9 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 2,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | TOR | 32 | 77 | 76 | 2.258 | 884 | 335 | 795 | 42,1 | 131 | 359 | 36,5 | 83 | 103 | 80,6 | 30 | 151 | 181 | 561 | 77 | 208 | 7 | 156 | 482 |
| 2019-2020 | HOU | 33 | 14 | 14 | 344 | 101 | 42 | 98 | 42,9 | 8 | 31 | 25,8 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 18 | 20 | 47 | 6 | 10 | 1 | 29 | 12 |
| 2019-2020 | NYK | 33 | 44 | 44 | 1.345 | 789 | 303 | 662 | 45,8 | 129 | 328 | 39,3 | 54 | 59 | 91,5 | 15 | 79 | 94 | 204 | 60 | 84 | 2 | 79 | 263 |
| 2020-2021 | UTA | 34 | 36 | 33 | 1.158 | 573 | 210 | 499 | 42,1 | 112 | 304 | 36,8 | 40 | 41 | 97,6 | 18 | 62 | 80 | 202 | 28 | 44 | 6 | 38 | 39 |
| 2021-2022 | UTA | 35 | 68 | 68 | 2.237 | 818 | 288 | 667 | 43,2 | 193 | 472 | 40,9 | 49 | 50 | 98,0 | 15 | 191 | 206 | 437 | 68 | 116 | 10 | 92 | 943 |
| 2022-2023 | NYK | 36 | 23 | 1 | 433 | 182 | 61 | 177 | 34,5 | 45 | 128 | 35,2 | 15 | 15 | 100,0 | 3 | 43 | 46 | 74 | 14 | 16 | 2 | 34 | 31 |
| 2022-2023 | GSW | 36 | 38 | 9 | 1.083 | 459 | 161 | 394 | 40,9 | 84 | 223 | 37,7 | 53 | 63 | 84,1 | 15 | 76 | 91 | 210 | 18 | 64 | 6 | 63 | -109 |
| 2023-2024 | NYK | 37 | 13 | 2 | 194 | 47 | 16 | 55 | 29,1 | 12 | 40 | 30,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 9 | 9 | 32 | 6 | 5 | 1 | 12 | -22 |
| 2023-2024 | DEN | 37 | 46 | 46 | 1.343 | 581 | 182 | 502 | 36,3 | 80 | 249 | 32,1 | 137 | 171 | 80,1 | 5 | 65 | 70 | 318 | 36 | 74 | 6 | 101 | 118 |
| 2024-2025 | HOU | 38 | 9 | 3 | 170 | 87 | 30 | 82 | 36,6 | 18 | 54 | 33,3 | 9 | 12 | 75,0 | 2 | 14 | 16 | 40 | 14 | 16 | 0 | 22 | -85 |
| 2024-2025 | PHX | 38 | 48 | 4 | 1.144 | 566 | 200 | 510 | 39,2 | 108 | 280 | 38,6 | 58 | 68 | 85,3 | 8 | 109 | 117 | 189 | 45 | 75 | 0 | 79 | 108 |
| 2025-2026 | GSW | 39 | 10 | 0 | 182 | 45 | 17 | 54 | 31,5 | 9 | 27 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 20 | 22 | 21 | 9 | 9 | 0 | 8 | -55 |
|
Carrera
|
427 | 301 | 11.926 | 5.138 | 1.848 | 4.500 | 41,1 | 929 | 2.497 | 37,2 | 512 | 602 | 85,0 | 115 | 840 | 955 | 2.344 | 382 | 727 | 41 | 713 | 1.739 | ||
| TOR | 77 | 76 | 2.258 | 884 | 335 | 795 | 42,1 | 131 | 359 | 36,5 | 83 | 103 | 80,6 | 30 | 151 | 181 | 561 | 77 | 208 | 7 | 156 | 482 | ||
| HOU | 23 | 17 | 514 | 188 | 72 | 180 | 40,0 | 26 | 85 | 30,6 | 18 | 23 | 78,3 | 4 | 32 | 36 | 87 | 20 | 26 | 1 | 51 | -73 | ||
| NYK | 80 | 47 | 1.972 | 1.018 | 380 | 894 | 42,5 | 186 | 496 | 37,5 | 72 | 80 | 90,0 | 18 | 131 | 149 | 310 | 80 | 105 | 5 | 125 | 272 | ||
| UTA | 104 | 101 | 3.395 | 1.391 | 498 | 1.166 | 42,7 | 305 | 776 | 39,3 | 89 | 91 | 97,8 | 33 | 253 | 286 | 639 | 96 | 160 | 16 | 130 | 982 | ||
| GSW | 48 | 9 | 1.265 | 504 | 178 | 448 | 39,7 | 93 | 250 | 37,2 | 55 | 66 | 83,3 | 17 | 96 | 113 | 231 | 27 | 73 | 6 | 71 | -164 | ||
| DEN | 46 | 46 | 1.343 | 581 | 182 | 502 | 36,3 | 80 | 249 | 32,1 | 137 | 171 | 80,1 | 5 | 65 | 70 | 318 | 36 | 74 | 6 | 101 | 118 | ||
| PHX | 48 | 4 | 1.144 | 566 | 200 | 510 | 39,2 | 108 | 280 | 38,6 | 58 | 68 | 85,3 | 8 | 109 | 117 | 189 | 45 | 75 | 0 | 79 | 108 |
Explora más jugadores de los Warriors
John Tonje
Koby Brea
Base
Gary Payton II
Base
Tyrese Haliburton
Base
Amen Thompson
Escolta
Reed Sheppard
Escolta
Pelle Larsson
Alero
Miles Bridges
Ala-Pivot
Karl-Anthony Towns
Ala-Pivot
Sam Hauser
Ala-Pivot
Dom Barlow
Ala-Pivot
Taylor Hendricks
Ala-Pivot
Tyler Smith
Pivot
Evan Mobley
Pivot
Trayce Jackson-Davis
Pivot
Asa Newell