Philadelphia 76ers | Ala-Pivot
Kris Murray
PJ
23
PPG
1,5
RPG
2,6
APG
0,5
posición
Ala-Pivot
edad
25 años
altura
6.8
peso
220 lbs
fecha nacimiento
19/08/2000
pais
USA
universidad
Iowa
experiencia
3
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | PHI | 23 | 81 | 5 | 11,2 | 3,4 | 1,4 | 3,2 | 42,2 | 0,5 | 1,6 | 30,8 | 0,2 | 0,4 | 60,7 | 0,5 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | -4,4 |
| 2024-2025 | PHI | 24 | 82 | 6 | 11,3 | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 35,6 | 0,3 | 1,0 | 31,0 | 0,1 | 0,3 | 38,9 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | -2,0 |
| 2025-2026 | PHI | 25 | 23 | 0 | 9,7 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,2 | 0,5 | 30,0 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | -3,4 |
|
Carrera
|
186 | 11 | 11,0 | 2,4 | 0,9 | 2,3 | 40,6 | 0,4 | 1,2 | 30,9 | 0,2 | 0,3 | 52,1 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | -3,2 | ||
| PHI | 186 | 11 | 11,0 | 2,4 | 0,9 | 2,3 | 40,6 | 0,4 | 1,2 | 30,9 | 0,2 | 0,3 | 52,1 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | -3,2 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | PHI | 23 | 81 | 5 | 907 | 238 | 94 | 223 | 42,2 | 33 | 107 | 30,8 | 17 | 28 | 60,7 | 36 | 127 | 163 | 45 | 15 | 27 | 9 | 45 | -307 |
| 2024-2025 | PHI | 24 | 82 | 6 | 924 | 113 | 42 | 118 | 35,6 | 22 | 71 | 31,0 | 7 | 18 | 38,9 | 23 | 128 | 151 | 53 | 17 | 25 | 3 | 39 | -142 |
| 2025-2026 | PHI | 25 | 23 | 0 | 224 | 29 | 13 | 26 | 50,0 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 2 | 50,0 | 13 | 39 | 52 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10 | -67 |
|
Carrera
|
186 | 11 | 2.055 | 380 | 149 | 367 | 40,6 | 58 | 188 | 30,9 | 25 | 48 | 52,1 | 72 | 294 | 366 | 107 | 44 | 63 | 13 | 94 | -516 | ||
| PHI | 186 | 11 | 2.055 | 380 | 149 | 367 | 40,6 | 58 | 188 | 30,9 | 25 | 48 | 52,1 | 72 | 294 | 366 | 107 | 44 | 63 | 13 | 94 | -516 |
Explora más jugadores de los 76ers
Chaz Lanier
Jamir Watkins
Alijah Martin
Base
Delon Wright
Base
Payton Pritchard
Escolta
James Harden
Escolta
Keon Johnson
Escolta
Keon Ellis
Escolta
Bronny James
Alero
Herbert Jones
Alero
Jordan Walsh
Ala-Pivot
Aaron Gordon
Ala-Pivot
Jaime Jaquez Jr
Ala-Pivot
Óscar Tshiebwe
Pivot
Joel Embiid
Pivot
Jalen Smith