Celtics Kris Dunn
Boston Celtics | Base Kris Dunn
PJ 53
PPG 5,1
RPG 3,2
APG 2,8
posición Base
edad 31 años
altura 6.3
peso 205 lbs
fecha nacimiento 18/03/1994
pais

USA

universidad

Providence

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 CHI 24 27 15 23,2 10,2 4,2 10,6 39,6 0,7 1,9 37,3 1,1 1,8 62,5 0,5 2,5 3,0 4,1 0,9 1,4 0,2 1,0 -2,4
2019-2020 PHX 25 80 12 13,1 3,8 1,6 3,1 49,6 0,4 1,1 36,5 0,4 0,4 87,5 0,3 1,0 1,3 2,5 0,5 0,8 0,2 0,9 0,2
2020-2021 MIN 26 69 4 15,1 3,1 1,2 3,3 37,2 0,1 0,3 16,7 0,6 0,6 92,9 0,1 1,3 1,4 4,1 0,5 1,1 0,1 1,1 -2,7
2021-2022 MIN 27 39 1 13,6 2,6 0,8 2,8 29,9 0,0 0,5 5,6 0,9 0,9 91,7 0,1 1,1 1,2 2,7 1,4 0,7 0,1 1,5 -1,6
2021-2022 DET 27 47 2 19,6 4,6 1,5 5,1 28,6 0,2 2,0 10,5 1,4 1,6 91,9 0,3 2,4 2,8 3,6 2,0 1,5 0,1 1,7 -2,6
2022-2023 PHI 28 4 3 23,5 1,0 0,3 2,7 12,5 0,0 0,7 0,0 0,3 0,7 50,0 0,0 1,7 1,7 3,0 1,0 1,7 0,0 0,7 -2,3
2022-2023 ORL 28 21 9 20,2 7,0 2,3 9,5 24,5 0,1 1,0 9,5 2,2 2,5 88,5 0,3 2,0 2,4 4,0 1,1 2,0 0,1 1,2 0,6
2023-2024 ORL 29 63 6 14,9 4,5 1,6 4,0 39,8 0,5 1,4 36,8 0,9 1,4 65,1 0,2 1,4 1,6 1,9 0,5 0,7 0,2 1,2 1,3
2024-2025 BOS 30 29 12 23,9 6,8 2,5 6,0 42,3 0,9 3,0 29,8 0,8 1,1 73,3 0,3 2,3 2,6 2,8 1,8 1,4 0,2 2,1 2,5
2024-2025 UTA 30 52 30 24,1 7,3 2,7 7,9 34,7 1,4 4,6 30,5 0,8 1,1 76,4 0,4 3,1 3,4 3,1 1,1 1,0 0,2 3,0 -1,5
2025-2026 BOS 31 53 32 26,5 5,1 1,8 4,0 45,5 0,8 2,3 32,5 0,7 1,0 69,8 0,3 2,8 3,2 2,8 2,0 1,0 0,1 1,8 4,7
Carrera
484 126 18,5 5,0 1,8 4,9 37,4 0,5 1,7 28,5 0,8 1,1 78,8 0,3 1,9 2,1 3,1 1,1 1,1 0,1 1,5 -0,2
CHI 27 15 23,2 10,2 4,2 10,6 39,6 0,7 1,9 37,3 1,1 1,8 62,5 0,5 2,5 3,0 4,1 0,9 1,4 0,2 1,0 -2,4
PHX 80 12 13,1 3,8 1,6 3,1 49,6 0,4 1,1 36,5 0,4 0,4 87,5 0,3 1,0 1,3 2,5 0,5 0,8 0,2 0,9 0,2
MIN 108 5 14,6 2,9 1,1 3,2 34,9 0,0 0,4 11,9 0,7 0,7 92,3 0,1 1,2 1,3 3,6 0,8 1,0 0,1 1,3 -2,3
DET 47 2 19,6 4,6 1,5 5,1 28,6 0,2 2,0 10,5 1,4 1,6 91,9 0,3 2,4 2,8 3,6 2,0 1,5 0,1 1,7 -2,6
PHI 4 3 23,5 1,0 0,3 2,7 12,5 0,0 0,7 0,0 0,3 0,7 50,0 0,0 1,7 1,7 3,0 1,0 1,7 0,0 0,7 -2,3
ORL 84 15 16,2 5,1 1,8 5,3 33,0 0,4 1,3 31,5 1,2 1,6 73,9 0,2 1,6 1,8 2,5 0,6 1,0 0,2 1,2 1,1
UTA 52 30 24,1 7,3 2,7 7,9 34,7 1,4 4,6 30,5 0,8 1,1 76,4 0,4 3,1 3,4 3,1 1,1 1,0 0,2 3,0 -1,5
BOS 82 44 25,6 5,7 2,1 4,7 44,0 0,8 2,6 31,4 0,7 1,0 71,1 0,3 2,7 3,0 2,8 1,9 1,2 0,2 1,9 3,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 CHI 24 27 15 627 275 113 285 39,6 19 51 37,3 30 48 62,5 13 68 81 110 25 39 6 28 -66
2019-2020 PHX 25 80 12 1.044 307 124 250 49,6 31 85 36,5 28 32 87,5 21 81 102 201 43 66 14 69 15
2020-2021 MIN 26 69 4 1.043 215 86 231 37,2 4 24 16,7 39 42 92,9 10 88 98 280 36 79 5 79 -186
2021-2022 MIN 27 39 1 532 98 32 107 29,9 1 18 5,6 33 36 91,7 3 43 46 104 52 27 4 56 -60
2021-2022 DET 27 47 2 921 216 69 241 28,6 10 95 10,5 68 74 91,9 16 114 130 171 93 69 3 82 -123
2022-2023 PHI 28 4 3 94 3 1 8 12,5 0 2 0,0 1 2 50,0 0 5 5 9 3 5 0 2 -7
2022-2023 ORL 28 21 9 425 146 49 200 24,5 2 21 9,5 46 52 88,5 7 43 50 85 23 41 3 25 13
2023-2024 ORL 29 63 6 939 286 99 249 39,8 32 87 36,8 56 86 65,1 12 89 101 122 31 41 12 75 83
2024-2025 BOS 30 29 12 694 189 71 168 42,3 25 84 29,8 22 30 73,3 8 64 72 77 50 40 5 58 69
2024-2025 UTA 30 52 30 1.251 372 139 401 34,7 71 233 30,5 42 55 76,4 18 157 175 160 54 51 11 152 -78
2025-2026 BOS 31 53 32 1.402 266 95 209 45,5 39 120 32,5 37 53 69,8 18 148 166 146 104 54 7 91 243
Carrera
484 126 8.972 2.373 878 2.349 37,4 234 820 28,5 402 510 78,8 126 900 1.026 1.465 514 512 70 717 -97
CHI 27 15 627 275 113 285 39,6 19 51 37,3 30 48 62,5 13 68 81 110 25 39 6 28 -66
PHX 80 12 1.044 307 124 250 49,6 31 85 36,5 28 32 87,5 21 81 102 201 43 66 14 69 15
MIN 108 5 1.575 313 118 338 34,9 5 42 11,9 72 78 92,3 13 131 144 384 88 106 9 135 -246
DET 47 2 921 216 69 241 28,6 10 95 10,5 68 74 91,9 16 114 130 171 93 69 3 82 -123
PHI 4 3 94 3 1 8 12,5 0 2 0,0 1 2 50,0 0 5 5 9 3 5 0 2 -7
ORL 84 15 1.364 432 148 449 33,0 34 108 31,5 102 138 73,9 19 132 151 207 54 82 15 100 96
UTA 52 30 1.251 372 139 401 34,7 71 233 30,5 42 55 76,4 18 157 175 160 54 51 11 152 -78
BOS 82 44 2.096 455 166 377 44,0 64 204 31,4 59 83 71,1 26 212 238 223 154 94 12 149 312