Game log
Kevin Durant · 2019-2020
Temporada regular 59 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAL | 69-94 | L | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | -5 |
| 2 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MIL | 87-110 | L | 32 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13-26 | 1-4 | 5-6 | -7 |
| 3 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NOP | 100-88 | W | 34 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16-31 | 4-8 | 2-2 | +10 |
| 4 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NYK | 91-99 | L | 36 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-23 | 0-1 | 2-2 | -4 |
| 5 | 21 dic 2021 | GSW | En casa PHX | 100-89 | W | 32 | 32 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-22 | 3-8 | 9-9 | +12 |
| 6 | 21 dic 2021 | GSW | En casa POR | 86-56 | W | 19 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | +20 |
| 7 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAS | 89-84 | W | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11-25 | 2-8 | 4-4 | +11 |
| 8 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAL | 84-86 | L | 36 | 26 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-26 | 2-6 | 2-2 | 0 |
| 9 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NOP | 81-78 | W | 29 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11-22 | 3-6 | 1-1 | -1 |
| 10 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NOP | 105-95 | W | 27 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15-29 | 1-3 | 1-2 | +2 |
| 11 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera POR | 88-87 | W | 23 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9-23 | 1-3 | 2-2 | +6 |
| 12 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAS | 87-86 | W | 32 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16-23 | 0-1 | 3-3 | +9 |
| 13 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera UTA | 85-81 | W | 29 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-19 | 3-4 | 4-4 | +1 |
| 14 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera WAS | 90-94 | L | 34 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-26 | 7-9 | 2-2 | -2 |
| 15 | 21 dic 2021 | GSW | En casa HOU | 67-86 | L | 27 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11-22 | 1-5 | 2-2 | -4 |
| 16 | 21 dic 2021 | GSW | En casa HOU | 88-95 | L | 30 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13-22 | 2-3 | 0-0 | -11 |
| 17 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAC | 55-50 | W | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10-32 | 3-7 | 1-1 | -2 |
| 18 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAC | 75-83 | L | 29 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14-25 | 2-4 | 2-3 | +9 |
| 19 | 21 dic 2021 | GSW | En casa LAL | 74-87 | L | 31 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-30 | 2-5 | 0-0 | -17 |
| 20 | 21 dic 2021 | GSW | En casa MEM | 88-98 | L | 30 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12-19 | 3-4 | 0-0 | +3 |
| 21 | 21 dic 2021 | GSW | En casa NOP | 92-100 | L | 31 | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-25 | 1-3 | 1-1 | +9 |
| 22 | 21 dic 2021 | GSW | En casa PHX | 78-92 | L | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12-22 | 3-4 | 2-2 | -5 |
| 23 | 21 dic 2021 | GSW | En casa POR | 99-95 | W | 28 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-26 | 1-6 | 2-2 | +16 |
| 24 | 21 dic 2021 | GSW | En casa SAC | 79-98 | L | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-18 | 1-4 | 0-0 | -9 |
| 25 | 21 dic 2021 | GSW | En casa TOR | 82-95 | L | 32 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-34 | 2-8 | 1-1 | -2 |
| 26 | 21 dic 2021 | GSW | En casa UTA | 88-91 | L | 28 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-24 | 4-5 | 5-5 | -10 |
| 27 | 21 dic 2021 | GSW | En casa UTA | 90-91 | L | 33 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-24 | 1-4 | 6-6 | +2 |
| 28 | 21 dic 2021 | GSW | En casa WAS | 47-84 | L | 33 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11-26 | 0-5 | 0-0 | -22 |
| 29 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera HOU | 80-89 | L | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14-29 | 1-3 | 4-4 | -7 |
| 30 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera HOU | 91-82 | W | 31 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-32 | 1-4 | 3-4 | +2 |
| 31 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAC | 87-92 | L | 34 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-25 | 1-5 | 5-5 | +16 |
| 32 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera LAC | 78-87 | L | 32 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-29 | 3-7 | 5-5 | +4 |
| 33 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MEM | 60-88 | L | 33 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-31 | 1-3 | 2-4 | -9 |
| 34 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MEM | 86-100 | L | 34 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11-28 | 3-6 | 2-2 | -18 |
| 35 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIA | 73-84 | L | 35 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17-41 | 2-6 | 2-2 | -5 |
| 36 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera MIN | 95-102 | L | 30 | 46 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20-34 | 3-7 | 3-3 | -2 |
| 37 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera NYK | 81-97 | L | 32 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18-36 | 1-5 | 0-0 | -4 |
| 38 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera OKC | 63-79 | L | 33 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12-29 | 1-4 | 7-7 | -13 |
| 39 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera OKC | 57-81 | L | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-16 | 1-3 | 1-1 | -1 |
| 40 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera PHX | 103-97 | W | 40 | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18-27 | 3-6 | 3-4 | +8 |
| 41 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera PHX | 88-87 | W | 25 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12-24 | 2-5 | 3-4 | +2 |
| 42 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera SAS | 81-85 | L | 29 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-33 | 6-8 | 8-8 | +9 |
| 43 | 21 dic 2021 | GSW | Fuera UTA | 80-94 | L | 31 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14-31 | 1-4 | 2-2 | -12 |
| 44 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DET | 84-106 | L | 34 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-27 | 2-6 | 0-1 | -16 |
| 45 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DET | 79-110 | L | 22 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-16 | 2-2 | 3-3 | 0 |
| 46 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DEN | 89-98 | L | 24 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12-24 | 3-3 | 3-3 | +3 |
| 47 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DEN | 83-71 | W | 24 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-20 | 1-7 | 8-9 | +23 |
| 48 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DEN | 85-82 | W | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-22 | 0-2 | 1-1 | +10 |
| 49 | 26 dic 2021 | GSW | Fuera DAL | 95-89 | W | 30 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-19 | 1-3 | 2-2 | +3 |
| 50 | 26 dic 2021 | GSW | En casa DAL | 89-81 | W | 28 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-21 | 1-4 | 0-0 | +11 |
| 51 | 27 dic 2021 | GSW | Fuera PHI | 71-93 | L | 29 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-21 | 1-3 | 8-8 | -4 |
| 52 | 27 dic 2021 | GSW | En casa PHI | 80-103 | L | 35 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8-19 | 0-2 | 2-2 | -11 |
| 53 | 29 dic 2021 | GSW | En casa CLE | 99-105 | L | 35 | 42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-36 | 1-7 | 7-7 | -7 |
| 54 | 29 dic 2021 | GSW | Fuera CHI | 105-79 | W | 25 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16-24 | 3-4 | 0-0 | +18 |
| 55 | 29 dic 2021 | GSW | En casa CHI | 94-100 | L | 31 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13-25 | 2-3 | 0-0 | +3 |
| 56 | 02 ene 2022 | GSW | Fuera BOS | 64-92 | L | 27 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-19 | 2-5 | 1-1 | -14 |
| 57 | 02 ene 2022 | GSW | En casa BOS | 88-110 | L | 31 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-20 | 1-2 | 9-10 | -11 |
| 58 | 03 ene 2022 | GSW | En casa BKN | 89-75 | W | 29 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-22 | 1-4 | 2-2 | +10 |
| 59 | 03 ene 2022 | GSW | Fuera ATL | 80-106 | L | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-16 | 0-2 | 5-6 | -9 |
| Medias | 29.8 | 28.3 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 12.2-24.8 | 1.8-4.5 | 2.7-2.9 | -0.2 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
