76ers Keon Johnson
Philadelphia 76ers | Escolta Keon Johnson
PJ 23
PPG 1,3
RPG 0,8
APG 0,5
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.5
peso 186 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Tennessee

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CLE N/D 47 4 8,4 2,1 0,8 2,0 39,4 0,1 0,6 13,3 0,4 0,6 70,0 0,1 0,9 1,0 0,8 0,2 0,3 0,1 0,6 -1,2
2022-2023 CLE N/D 55 6 12,1 2,7 0,9 2,3 40,8 0,4 1,2 34,3 0,4 0,6 73,3 0,1 0,8 0,9 1,2 0,4 0,4 0,0 0,4 1,7
2023-2024 DEN N/D 15 0 9,8 5,5 1,7 3,7 47,3 0,9 2,1 43,8 1,1 1,8 63,0 0,0 0,7 0,7 2,3 0,1 0,3 0,1 1,0 0,8
2024-2025 PHI N/D 82 24 14,0 5,0 1,8 5,0 35,9 0,6 2,0 27,7 0,8 1,1 73,1 0,3 1,9 2,2 2,1 0,4 1,3 0,2 0,9 -2,1
2025-2026 PHI N/D 23 0 0,6 1,3 0,5 1,5 33,3 0,3 0,5 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 -2,5
Carrera
222 34 10,7 3,6 1,3 3,3 38,4 0,4 1,4 29,9 0,6 0,9 70,9 0,2 1,2 1,4 1,5 0,3 0,7 0,1 0,7 -0,6
CLE 102 10 10,4 2,4 0,9 2,2 40,2 0,3 1,0 27,8 0,4 0,6 71,7 0,1 0,8 0,9 1,0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3
DEN 15 0 9,8 5,5 1,7 3,7 47,3 0,9 2,1 43,8 1,1 1,8 63,0 0,0 0,7 0,7 2,3 0,1 0,3 0,1 1,0 0,8
PHI 105 24 11,1 4,8 1,7 4,8 35,9 0,5 1,9 28,1 0,8 1,1 73,1 0,3 1,8 2,1 2,0 0,3 1,2 0,2 0,9 -2,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CLE N/D 47 4 395 99 37 94 39,4 4 30 13,3 21 30 70,0 5 43 48 39 8 15 4 26 -57
2022-2023 CLE N/D 55 6 668 147 51 125 40,8 23 67 34,3 22 30 73,3 5 41 46 65 19 19 2 22 91
2023-2024 DEN N/D 15 0 147 83 26 55 47,3 14 32 43,8 17 27 63,0 0 10 10 35 1 4 1 15 12
2024-2025 PHI N/D 82 24 1.148 345 125 348 35,9 38 137 27,7 57 78 73,1 23 130 153 145 25 87 12 64 -142
2025-2026 PHI N/D 23 0 14 5 2 6 33,3 1 2 50,0 0 0 0,0 0 3 3 2 0 0 0 1 -10
Carrera
222 34 2.372 679 241 628 38,4 80 268 29,9 117 165 70,9 33 227 260 286 53 125 19 128 -106
CLE 102 10 1.063 246 88 219 40,2 27 97 27,8 43 60 71,7 10 84 94 104 27 34 6 48 34
DEN 15 0 147 83 26 55 47,3 14 32 43,8 17 27 63,0 0 10 10 35 1 4 1 15 12
PHI 105 24 1.162 350 127 354 35,9 39 139 28,1 57 78 73,1 23 133 156 147 25 87 12 65 -152