
SG Escolta
Keon Johnson
Nacimiento 10 de marzo de 2002 (24 años)
Altura 6-5 ft · 196 cm
Peso 84 kg
País US
Universidad Tennessee
Draft 2021
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | PHI | 13 | 7.8 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 44.7% | 0.2 | 1.0 | 23.1% | 0.2 | 0.2 | 100.0% |
| 2024-2025 | PHI | 70 | 16.7 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 35.9% | 0.6 | 2.0 | 27.5% | 0.8 | 1.1 | 73.1% |
| 2023-2024 | DEN | 15 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 47.3% | 0.9 | 2.1 | 43.8% | 1.1 | 1.8 | 63.0% |
| 2022-2023 | CLE | 54 | 12.4 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 40.8% | 0.4 | 1.2 | 34.3% | 0.4 | 0.6 | 73.3% |
| 2021-2022 | CLE | 48 | 8.3 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 38.9% | 0.1 | 0.6 | 12.9% | 0.4 | 0.6 | 70.0% |
| Carrera | 200 | 12.4 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 38.7% | 0.4 | 1.4 | 29.1% | 0.6 | 0.8 | 71.3% |
Carrera por equipo
| Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 83 | 15.3 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 36.8% | 0.5 | 1.9 | 27.1% | 0.7 | 1.0 | 73.8% |
DEN | 15 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 47.3% | 0.9 | 2.1 | 43.8% | 1.1 | 1.8 | 63.0% |
CLE | 102 | 10.4 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 40.0% | 0.3 | 1.0 | 27.6% | 0.4 | 0.6 | 71.7% |
2025-2026 · PHI
3.0 PPP
1.9 RPP
0.8 APP
0.4 ROB
0.0 TAP
44.7% % TC
23.1% % T3
Trayectoria
2025-2026
Philadelphia 76ers 13 partidos
2024-2025
Philadelphia 76ers 70 partidos
2023-2024
Denver Nuggets 15 partidos
Philadelphia 76ers En plantilla, sin jugar
2022-2023
Cleveland Cavaliers 54 partidos
2021-2022
Cleveland Cavaliers 48 partidos
