Nuggets Keon Ellis
Denver Nuggets | Escolta Keon Ellis "Perron"
PJ 28
PPG 7,3
RPG 2,8
APG 1,8
posición Escolta
edad 26 años
altura 6.6
peso 175 lbs
fecha nacimiento 08/01/2000
pais

USA

universidad

Alabama

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL 22 67 2 10,6 5,0 1,6 4,6 36,0 0,8 2,8 29,6 0,9 1,2 81,0 0,2 1,2 1,4 2,3 0,2 1,0 0,0 0,9 -2,6
2023-2024 ATL 23 82 0 4,8 2,6 0,9 3,0 29,3 0,4 1,5 27,4 0,4 0,8 53,1 0,1 0,6 0,7 2,0 0,1 0,5 0,0 0,6 0,2
2024-2025 IND 24 10 5 25,9 9,0 3,6 8,8 40,9 1,6 4,1 39,0 0,2 0,6 33,3 0,1 3,2 3,3 2,8 0,7 0,8 0,5 1,1 3,4
2024-2025 PHI 24 54 42 26,3 7,7 2,6 7,7 33,6 1,2 4,6 26,1 1,3 1,5 86,8 0,4 2,4 2,8 2,9 1,3 1,9 0,7 1,8 -0,4
2025-2026 DEN 25 28 13 26,8 7,3 2,6 5,9 44,8 1,9 4,5 41,7 0,1 0,5 20,0 0,1 2,7 2,8 1,8 0,9 0,7 0,1 1,8 1,2
2025-2026 PHI 25 37 23 28,5 8,2 2,8 5,9 47,1 1,9 3,8 50,0 0,7 0,8 96,3 0,1 2,3 2,5 2,7 1,4 2,0 0,1 1,9 0,7
Carrera
278 85 16,5 6,2 2,1 5,6 38,0 1,2 3,4 34,6 0,8 1,0 75,2 0,2 1,8 2,0 2,4 0,8 1,2 0,2 1,3 -0,3
ATL 149 2 7,4 3,9 1,3 3,9 33,6 0,6 2,2 28,9 0,7 1,0 71,1 0,2 0,9 1,1 2,2 0,2 0,7 0,0 0,7 -1,3
IND 10 5 25,9 9,0 3,6 8,8 40,9 1,6 4,1 39,0 0,2 0,6 33,3 0,1 3,2 3,3 2,8 0,7 0,8 0,5 1,1 3,4
PHI 91 65 27,2 7,9 2,7 7,0 38,3 1,5 4,3 34,9 1,1 1,2 89,3 0,3 2,4 2,7 2,8 1,3 2,0 0,5 1,8 0,0
DEN 28 13 26,8 7,3 2,6 5,9 44,8 1,9 4,5 41,7 0,1 0,5 20,0 0,1 2,7 2,8 1,8 0,9 0,7 0,1 1,8 1,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 ATL 22 67 2 712 251 82 228 36,0 42 142 29,6 47 58 81,0 10 61 71 114 12 48 2 44 -130
2023-2024 ATL 23 82 0 393 106 36 123 29,3 17 62 27,4 17 32 53,1 5 23 28 83 4 20 2 24 8
2024-2025 IND 24 10 5 259 90 36 88 40,9 16 41 39,0 2 6 33,3 1 32 33 28 7 8 5 11 34
2024-2025 PHI 24 54 42 1.421 386 130 387 33,6 60 230 26,1 66 76 86,8 18 121 139 147 66 96 37 89 -22
2025-2026 DEN 25 28 13 750 204 74 165 44,8 53 127 41,7 3 15 20,0 3 75 78 50 26 19 3 50 33
2025-2026 PHI 25 37 23 1.055 287 97 206 47,1 67 134 50,0 26 27 96,3 5 82 87 93 48 70 4 67 23
Carrera
278 85 4.590 1.324 455 1.197 38,0 255 736 34,6 161 214 75,2 42 394 436 515 163 261 53 285 -54
ATL 149 2 1.105 357 118 351 33,6 59 204 28,9 64 90 71,1 15 84 99 197 16 68 4 68 -122
IND 10 5 259 90 36 88 40,9 16 41 39,0 2 6 33,3 1 32 33 28 7 8 5 11 34
PHI 91 65 2.476 673 227 593 38,3 127 364 34,9 92 103 89,3 23 203 226 240 114 166 41 156 1
DEN 28 13 750 204 74 165 44,8 53 127 41,7 3 15 20,0 3 75 78 50 26 19 3 50 33