Hawks Kentavious-Caldwell Pope
Atlanta Hawks | Escolta Kentavious-Caldwell Pope
PJ 42
PPG 5,6
RPG 2,8
APG 1,7
posición Escolta
edad 32 años
altura 6.5
peso 204 lbs
fecha nacimiento 18/02/1993
pais

USA

universidad

Georgia

experiencia 14

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 LAL 25 36 17 25,0 9,3 3,6 8,2 43,4 1,8 4,6 38,9 0,4 0,4 93,3 0,2 2,3 2,5 1,6 0,6 0,5 0,1 0,5 4,1
2018-2019 BKN 25 43 31 25,1 10,7 4,0 9,6 41,8 1,7 4,5 39,1 1,0 1,1 85,4 0,4 1,6 2,0 2,2 0,4 0,9 0,2 1,1 -2,5
2019-2020 BKN 26 32 0 19,9 9,8 3,8 9,9 38,1 1,9 5,3 35,3 0,4 0,4 92,3 0,3 1,1 1,4 1,2 0,4 0,7 0,1 0,8 -1,9
2019-2020 ATL 26 43 13 21,7 8,5 3,2 8,0 39,7 1,5 4,5 33,8 0,7 0,8 84,8 0,2 1,3 1,5 1,5 0,6 1,0 0,1 0,6 -1,1
2020-2021 ATL 27 70 40 21,3 8,6 3,0 7,6 40,0 1,7 4,8 36,0 0,8 0,9 88,7 0,4 1,5 1,9 2,3 0,4 1,0 0,0 0,5 -5,0
2021-2022 ATL 28 82 77 31,6 9,9 3,3 9,3 35,4 2,1 7,2 29,9 1,2 1,2 98,9 0,3 3,2 3,5 2,5 1,2 1,3 0,2 1,3 -4,1
2022-2023 ATL 29 41 28 23,0 14,0 4,7 10,4 45,2 3,6 8,3 43,1 1,0 1,3 78,4 0,3 2,9 3,2 3,4 1,1 1,1 0,2 1,4 1,8
2023-2024 ATL 30 63 62 32,6 14,0 4,9 11,0 44,3 2,7 7,2 37,4 1,6 2,0 78,3 0,7 2,4 3,1 3,3 0,9 0,8 0,2 1,6 4,3
2024-2025 ATL 31 75 58 22,5 9,2 3,2 8,4 38,5 2,5 6,7 37,1 0,3 0,4 72,0 0,6 2,8 3,4 1,8 0,8 0,4 0,2 1,1 -2,6
2025-2026 ATL 32 42 26 24,1 5,6 1,9 6,6 29,2 1,4 5,5 25,6 0,3 0,5 65,0 0,4 2,5 2,8 1,7 1,0 0,6 0,0 1,0 -6,3
Carrera
527 352 25,3 10,0 3,5 8,9 39,6 2,1 6,0 35,1 0,8 1,0 84,8 0,4 2,2 2,6 2,2 0,8 0,8 0,1 1,0 -1,6
LAL 36 17 25,0 9,3 3,6 8,2 43,4 1,8 4,6 38,9 0,4 0,4 93,3 0,2 2,3 2,5 1,6 0,6 0,5 0,1 0,5 4,1
BKN 75 31 22,9 10,3 3,9 9,8 40,2 1,8 4,8 37,3 0,7 0,8 86,9 0,4 1,4 1,8 1,7 0,4 0,8 0,1 1,0 -2,2
ATL 416 304 25,8 10,0 3,5 8,8 39,2 2,2 6,3 34,6 0,9 1,0 84,1 0,4 2,4 2,8 2,3 0,9 0,9 0,1 1,1 -2,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 LAL 25 36 17 900 336 128 295 43,4 65 167 38,9 14 15 93,3 7 82 89 58 21 17 4 19 147
2018-2019 BKN 25 43 31 1.080 462 173 414 41,8 75 192 39,1 41 48 85,4 16 70 86 93 18 40 7 48 -108
2019-2020 BKN 26 32 0 636 314 121 318 38,1 60 170 35,3 12 13 92,3 11 35 46 38 13 23 3 26 -60
2019-2020 ATL 26 43 13 935 366 136 343 39,7 66 195 33,8 28 33 84,8 7 58 65 65 26 41 4 26 -48
2020-2021 ATL 27 70 40 1.489 499 176 440 40,0 100 278 36,0 47 53 88,7 24 86 110 131 26 58 1 31 -290
2021-2022 ATL 28 82 77 2.593 781 260 734 35,4 169 565 29,9 92 93 98,9 21 254 275 195 95 103 18 102 -323
2022-2023 ATL 29 41 28 942 393 132 292 45,2 100 232 43,1 29 37 78,4 9 81 90 94 32 30 6 38 50
2023-2024 ATL 30 63 62 2.054 883 306 691 44,3 170 454 37,4 101 129 78,3 45 149 194 207 56 49 10 100 269
2024-2025 ATL 31 75 58 1.691 564 197 512 38,5 152 410 37,1 18 25 72,0 36 172 208 111 46 22 12 67 -160
2025-2026 ATL 32 42 26 1.011 223 77 264 29,2 56 219 25,6 13 20 65,0 14 99 113 67 40 23 1 41 -251
Carrera
527 352 13.331 4.821 1.706 4.303 39,6 1.013 2.882 35,1 395 466 84,8 190 1.086 1.276 1.059 373 406 66 498 -774
LAL 36 17 900 336 128 295 43,4 65 167 38,9 14 15 93,3 7 82 89 58 21 17 4 19 147
BKN 75 31 1.716 776 294 732 40,2 135 362 37,3 53 61 86,9 27 105 132 131 31 63 10 74 -168
ATL 416 304 10.715 3.709 1.284 3.276 39,2 813 2.353 34,6 328 390 84,1 156 899 1.055 870 321 326 52 405 -753