Game log
Kelly Oubre · 2020-2021
Temporada regular 84 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera ATL | 103-88 | W | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1-2 | 3-4 | +14 |
| 2 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ATL | 108-102 | W | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | +1 |
| 3 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CHA | 117-96 | W | 34 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-3 | 2-2 | +18 |
| 4 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHA | 101-107 | L | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 5 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHI | 113-96 | W | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | +13 |
| 6 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CLE | 112-114 | L | 33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | +2 |
| 7 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CLE | 121-107 | W | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | +22 |
| 8 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DET | 113-110 | W | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | +19 |
| 9 | 18 feb 2021 | MIN | En casa IND | 125-108 | W | 31 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-6 | 1-1 | 1-1 | +25 |
| 10 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera MIL | 96-122 | L | 25 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | -16 |
| 11 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera NYK | 85-95 | L | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | -9 |
| 12 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ORL | 112-95 | W | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | +23 |
| 13 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHI | 143-141 | W | 44 | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-11 | 1-1 | 5-5 | +23 |
| 14 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DAL | 124-129 | L | 34 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +10 |
| 15 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DEN | 132-128 | W | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | +11 |
| 16 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DEN | 107-103 | W | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-1 | -1 |
| 17 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAC | 103-92 | W | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | +7 |
| 18 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAC | 112-105 | W | 32 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7-8 | 1-1 | 3-3 | -3 |
| 19 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 120-117 | W | 33 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6-7 | 1-2 | 2-2 | -2 |
| 20 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 96-77 | W | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | +18 |
| 21 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera POR | 100-90 | W | 31 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | +18 |
| 22 | 18 feb 2021 | MIN | En casa NOP | 107-137 | L | 29 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8-11 | 2-3 | 2-2 | -10 |
| 23 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 135-130 | W | 31 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 1-1 | 4-5 | 0 |
| 24 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 119-120 | L | 34 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 0-1 | 5-5 | +8 |
| 25 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHX | 99-105 | L | 30 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | +1 |
| 26 | 18 feb 2021 | MIN | En casa SAS | 93-91 | W | 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | -1 |
| 27 | 18 feb 2021 | MIN | En casa SAS | 89-75 | W | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +16 |
| 28 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera TOR | 109-98 | W | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 0-2 | 3-3 | +12 |
| 29 | 18 feb 2021 | MIN | En casa TOR | 112-75 | W | 26 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 2-2 | 1-1 | +20 |
| 30 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera UTA | 117-124 | L | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | +2 |
| 31 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAL | 110-95 | W | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 1-1 | +6 |
| 32 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAL | 114-108 | W | 31 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 1-3 | 7-8 | +3 |
| 33 | 19 feb 2021 | MIN | En casa WAS | 117-112 | W | 34 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +19 |
| 34 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera WAS | 128-124 | W | 38 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 0-3 | 6-6 | +17 |
| 35 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 114-121 | L | 35 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 |
| 36 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 116-98 | W | 29 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +18 |
| 37 | 01 mar 2021 | MIN | Fuera MEM | 98-100 | L | 32 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | -11 |
| 38 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera LAC | 86-73 | W | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | +5 |
| 39 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera ORL | 114-113 | W | 41 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 0-2 | 2-2 | -8 |
| 40 | 04 mar 2021 | MIN | En casa NYK | 116-113 | W | 32 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | -7 |
| 41 | 05 mar 2021 | MIN | En casa UTA | 115-119 | L | 34 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 0 |
| 42 | 06 mar 2021 | MIN | En casa POR | 105-103 | W | 31 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | +7 |
| 43 | 07 mar 2021 | MIN | Fuera SAS | 91-84 | W | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 0 |
| 44 | 08 mar 2021 | MIN | En casa GSW | 95-100 | L | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | -5 |
| 45 | 09 mar 2021 | MIN | Fuera SAC | 103-113 | L | 30 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| 46 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera MIA | 93-112 | L | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | -11 |
| 47 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera UTA | 116-111 | W | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | +8 |
| 48 | 11 mar 2021 | MIN | En casa CHI | 105-122 | L | 27 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 4-4 | 0 |
| — | 13 mar 2021 | ATL | En casa WAS | 94-101 | L | No jugó | ||||||||||||
| 49 | 14 mar 2021 | MIN | En casa POR | 108-111 | L | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| 50 | 14 mar 2021 | ATL | En casa SAC | 112-123 | L | 30 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8-16 | 1-5 | 4-4 | +2 |
| 51 | 14 mar 2021 | ATL | Fuera DAL | 79-87 | L | 31 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-15 | 2-7 | 0-0 | +1 |
| 52 | 17 mar 2021 | ATL | Fuera BKN | 81-75 | W | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | +3 |
| 53 | 20 mar 2021 | ATL | En casa CHI | 100-105 | L | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | -12 |
| 54 | 23 mar 2021 | ATL | En casa OKC | 84-92 | L | 31 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | +7 |
| 55 | 23 mar 2021 | ATL | Fuera PHI | 88-111 | L | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | -7 |
| 56 | 24 mar 2021 | ATL | Fuera SAC | 95-93 | W | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | +2 |
| 57 | 28 mar 2021 | ATL | Fuera CHA | 106-109 | L | 33 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 2-4 | 3-3 | -10 |
| 58 | 30 mar 2021 | ATL | En casa ORL | 68-85 | L | 30 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | -13 |
| 59 | 31 mar 2021 | ATL | En casa WAS | 92-85 | W | 36 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-18 | 2-7 | 1-1 | +1 |
| 60 | 01 abr 2021 | ATL | En casa MIL | 82-108 | L | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 61 | 05 abr 2021 | ATL | Fuera SAS | 76-77 | L | 28 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | -6 |
| 62 | 06 abr 2021 | ATL | Fuera TOR | 88-94 | L | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 1-1 | 2-2 | +9 |
| 63 | 07 abr 2021 | ATL | En casa GSW | 106-100 | W | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0 |
| 64 | 08 abr 2021 | ATL | Fuera GSW | 83-98 | L | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 65 | 12 abr 2021 | ATL | En casa UTA | 82-100 | L | 33 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 |
| 66 | 14 abr 2021 | ATL | Fuera NYK | 84-91 | L | 29 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 0-3 | 0-1 | -9 |
| 67 | 17 abr 2021 | ATL | En casa HOU | 70-83 | L | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-12 | 1-4 | 0-0 | -7 |
| 68 | 18 abr 2021 | ATL | Fuera LAC | 100-97 | W | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | +14 |
| 69 | 21 abr 2021 | ATL | Fuera NOP | 93-111 | L | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | -17 |
| 70 | 24 abr 2021 | ATL | Fuera PHI | 76-106 | L | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | -23 |
| 71 | 24 abr 2021 | ATL | Fuera IND | 83-90 | L | 34 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -14 |
| 72 | 26 abr 2021 | ATL | En casa MIL | 84-95 | L | 31 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 1-4 | 5-6 | -6 |
| 73 | 27 abr 2021 | ATL | En casa MIA | 87-89 | L | 30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | -2 |
| 74 | 29 abr 2021 | ATL | En casa DET | 95-99 | L | 30 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-13 | 5-6 | 5-6 | -4 |
| 75 | 02 may 2021 | ATL | En casa NOP | 69-107 | L | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | -21 |
| 76 | 04 may 2021 | ATL | En casa DET | 64-90 | L | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-2 | 4-4 | -7 |
| 77 | 05 may 2021 | ATL | Fuera DET | 80-104 | L | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | -8 |
| 78 | 06 may 2021 | ATL | Fuera TOR | 75-91 | L | 29 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3-13 | 2-5 | 0-0 | -8 |
| 79 | 08 may 2021 | ATL | Fuera HOU | 53-80 | L | 29 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | -25 |
| 80 | 10 may 2021 | ATL | Fuera LAL | 73-95 | L | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 81 | 11 may 2021 | ATL | Fuera DEN | 87-93 | L | 29 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | -17 |
| 82 | 12 may 2021 | ATL | En casa LAL | 83-91 | L | 33 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 3-5 | 0-0 | -11 |
| 83 | 13 may 2021 | ATL | Fuera NYK | 67-86 | L | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | -23 |
| 84 | 15 may 2021 | ATL | En casa MEM | 66-120 | L | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -34 |
| Medias | 29.8 | 10.3 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.8-7.9 | 0.8-2.4 | 1.8-2.0 | 0.0 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
