Knicks Kawhi Leonard
New York Knicks | Alero Kawhi Leonard "Robhi"
PJ 13
PPG 24,2
RPG 6,1
APG 2,7
posición Alero
edad 33 años
altura 6.7
peso 225 lbs
fecha nacimiento 29/06/1991
pais

USA

universidad

San Diego State

experiencia 14

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 27 78 78 31,7 23,9 10,1 20,5 49,2 1,9 5,8 32,6 1,8 2,2 80,6 0,5 4,5 5,1 2,2 1,9 1,3 0,4 1,1 7,0
2019-2020 TOR 28 70 70 31,9 24,1 10,0 20,1 49,8 2,3 5,9 39,2 2,2 2,4 92,7 0,5 4,4 4,9 2,4 1,6 1,5 0,4 1,2 4,5
2020-2021 NYK 29 52 51 30,4 24,8 10,0 21,1 47,4 2,5 7,2 35,3 2,3 2,4 95,9 0,9 5,1 6,1 1,5 1,2 0,9 0,3 1,5 6,1
2021-2022 NYK 30 64 64 29,7 25,3 10,2 19,6 51,8 2,8 6,8 40,6 2,2 2,3 93,9 0,5 5,2 5,7 2,2 1,7 1,1 0,6 1,7 8,2
2022-2023 NYK 31 58 57 28,3 22,8 8,8 17,6 50,1 2,1 5,3 40,7 3,1 3,5 88,4 0,7 6,3 7,0 2,2 1,6 1,1 0,4 1,3 10,2
2023-2024 NYK 32 46 46 28,9 23,8 9,2 17,8 51,7 2,2 5,0 43,7 3,2 3,7 86,6 0,7 5,3 6,0 2,3 1,1 0,8 0,5 1,5 9,1
2024-2025 NYK 33 13 13 30,5 24,2 9,1 20,5 44,4 2,5 6,3 39,0 3,6 4,0 90,4 0,5 5,5 6,1 2,7 0,7 1,6 0,3 1,5 4,6
Carrera
381 379 30,3 24,1 9,7 19,6 49,7 2,3 6,0 38,2 2,4 2,7 89,2 0,6 5,1 5,7 2,2 1,5 1,2 0,4 1,3 7,3
TOR 148 148 31,8 24,0 10,0 20,3 49,5 2,1 5,8 35,7 2,0 2,3 86,5 0,5 4,5 5,0 2,3 1,8 1,4 0,4 1,1 5,9
NYK 233 231 29,4 24,2 9,5 19,1 49,9 2,4 6,1 39,7 2,7 3,0 90,6 0,7 5,5 6,2 2,1 1,4 1,0 0,4 1,5 8,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 27 78 78 2.471 1.863 787 1.601 49,2 148 454 32,6 141 175 80,6 42 353 395 173 149 103 29 83 548
2019-2020 TOR 28 70 70 2.231 1.690 699 1.404 49,8 161 411 39,2 153 165 92,7 36 309 345 171 111 104 29 82 318
2020-2021 NYK 29 52 51 1.581 1.265 510 1.077 47,4 129 365 35,3 116 121 95,9 48 261 309 78 62 46 17 74 309
2021-2022 NYK 30 64 64 1.902 1.616 650 1.256 51,8 177 436 40,6 139 148 93,9 34 330 364 138 106 69 41 106 523
2022-2023 NYK 31 58 57 1.639 1.302 502 1.001 50,1 122 300 40,7 175 198 88,4 42 358 400 125 94 63 20 75 579
2023-2024 NYK 32 46 46 1.328 1.096 423 818 51,7 101 231 43,7 149 172 86,6 30 244 274 106 52 38 21 67 420
2024-2025 NYK 33 13 13 396 315 118 266 44,4 32 82 39,0 47 52 90,4 7 72 79 35 9 21 4 20 60
Carrera
381 379 11.548 9.147 3.689 7.423 49,7 870 2.279 38,2 920 1.031 89,2 239 1.927 2.166 826 583 444 161 507 2.757
TOR 148 148 4.702 3.553 1.486 3.005 49,5 309 865 35,7 294 340 86,5 78 662 740 344 260 207 58 165 866
NYK 233 231 6.846 5.594 2.203 4.418 49,9 561 1.414 39,7 626 691 90,6 161 1.265 1.426 482 323 237 103 342 1.891