Heat Kai Jones
Miami Heat | Pivot Kai Jones
PJ 2
PPG 1,0
RPG 1,5
APG 0,5
posición Pivot
edad 2024 años
altura 6.1
peso 218 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Bahamas

universidad

Texas

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 PHI N/D 14 0 9,7 2,7 1,1 4,2 26,2 0,2 1,9 10,5 0,3 0,4 75,0 0,8 3,0 3,8 0,6 0,4 0,8 1,3 0,8 -3,4
2021-2022 HOU N/D 22 6 16,5 5,5 2,5 5,6 43,5 0,4 1,3 27,6 0,2 0,2 100,0 2,1 4,1 6,2 0,8 0,4 0,2 0,8 0,7 -2,4
2022-2023 HOU N/D 82 1 17,6 6,0 2,7 5,4 49,3 0,2 0,7 30,4 0,5 0,7 61,7 1,9 4,5 6,4 0,8 0,7 0,3 0,9 1,0 -5,0
2023-2024 HOU N/D 2 0 7,0 2,0 0,5 0,5 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0 1,5 1,5 3,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 -1,0
2024-2025 MIA N/D 2 0 6,5 1,0 0,5 1,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 -2,5
Carrera
122 7 16,1 5,5 2,4 5,2 46,6 0,2 0,9 26,0 0,4 0,6 65,7 1,8 4,2 6,0 0,8 0,6 0,3 0,9 0,9 -4,3
PHI 14 0 9,7 2,7 1,1 4,2 26,2 0,2 1,9 10,5 0,3 0,4 75,0 0,8 3,0 3,8 0,6 0,4 0,8 1,3 0,8 -3,4
HOU 106 7 17,2 5,8 2,6 5,3 48,1 0,2 0,8 29,4 0,4 0,6 65,2 1,9 4,4 6,3 0,8 0,6 0,3 0,9 0,9 -4,4
MIA 2 0 6,5 1,0 0,5 1,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 -2,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 PHI N/D 14 0 136 27 11 42 26,2 2 19 10,5 3 4 75,0 8 30 38 6 4 8 13 8 -34
2021-2022 HOU N/D 22 6 364 120 54 124 43,5 8 29 27,6 4 4 100,0 46 90 136 17 8 5 18 15 -52
2022-2023 HOU N/D 82 1 1.440 491 218 442 49,3 17 56 30,4 37 60 61,7 156 371 527 68 54 25 75 85 -411
2023-2024 HOU N/D 2 0 14 4 1 1 100,0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 3 6 1 0 0 1 0 -2
2024-2025 MIA N/D 2 0 13 2 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 2 0 0 0 -5
Carrera
122 7 1.967 644 285 611 46,6 27 104 26,0 46 70 65,7 214 496 710 93 68 38 107 108 -504
PHI 14 0 136 27 11 42 26,2 2 19 10,5 3 4 75,0 8 30 38 6 4 8 13 8 -34
HOU 106 7 1.818 615 273 567 48,1 25 85 29,4 43 66 65,2 205 464 669 86 62 30 94 100 -465
MIA 2 0 13 2 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 2 0 0 0 -5