
PG Base
Fuera de la liga Kadeem Allen
Nacimiento 15 de enero de 1993 (33 años)
Altura 6-1 ft · 185 cm
Peso 91 kg
País US
Universidad Arizona
Draft 2017
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | WAS | 28 | 16.8 | 6.6 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 38.4% | 31.6% | 68.4% |
| 2018-2019 | NYK | 10 | 11.7 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 24.5% | 38.1% | 57.1% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | BOS NBA | 18 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 27.3% | 0.0% | 77.8% |
| Carrera | 56 | 12.4 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 34.9% | 28.6% | 68.5% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS | 28 | 16.8 | 6.6 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 38.4% | 31.6% | 68.4% |
NYK | 10 | 11.7 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 24.5% | 38.1% | 57.1% |
BOS NBA | 18 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 27.3% | 0.0% | 77.8% |
2019-2020 · WAS
6.6 PPP
1.0 RPP
3.2 APP
0.4 ROB
0.1 TAP
38.4% % TC
31.6% % T3
Trayectoria
2019-2020
Washington Wizards 28 partidos
2018-2019
New York Knicks 10 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
BOS 18 partidos
