
74 OVR
PF Ala-pívot
Lesionado (jugable) — Contusión en hombro izquierdoJosh Minott
Sacramento Kings
Conferencia Oeste
Nacimiento 25 de noviembre de 2002 (23 años)
Altura 6-8 ft · 203 cm
Peso 93 kg
País US
Universidad Memphis
Draft 2022
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | SAC | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | — | — | — |
| 2025-2026 | UTA | 63 | 22.3 | 5.0 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 41.4% | 0.7 | 2.3 | 31.5% | 0.5 | 0.6 | 72.5% |
| 2024-2025 | CHA | 17 | 7.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.1 | 0.4 | 28.6% | 0.2 | 0.2 | 100.0% |
| 2023-2024 | CHA | 43 | 9.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 53.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 80.0% |
| 2022-2023 | CHA | 75 | 14.7 | 2.6 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 52.5% | 0.0 | 0.3 | 9.5% | 0.6 | 0.7 | 85.5% |
| Carrera | 200 | 15.4 | 3.0 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 45.5% | 0.3 | 0.9 | 26.9% | 0.5 | 0.6 | 80.7% |
Carrera por equipo
| Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | — | — | — |
UTA | 63 | 22.3 | 5.0 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 41.4% | 0.7 | 2.3 | 31.5% | 0.5 | 0.6 | 72.5% |
CHA | 135 | 12.2 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 52.4% | 0.0 | 0.3 | 10.8% | 0.5 | 0.5 | 85.1% |
2026-2027 · SAC
0.0 PPP
0.0 RPP
0.0 APP
0.0 ROB
0.0 TAP
0.0% % TC
0.0% % T3
Trayectoria
2026-2027
Sacramento Kings 2 partidos
2025-2026
Utah Jazz 63 partidos
Sacramento Kings En plantilla, sin jugar Terminó la temporada aquí
2024-2025
Charlotte Hornets 17 partidos
2023-2024
Charlotte Hornets 43 partidos
2022-2023
Charlotte Hornets 75 partidos
