← Volver a la ficha de Jonathon Simmons

Game log

Jonathon Simmons · 2018-2019

Temporada regular 74 partidos

Partidos de Jonathon Simmons · Temporada regular · 2018-2019
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
101 mar 2018WAS En casa MIA86-104L1240200 100 1-40-22-3 +3
201 mar 2018ORL Fuera BOS82-92L25135400 210 5-102-61-1 -18
301 mar 2018WAS Fuera SAC110-109W300000 000 0-10-00-0 -8
401 mar 2018ORL En casa SAC108-107W730000 000 1-31-30-0 -5
501 mar 2018ORL En casa LAC94-90W501100 001 0-10-10-0 0
601 mar 2018ORL Fuera SAS102-95W23161300 000 6-132-52-3 -1
701 mar 2018ORL En casa CLE111-113L1531200 103 1-21-10-0 +5
801 mar 2018WAS Fuera ORL78-84L2522220 420 1-30-00-0 -11
901 mar 2018WAS Fuera MIA91-95L300000 000 0-10-00-0 -4
1001 mar 2018ORL Fuera NYK88-87W25114210 010 3-113-82-2 -9
1101 mar 2018ORL En casa LAL88-115L2223220 101 1-40-20-0 -8
1201 mar 2018WAS En casa POR104-87W401000 100 0-00-00-0 0
1301 mar 2018ORL En casa TOR94-101L26102200 101 3-113-91-2 -1
1401 mar 2018WAS En casa LAC105-92W1531101 110 1-11-10-0 +10
1501 mar 2018WAS Fuera TOR83-99L1302100 010 0-20-10-0 -11
1601 mar 2018ORL Fuera DEN72-64W2033100 111 1-71-30-0 +5
1701 mar 2018WAS En casa NOP88-85W600100 000 0-00-00-0 -2
1801 mar 2018ORL Fuera LAL83-103L820110 000 1-30-10-0 -2
1901 mar 2018ORL Fuera GSW86-105L2250100 101 2-41-30-0 -16
—01 mar 2018WAS Fuera NOP78-72WNo jugó
2001 mar 2018ORL Fuera POR67-85L2021100 000 1-20-10-0 -5
2101 mar 2018WAS Fuera PHI78-89L1693000 010 4-71-10-1 0
2201 mar 2018ORL Fuera PHX78-83L400010 100 0-00-00-0 0
2301 mar 2018WAS Fuera NYK95-82W341000 000 2-40-00-0 +2
2401 mar 2018ORL En casa DEN70-61W1971000 210 3-121-50-0 +3
2501 mar 2018WAS Fuera ATL101-88W601100 010 0-10-00-0 +3
2601 mar 2018ORL En casa IND82-85L1734110 000 1-80-31-2 -5
2701 mar 2018WAS Fuera CLE101-94W630000 000 1-10-01-2 -1
2801 mar 2018WAS Fuera IND79-90L1921120 011 1-60-20-0 0
2901 mar 2018ORL Fuera DAL104-101W23131210 000 5-73-50-0 +1
—01 mar 2018ORL En casa CHI101-80WNo jugó
3001 mar 2018WAS Fuera BKN96-93W301000 000 0-10-10-0 0
3101 mar 2018ORL En casa UTA94-102L1701111 100 0-50-40-0 -14
3201 mar 2018WAS En casa LAL77-88L902000 100 0-20-00-0 -11
—01 mar 2018ORL En casa SAS95-77WNo jugó
3301 mar 2018WAS Fuera HOU77-89L1102001 210 0-10-10-0 +1
3401 mar 2018WAS Fuera IND100-137L1481401 012 4-100-10-0 -7
3501 mar 2018WAS En casa CHI90-78W2184422 101 3-80-12-2 +1
3601 mar 2018WAS En casa ATL84-91L971001 100 3-31-10-0 -11
3701 mar 2018WAS Fuera MIA88-112L1691100 011 4-51-10-0 -18
3801 mar 2018ORL Fuera MIN97-70W2534120 111 1-51-10-0 +11
3901 mar 2018WAS Fuera OKC72-84L2153210 102 2-40-01-1 +12
4001 mar 2018WAS Fuera PHI85-92L1846000 020 2-70-10-0 -3
4101 mar 2018WAS En casa PHI68-90L1000100 000 0-30-20-0 -8
4201 mar 2018WAS En casa TOR84-92L1403000 010 0-40-00-0 0
4301 mar 2018ORL Fuera DET85-79W622100 101 1-30-10-0 -1
4401 mar 2018WAS En casa NYK103-96W631000 000 1-31-10-0 -2
4501 mar 2018ORL En casa BKN78-71W1450210 100 2-61-20-0 -3
4601 mar 2018ORL Fuera BKN74-79L1801010 101 0-30-10-0 +1
4701 mar 2018WAS Fuera ORL87-77W900200 000 0-00-00-0 +3
4801 mar 2018WAS Fuera CLE98-87W15101000 000 4-60-12-2 +5
4901 mar 2018ORL En casa OKC75-61W2262100 110 2-62-50-0 +12
5001 mar 2018WAS En casa IND65-95L1936010 020 1-20-11-2 -13
5101 mar 2018ORL En casa BKN88-78W20111120 210 4-62-41-2 +8
5201 mar 2018WAS En casa ATL83-85L931000 200 1-11-10-0 +9
5301 mar 2018ORL Fuera OKC77-89L2123300 100 1-50-20-0 -10
5401 mar 2018WAS Fuera MIL95-102L1571010 203 3-50-01-1 +11
—01 mar 2018ORL En casa MIN90-81WNo jugó
5501 mar 2018WAS En casa CLE99-90W1585000 010 4-70-00-0 +12
5601 mar 2018WAS Fuera CHI95-93W300000 000 0-00-00-0 0
5701 mar 2018WAS Fuera TOR83-86L1231020 200 1-40-21-1 +5
5801 mar 2018WAS Fuera CHA111-120L200000 000 0-00-00-0 -1
5901 mar 2018WAS Fuera BKN85-91L1574100 330 3-61-20-0 0
6001 mar 2018ORL En casa GSW76-106L2073200 311 3-91-60-0 -7
6101 mar 2018WAS Fuera BOS112-134L722300 100 1-20-00-0 -12
6201 mar 2018WAS En casa MIN115-83W2973220 131 3-81-30-0 +20
6301 mar 2018WAS Fuera CHA91-101L600400 001 0-00-00-0 -1
6401 mar 2018WAS Fuera MIN96-82W941200 100 2-20-00-0 +4
6501 mar 2018WAS En casa UTA84-83W821100 000 0-10-02-2 -1
6601 mar 2018WAS Fuera CHI103-97W1031210 000 1-31-20-0 +5
6701 mar 2018ORL En casa MEM80-85L2150000 100 2-51-40-0 -7
6801 mar 2018WAS En casa MIA95-107L1050000 100 2-40-11-2 -7
6901 mar 2018WAS Fuera LAL98-106L1843211 100 2-30-10-0 +9
7001 mar 2018WAS Fuera DEN85-99L200000 000 0-00-00-0 -3
7101 mar 2018WAS En casa CHI98-87W601000 100 0-20-10-0 +1
7201 mar 2018WAS En casa SAS122-130L720200 002 1-30-10-0 -3
7301 mar 2018WAS Fuera NYK71-64W1102000 200 0-10-00-0 -5
7401 mar 2018WAS En casa BOS66-107L1724120 010 1-90-50-0 -26
Medias13.53.71.61.10.40.10.70.40.41.5-4.10.5-1.70.3-0.4-1.6

Playoffs 5 partidos

Partidos de Jonathon Simmons · Playoffs · 2018-2019
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
108 sept 2024WAS Fuera IND72-65W601101 101 0-00-00-0 +4
208 sept 2024WAS Fuera IND75-83L1151100 100 2-31-10-0 -1
308 sept 2024WAS En casa IND93-101L1130100 000 1-40-01-1 +2
408 sept 2024WAS En casa IND82-95L1262000 100 3-40-00-0 -7
508 sept 2024WAS Fuera IND69-104L1882220 300 4-70-20-3 -10
Medias11.64.41.21.00.40.21.20.00.22.0-3.60.2-0.60.2-0.8-2.4