Pacers Johnny Davis
Indiana Pacers | Escolta Johnny Davis
PJ 16
PPG 5,2
RPG 3,1
APG 1,6
posición Escolta
edad 2025 años
altura 6.5
peso 196 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Wisconsin

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 MIN N/D 59 11 12,3 2,8 0,9 3,8 24,4 0,6 2,4 23,2 0,3 0,5 66,7 0,2 1,1 1,2 1,2 0,2 0,3 0,0 0,6 -7,9
2023-2024 MIN N/D 11 1 6,4 1,2 0,5 2,3 20,0 0,3 1,3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,9 0,2 0,1 0,0 0,5 -3,4
2023-2024 LAC N/D 30 0 15,1 4,4 1,6 5,2 30,6 0,9 3,5 26,0 0,4 0,7 50,0 0,2 1,5 1,7 2,1 0,2 0,6 0,0 0,9 -1,5
2024-2025 IND N/D 16 1 21,3 5,2 1,8 7,3 24,8 0,9 4,4 21,1 0,6 1,1 58,8 0,4 2,7 3,1 1,6 0,7 0,6 0,6 1,1 0,9
2024-2025 SAC N/D 22 0 9,5 1,7 0,6 3,1 18,6 0,4 2,6 16,0 0,2 0,2 75,0 0,1 1,2 1,3 0,7 0,5 0,3 0,2 0,6 -4,7
Carrera
138 13 13,0 3,1 1,1 4,3 25,4 0,6 2,8 22,6 0,3 0,5 60,3 0,2 1,3 1,5 1,3 0,3 0,4 0,1 0,7 -4,6
MIN 70 12 11,4 2,5 0,9 3,6 24,0 0,5 2,2 23,1 0,3 0,4 66,7 0,1 0,9 1,1 1,1 0,2 0,3 0,0 0,6 -7,2
LAC 30 0 15,1 4,4 1,6 5,2 30,6 0,9 3,5 26,0 0,4 0,7 50,0 0,2 1,5 1,7 2,1 0,2 0,6 0,0 0,9 -1,5
IND 16 1 21,3 5,2 1,8 7,3 24,8 0,9 4,4 21,1 0,6 1,1 58,8 0,4 2,7 3,1 1,6 0,7 0,6 0,6 1,1 0,9
SAC 22 0 9,5 1,7 0,6 3,1 18,6 0,4 2,6 16,0 0,2 0,2 75,0 0,1 1,2 1,3 0,7 0,5 0,3 0,2 0,6 -4,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 MIN N/D 59 11 725 163 55 225 24,4 33 142 23,2 20 30 66,7 9 62 71 70 11 18 1 38 -465
2023-2024 MIN N/D 11 1 70 13 5 25 20,0 3 14 21,4 0 0 0,0 0 4 4 10 2 1 0 6 -37
2023-2024 LAC N/D 30 0 454 132 48 157 30,6 27 104 26,0 11 22 50,0 5 45 50 63 6 19 0 28 -45
2024-2025 IND N/D 16 1 340 83 29 117 24,8 15 71 21,1 10 17 58,8 6 43 49 25 11 9 9 18 15
2024-2025 SAC N/D 22 0 210 33 11 59 18,6 8 50 16,0 3 4 75,0 1 23 24 14 9 5 4 11 -90
Carrera
138 13 1.799 424 148 583 25,4 86 381 22,6 44 73 60,3 21 177 198 182 39 52 14 101 -622
MIN 70 12 795 176 60 250 24,0 36 156 23,1 20 30 66,7 9 66 75 80 13 19 1 44 -502
LAC 30 0 454 132 48 157 30,6 27 104 26,0 11 22 50,0 5 45 50 63 6 19 0 28 -45
IND 16 1 340 83 29 117 24,8 15 71 21,1 10 17 58,8 6 43 49 25 11 9 9 18 15
SAC 22 0 210 33 11 59 18,6 8 50 16,0 3 4 75,0 1 23 24 14 9 5 4 11 -90