
SG Escolta
Fuera de la liga John Jenkins
Nacimiento 6 de marzo de 1991 (35 años)
Altura 6-4 ft · 193 cm
Peso 98 kg
País US
Universidad Vanderbilt
Draft 2012
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | NYK | 20 | 15.7 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 28.2% | 22.5% | 83.3% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2016-2017 | PHO NBA | 4 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | 50.0% | 100.0% |
| 2015-2016 | PHO NBA | 22 | 13.0 | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 46.7% | 40.6% | 80.0% |
| 2015-2016 | DAL NBA | 21 | 9.2 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 41.4% | 15.8% | 88.9% |
| 2014-2015 | ATL NBA | 24 | 12.4 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 49.5% | 40.4% | 84.2% |
| 2013-2014 | ATL NBA | 13 | 12.2 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 38.1% | 22.2% | 100.0% |
| 2012-2013 | ATL NBA | 61 | 14.8 | 6.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 44.6% | 38.4% | 84.3% |
| Carrera | 165 | 13.1 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 42.3% | 33.1% | 84.8% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK | 20 | 15.7 | 4.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 28.2% | 22.5% | 83.3% |
PHO NBA | 26 | 11.5 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 46.3% | 41.2% | 82.4% |
DAL NBA | 21 | 9.2 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 41.4% | 15.8% | 88.9% |
ATL NBA | 98 | 13.8 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 45.1% | 37.5% | 84.9% |
2018-2019 · NYK
4.3 PPP
1.5 RPP
1.2 APP
0.2 ROB
0.2 TAP
28.2% % TC
22.5% % T3
Trayectoria
2018-2019
New York Knicks 20 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2016-2017
PHO 4 partidos
2015-2016
PHO 22 partidos
DAL 21 partidos
2014-2015
ATL 24 partidos
2013-2014
ATL 13 partidos
2012-2013
ATL 61 partidos
