← Volver a la ficha de Jeremy Sochan

Game log

Jeremy Sochan · 2022-2023

Temporada regular 78 partidos

Partidos de Jeremy Sochan · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
120 oct 2022GSW Fuera LAC89-93L1965110 020 3-40-10-0 +2
222 oct 2022GSW En casa BOS75-111L2007000 000 0-10-00-0 -16
324 oct 2022GSW Fuera BOS103-114L1652000 002 2-31-10-0 -8
426 oct 2022GSW Fuera NYK107-132L2183000 102 3-32-20-0 -10
528 oct 2022GSW En casa DAL88-129L1706000 001 0-20-10-0 -20
630 oct 2022GSW Fuera ATL101-111L1723200 004 1-20-10-0 -19
701 nov 2022GSW En casa WAS97-117L2033102 002 1-21-20-2 -6
804 nov 2022GSW Fuera LAL109-117L1331200 000 1-11-10-0 -4
911 nov 2022GSW En casa LAC102-105L1901100 000 0-20-10-0 -4
1012 nov 2022GSW Fuera TOR91-86W1977110 000 3-61-30-0 +15
1112 nov 2022GSW En casa POR96-114L1337000 031 1-41-30-0 +2
1212 nov 2022GSW En casa ORL87-109L2103100 000 0-10-00-3 -1
1313 nov 2022GSW Fuera NOP96-107L1875100 012 3-51-20-0 +3
1417 nov 2022GSW Fuera DEN103-97W1832100 011 1-30-11-2 -5
1519 nov 2022GSW En casa CLE108-120L946000 030 2-40-10-0 -6
1620 nov 2022GSW En casa ATL108-115L802110 000 0-10-10-0 -3
1726 nov 2022GSW En casa TOR92-97L1504100 121 0-20-00-0 -9
1826 nov 2022GSW Fuera MIL100-129L1103100 001 0-00-00-0 -4
1927 nov 2022GSW Fuera LAC102-112L1821100 003 1-10-00-0 -13
2002 dic 2022GSW Fuera HOU67-90L1921010 101 1-20-00-0 -13
2103 dic 2022GSW Fuera CLE71-88L1341010 100 2-20-00-0 -8
2206 dic 2022GSW Fuera DEN112-94W21311100 011 1-31-30-0 +4
2308 dic 2022GSW Fuera MIN110-117L901000 000 0-00-00-0 -10
2409 dic 2022GSW Fuera WAS127-129L1222000 101 1-10-00-0 -6
2510 dic 2022GSW Fuera HOU100-94W2222000 100 1-20-00-0 +11
2611 dic 2022GSW En casa DEN119-116W1015010 010 0-00-01-3 +1
2719 dic 2022GSW Fuera SAC110-106W1944111 001 2-40-20-0 +14
2819 dic 2022GSW Fuera CHA115-104W1430000 000 1-11-10-0 +3
2921 dic 2022GSW En casa PHX104-116L1504100 020 0-10-00-0 +7
3022 dic 2022GSW En casa CHI117-125L1500200 001 0-10-10-0 -6
3123 dic 2022GSW Fuera LAL122-97W2226000 013 1-10-00-0 +7
3223 dic 2022GSW Fuera SAC116-91W1003101 000 0-00-00-0 +4
3326 dic 2022GSW Fuera MEM98-79W2153000 001 2-51-20-0 0
3430 dic 2022GSW En casa LAC95-103L1642000 000 1-30-12-2 +8
3507 ene 2023GSW Fuera NOP121-110W801101 001 0-00-00-0 -6
3607 ene 2023GSW En casa SAS107-91W1723001 100 1-20-10-0 +13
3708 ene 2023GSW En casa OKC95-103L2006010 220 0-30-00-0 -1
3809 ene 2023GSW En casa UTA110-96W2403100 001 0-10-10-0 +11
3916 ene 2023GSW En casa MIL97-99L1757000 000 2-21-10-1 0
4018 ene 2023GSW En casa PHX92-88W2044021 010 2-50-10-0 +1
4122 ene 2023GSW En casa LAL105-104W1351010 001 2-41-20-0 0
4222 ene 2023GSW En casa NOP87-106L760010 002 3-30-00-0 0
4322 ene 2023GSW En casa HOU101-109L1501010 010 0-10-00-0 -7
4423 ene 2023GSW Fuera CHI104-75W1624210 012 1-10-00-0 +12
4528 ene 2023GSW En casa POR82-96L1823100 100 1-20-00-1 -14
4601 feb 2023GSW En casa PHI98-89W2645210 013 1-20-12-4 +12
4703 feb 2023GSW Fuera PHI98-101L2621111 002 1-20-10-0 -1
4803 feb 2023GSW En casa NOP83-109L2407120 014 0-20-10-0 -1
4904 feb 2023GSW Fuera DAL106-105W2664000 020 3-50-00-0 +8
5004 feb 2023GSW En casa SAS102-85W2458130 013 2-31-20-0 +7
5105 feb 2023GSW Fuera OKC99-106L1804000 012 0-10-00-2 -16
—06 feb 2023GSW En casa MIA110-84WNo jugó
—09 feb 2023GSW Fuera DAL90-113LNo jugó
—13 feb 2023GSW En casa HOU101-96WNo jugó
—13 feb 2023GSW Fuera ORL86-98LNo jugó
5217 feb 2023GSW En casa NYK100-116L2632010 100 1-30-10-0 -5
5318 feb 2023GSW En casa IND109-104W2501100 000 0-10-00-0 +18
5419 feb 2023GSW Fuera SAS105-97W2763001 005 3-30-00-0 +8
5519 feb 2023GSW Fuera IND92-89W2775310 011 3-41-20-1 +1
5620 feb 2023GSW Fuera POR97-91W27163220 002 7-82-20-1 +1
5722 feb 2023GSW En casa UTA108-101W3016300 001 0-40-31-2 +20
5827 feb 2023GSW En casa BKN104-97W28610310 144 3-70-10-1 +21
5901 mar 2023GSW Fuera MIN91-84W3058000 032 2-51-30-0 +8
6002 mar 2023GSW Fuera PHX110-124L2833100 103 1-21-20-0 -24
6106 mar 2023GSW En casa CHA104-98W24104120 121 5-70-10-0 +11
6209 mar 2023GSW Fuera OKC89-97L2974102 010 3-30-01-2 +7
6318 mar 2023GSW Fuera BKN93-98L27410010 032 2-50-20-2 +7
6418 mar 2023GSW En casa OKC98-105L2735100 001 1-40-11-3 -3
6519 mar 2023GSW Fuera DET108-124L2614310 110 0-10-01-2 -9
6620 mar 2023GSW En casa LAL88-77W2746000 042 1-60-12-2 +5
6720 mar 2023GSW Fuera POR116-112W2797111 024 4-50-01-2 +5
6822 mar 2023GSW En casa MIN90-97L3206100 120 0-10-00-0 -2
6925 mar 2023GSW Fuera PHX104-98W2535000 032 1-11-10-2 -5
7027 mar 2023GSW En casa DET108-97W2848000 224 2-60-30-2 -2
7129 mar 2023GSW En casa MEM90-98L2428010 041 1-10-00-0 +1
7231 mar 2023GSW Fuera MEM118-114W1963200 004 2-20-02-2 +4
7331 mar 2023GSW Fuera UTA112-108W1796010 021 4-71-20-0 +9
7402 abr 2023GSW En casa SAC95-97L1735121 020 1-40-11-3 +5
7502 abr 2023GSW Fuera MIA103-94W1602000 003 0-10-00-0 +4
7603 abr 2023GSW En casa MIN106-98W1452020 000 2-51-40-0 -5
7704 abr 2023GSW En casa MEM63-102L2606200 002 0-30-10-0 -14
7808 abr 2023GSW En casa SAC79-105L2375000 001 3-41-10-3 -16
Medias19.83.24.00.70.50.20.20.81.21.4-2.80.3-0.90.2-0.6-0.3

Playoffs 2 partidos

Partidos de Jeremy Sochan · Playoffs · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
115 abr 2023GSW Fuera OKC93-110L2390010 001 4-41-10-1 +2
218 abr 2023GSW En casa MIN107-116L2023000 013 1-30-10-0 -9
Medias21.55.51.50.00.50.00.00.52.02.5-3.50.5-1.00.0-0.5-3.5