Suns Jeremiah Robinson-Earl
Phoenix Suns | Ala-Pivot Jeremiah Robinson-Earl
PJ 11
PPG 4,5
RPG 3,9
APG 0,4
posición Ala-Pivot
edad 2024 años
altura 6.9
peso 230 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Villanova

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 DAL N/D 16 0 12,9 3,9 1,8 3,3 52,8 0,2 1,3 14,3 0,2 0,3 75,0 0,9 2,3 3,2 0,8 0,4 0,2 0,2 1,0 1,0
2021-2022 MIL N/D 45 1 17,8 3,8 1,4 3,6 37,4 0,6 1,8 33,8 0,5 0,5 95,5 0,9 3,3 4,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,7 0,4
2022-2023 CHA N/D 10 10 27,1 10,2 3,8 9,3 40,9 1,4 4,4 31,8 1,2 1,8 66,7 1,6 4,3 5,9 1,9 0,7 0,8 0,1 1,9 -7,0
2022-2023 MIL N/D 31 1 14,9 4,7 1,7 3,7 45,6 0,9 2,3 38,9 0,4 0,5 70,6 0,6 2,9 3,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,8 0,3
2023-2024 DEN N/D 33 6 11,7 1,8 0,7 1,7 42,9 0,1 0,3 22,2 0,3 0,4 76,9 0,5 2,4 2,9 0,6 0,4 0,2 0,0 0,9 -0,5
2024-2025 PHX N/D 11 0 16,3 4,5 1,6 4,2 39,1 0,8 2,5 33,3 0,5 0,5 83,3 0,3 3,6 3,9 0,4 0,3 0,3 0,0 0,9 0,7
Carrera
146 18 15,8 4,0 1,5 3,6 42,1 0,6 1,7 32,8 0,4 0,5 78,8 0,8 3,0 3,8 0,7 0,4 0,3 0,1 0,9 -0,2
DAL 16 0 12,9 3,9 1,8 3,3 52,8 0,2 1,3 14,3 0,2 0,3 75,0 0,9 2,3 3,2 0,8 0,4 0,2 0,2 1,0 1,0
MIL 76 2 16,6 4,1 1,5 3,6 40,8 0,7 2,0 36,2 0,4 0,5 84,6 0,8 3,1 3,9 0,6 0,5 0,3 0,2 0,7 0,4
CHA 10 10 27,1 10,2 3,8 9,3 40,9 1,4 4,4 31,8 1,2 1,8 66,7 1,6 4,3 5,9 1,9 0,7 0,8 0,1 1,9 -7,0
DEN 33 6 11,7 1,8 0,7 1,7 42,9 0,1 0,3 22,2 0,3 0,4 76,9 0,5 2,4 2,9 0,6 0,4 0,2 0,0 0,9 -0,5
PHX 11 0 16,3 4,5 1,6 4,2 39,1 0,8 2,5 33,3 0,5 0,5 83,3 0,3 3,6 3,9 0,4 0,3 0,3 0,0 0,9 0,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 DAL N/D 16 0 207 62 28 53 52,8 3 21 14,3 3 4 75,0 14 37 51 12 7 3 3 16 16
2021-2022 MIL N/D 45 1 801 170 61 163 37,4 27 80 33,8 21 22 95,5 41 147 188 29 20 19 8 31 17
2022-2023 CHA N/D 10 10 271 102 38 93 40,9 14 44 31,8 12 18 66,7 16 43 59 19 7 8 1 19 -70
2022-2023 MIL N/D 31 1 463 145 52 114 45,6 28 72 38,9 12 17 70,6 20 91 111 15 15 7 4 25 10
2023-2024 DEN N/D 33 6 385 60 24 56 42,9 2 9 22,2 10 13 76,9 16 80 96 20 13 8 1 29 -16
2024-2025 PHX N/D 11 0 179 50 18 46 39,1 9 27 33,3 5 6 83,3 3 40 43 4 3 3 0 10 8
Carrera
146 18 2.306 589 221 525 42,1 83 253 32,8 63 80 78,8 110 438 548 99 65 48 17 130 -35
DAL 16 0 207 62 28 53 52,8 3 21 14,3 3 4 75,0 14 37 51 12 7 3 3 16 16
MIL 76 2 1.264 315 113 277 40,8 55 152 36,2 33 39 84,6 61 238 299 44 35 26 12 56 27
CHA 10 10 271 102 38 93 40,9 14 44 31,8 12 18 66,7 16 43 59 19 7 8 1 19 -70
DEN 33 6 385 60 24 56 42,9 2 9 22,2 10 13 76,9 16 80 96 20 13 8 1 29 -16
PHX 11 0 179 50 18 46 39,1 9 27 33,3 5 6 83,3 3 40 43 4 3 3 0 10 8