Heat Jaylen Nowell
Miami Heat | Escolta Jaylen Nowell
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Escolta
edad 26 años
altura 6.4
peso 201 lbs
fecha nacimiento 09/07/1999
pais

USA

universidad

Washington

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 CLE 20 15 1 5,7 1,3 0,5 1,8 25,9 0,3 0,9 38,5 0,1 0,2 33,3 0,0 0,7 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1
2020-2021 IND 21 19 6 19,5 8,8 3,4 8,8 38,3 1,4 4,2 33,8 0,7 0,8 93,3 0,4 1,8 2,2 1,2 0,2 0,5 0,1 0,3 -2,1
2021-2022 CHI 22 72 10 16,5 8,8 3,4 9,0 37,7 0,7 2,2 33,5 1,3 1,6 78,8 0,2 1,5 1,7 1,1 0,5 0,8 0,1 1,1 -4,3
2022-2023 HOU 23 65 9 23,9 10,7 3,9 11,1 35,2 1,5 5,0 30,7 1,7 2,0 87,4 0,4 2,0 2,4 1,3 0,5 0,4 0,1 0,6 -5,4
2023-2024 HOU 24 25 4 9,2 3,7 1,5 3,7 40,9 0,2 0,7 23,5 0,5 0,8 65,0 0,2 1,7 1,9 0,6 0,1 0,2 0,0 0,2 -1,6
2024-2025 MEM 25 10 0 5,4 4,8 1,8 5,5 31,8 0,8 2,3 33,3 0,5 0,5 100,0 0,3 2,3 2,5 1,3 0,0 0,3 0,0 0,3 -1,8
2024-2025 MIA 25 36 0 14,3 3,9 1,4 5,5 26,3 0,5 2,6 19,3 0,6 0,9 65,5 0,2 2,1 2,3 1,3 0,3 0,7 0,1 0,9 -7,3
Carrera
242 30 16,5 7,5 2,8 8,0 35,6 0,9 2,9 30,2 1,1 1,3 80,6 0,3 1,7 2,0 1,1 0,4 0,5 0,1 0,7 -4,2
CLE 15 1 5,7 1,3 0,5 1,8 25,9 0,3 0,9 38,5 0,1 0,2 33,3 0,0 0,7 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1
IND 19 6 19,5 8,8 3,4 8,8 38,3 1,4 4,2 33,8 0,7 0,8 93,3 0,4 1,8 2,2 1,2 0,2 0,5 0,1 0,3 -2,1
CHI 72 10 16,5 8,8 3,4 9,0 37,7 0,7 2,2 33,5 1,3 1,6 78,8 0,2 1,5 1,7 1,1 0,5 0,8 0,1 1,1 -4,3
HOU 90 13 19,8 8,8 3,2 9,0 35,8 1,1 3,8 30,3 1,4 1,6 84,4 0,3 2,0 2,3 1,1 0,4 0,3 0,1 0,5 -4,3
MEM 10 0 5,4 4,8 1,8 5,5 31,8 0,8 2,3 33,3 0,5 0,5 100,0 0,3 2,3 2,5 1,3 0,0 0,3 0,0 0,3 -1,8
MIA 36 0 14,3 3,9 1,4 5,5 26,3 0,5 2,6 19,3 0,6 0,9 65,5 0,2 2,1 2,3 1,3 0,3 0,7 0,1 0,9 -7,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 CLE 20 15 1 85 20 7 27 25,9 5 13 38,5 1 3 33,3 0 10 10 9 2 1 1 3 -1
2020-2021 IND 21 19 6 371 168 64 167 38,3 27 80 33,8 14 15 93,3 7 35 42 23 4 10 1 6 -40
2021-2022 CHI 22 72 10 1.190 636 245 650 37,7 53 158 33,5 93 118 78,8 16 108 124 82 37 56 4 76 -309
2022-2023 HOU 23 65 9 1.551 696 253 719 35,2 99 323 30,7 111 127 87,4 24 133 157 82 30 27 5 41 -348
2023-2024 HOU 24 25 4 229 93 38 93 40,9 4 17 23,5 13 20 65,0 5 43 48 14 3 4 0 6 -41
2024-2025 MEM 25 10 0 54 19 7 22 31,8 3 9 33,3 2 2 100,0 1 9 10 5 0 1 0 1 -7
2024-2025 MIA 25 36 0 516 134 49 186 26,3 17 88 19,3 19 29 65,5 7 70 77 43 9 24 2 29 -247
Carrera
242 30 3.996 1.766 663 1.864 35,6 208 688 30,2 253 314 80,6 60 408 468 258 85 123 13 162 -993
CLE 15 1 85 20 7 27 25,9 5 13 38,5 1 3 33,3 0 10 10 9 2 1 1 3 -1
IND 19 6 371 168 64 167 38,3 27 80 33,8 14 15 93,3 7 35 42 23 4 10 1 6 -40
CHI 72 10 1.190 636 245 650 37,7 53 158 33,5 93 118 78,8 16 108 124 82 37 56 4 76 -309
HOU 90 13 1.780 789 291 812 35,8 103 340 30,3 124 147 84,4 29 176 205 96 33 31 5 47 -389
MEM 10 0 54 19 7 22 31,8 3 9 33,3 2 2 100,0 1 9 10 5 0 1 0 1 -7
MIA 36 0 516 134 49 186 26,3 17 88 19,3 19 29 65,5 7 70 77 43 9 24 2 29 -247