Celtics Jay Huff
Boston Celtics | Pivot Jay Huff
PJ 49
PPG 7,1
RPG 7,9
APG 1,3
posición Pivot
edad 2026 años
altura 7.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Virginia

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2023-2024 DET N/D 20 0 10,9 2,8 1,2 2,3 50,0 0,1 0,7 14,3 0,4 0,9 47,1 1,2 3,5 4,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,9 -2,7
2024-2025 BKN N/D 33 1 10,3 3,7 1,4 2,9 48,8 0,5 1,4 37,5 0,3 0,4 66,7 0,5 3,4 3,9 0,5 0,3 0,2 0,8 1,1 -2,6
2025-2026 TOR N/D 18 2 19,2 4,2 1,8 2,8 62,7 0,4 1,0 44,4 0,2 0,2 75,0 0,9 5,3 6,3 0,8 0,6 0,6 1,2 1,1 2,2
2025-2026 BOS N/D 49 29 21,4 7,1 2,9 5,5 51,9 0,4 1,6 26,3 0,9 1,0 95,6 1,2 6,7 7,9 1,3 0,8 0,8 1,7 1,6 4,6
Carrera
120 32 16,3 5,0 2,0 3,9 52,4 0,4 1,3 30,4 0,5 0,7 79,5 1,0 5,1 6,1 0,8 0,6 0,5 1,1 1,3 1,1
DET 20 0 10,9 2,8 1,2 2,3 50,0 0,1 0,7 14,3 0,4 0,9 47,1 1,2 3,5 4,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,9 -2,7
BKN 33 1 10,3 3,7 1,4 2,9 48,8 0,5 1,4 37,5 0,3 0,4 66,7 0,5 3,4 3,9 0,5 0,3 0,2 0,8 1,1 -2,6
TOR 18 2 19,2 4,2 1,8 2,8 62,7 0,4 1,0 44,4 0,2 0,2 75,0 0,9 5,3 6,3 0,8 0,6 0,6 1,2 1,1 2,2
BOS 49 29 21,4 7,1 2,9 5,5 51,9 0,4 1,6 26,3 0,9 1,0 95,6 1,2 6,7 7,9 1,3 0,8 0,8 1,7 1,6 4,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2023-2024 DET N/D 20 0 218 56 23 46 50,0 2 14 14,3 8 17 47,1 24 69 93 8 5 6 4 18 -54
2024-2025 BKN N/D 33 1 339 103 40 82 48,8 15 40 37,5 8 12 66,7 15 94 109 13 9 6 21 32 -73
2025-2026 TOR N/D 18 2 345 75 32 51 62,7 8 18 44,4 3 4 75,0 17 96 113 14 11 11 22 20 40
2025-2026 BOS N/D 49 29 1.048 333 135 260 51,9 20 76 26,3 43 45 95,6 57 315 372 59 39 39 81 75 215
Carrera
120 32 1.950 567 230 439 52,4 45 148 30,4 62 78 79,5 113 574 687 94 64 62 128 145 128
DET 20 0 218 56 23 46 50,0 2 14 14,3 8 17 47,1 24 69 93 8 5 6 4 18 -54
BKN 33 1 339 103 40 82 48,8 15 40 37,5 8 12 66,7 15 94 109 13 9 6 21 32 -73
TOR 18 2 345 75 32 51 62,7 8 18 44,4 3 4 75,0 17 96 113 14 11 11 22 20 40
BOS 49 29 1.048 333 135 260 51,9 20 76 26,3 43 45 95,6 57 315 372 59 39 39 81 75 215