Celtics Jay Huff
Boston Celtics | Pivot Jay Huff
PJ 50
PPG 7,2
RPG 8,0
APG 1,3
posición Pivot
edad 2026 años
altura 7.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Virginia

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2023-2024 DET N/D 20 0 10,9 2,8 1,2 2,3 50,0 0,1 0,7 14,3 0,4 0,9 47,1 1,2 3,5 4,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,9 -2,7
2024-2025 BKN N/D 33 1 10,3 3,7 1,4 2,9 48,8 0,5 1,4 37,5 0,3 0,4 66,7 0,5 3,4 3,9 0,5 0,3 0,2 0,8 1,1 -2,6
2025-2026 TOR N/D 18 2 19,2 4,2 1,8 2,8 62,7 0,4 1,0 44,4 0,2 0,2 75,0 0,9 5,3 6,3 0,8 0,6 0,6 1,2 1,1 2,2
2025-2026 BOS N/D 50 29 21,4 7,2 2,9 5,6 52,6 0,4 1,6 26,9 0,9 0,9 95,6 1,2 6,7 8,0 1,3 0,8 0,9 1,8 1,6 4,5
Carrera
121 32 16,3 5,1 2,1 3,9 52,8 0,4 1,3 30,7 0,5 0,7 79,5 1,0 5,1 6,1 0,8 0,6 0,6 1,1 1,3 1,1
DET 20 0 10,9 2,8 1,2 2,3 50,0 0,1 0,7 14,3 0,4 0,9 47,1 1,2 3,5 4,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,9 -2,7
BKN 33 1 10,3 3,7 1,4 2,9 48,8 0,5 1,4 37,5 0,3 0,4 66,7 0,5 3,4 3,9 0,5 0,3 0,2 0,8 1,1 -2,6
TOR 18 2 19,2 4,2 1,8 2,8 62,7 0,4 1,0 44,4 0,2 0,2 75,0 0,9 5,3 6,3 0,8 0,6 0,6 1,2 1,1 2,2
BOS 50 29 21,4 7,2 2,9 5,6 52,6 0,4 1,6 26,9 0,9 0,9 95,6 1,2 6,7 8,0 1,3 0,8 0,9 1,8 1,6 4,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2023-2024 DET N/D 20 0 218 56 23 46 50,0 2 14 14,3 8 17 47,1 24 69 93 8 5 6 4 18 -54
2024-2025 BKN N/D 33 1 339 103 40 82 48,8 15 40 37,5 8 12 66,7 15 94 109 13 9 6 21 32 -73
2025-2026 TOR N/D 18 2 345 75 32 51 62,7 8 18 44,4 3 4 75,0 17 96 113 14 11 11 22 20 40
2025-2026 BOS N/D 50 29 1.068 346 141 268 52,6 21 78 26,9 43 45 95,6 59 323 382 61 40 41 84 77 217
Carrera
121 32 1.970 580 236 447 52,8 46 150 30,7 62 78 79,5 115 582 697 96 65 64 131 147 130
DET 20 0 218 56 23 46 50,0 2 14 14,3 8 17 47,1 24 69 93 8 5 6 4 18 -54
BKN 33 1 339 103 40 82 48,8 15 40 37,5 8 12 66,7 15 94 109 13 9 6 21 32 -73
TOR 18 2 345 75 32 51 62,7 8 18 44,4 3 4 75,0 17 96 113 14 11 11 22 20 40
BOS 50 29 1.068 346 141 268 52,6 21 78 26,9 43 45 95,6 59 323 382 61 40 41 84 77 217