Rockets Jason Preston
Houston Rockets | Base Jason Preston
PJ 57
PPG 4,4
RPG 1,9
APG 3,1
posición Base
edad 2025 años
altura 6.4
peso 187 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Ohio University

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 DET N/D 35 4 16,0 6,1 2,1 8,8 24,1 0,8 4,9 17,1 1,1 2,1 51,4 0,3 1,0 1,3 1,8 0,2 1,3 0,0 0,9 -7,5
2022-2023 CLE N/D 6 0 3,0 2,2 0,7 1,8 36,4 0,5 1,5 33,3 0,3 1,3 25,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 1,0
2023-2024 DET N/D 12 0 13,1 2,4 0,9 3,2 28,9 0,5 2,2 23,1 0,1 0,4 20,0 0,2 1,8 1,9 3,3 0,1 0,7 0,0 0,4 1,0
2024-2025 HOU N/D 57 0 3,3 4,4 1,9 5,7 33,8 0,4 1,5 23,8 0,1 0,4 33,3 0,1 1,8 1,9 3,1 0,2 0,8 0,1 0,4 -2,6
Carrera
111 4 8,5 4,8 1,7 6,5 26,5 0,6 3,4 19,0 0,6 1,4 46,2 0,2 1,3 1,5 2,3 0,2 1,0 0,0 0,6 -4,3
DET 47 4 15,3 5,2 1,8 7,3 24,6 0,7 4,2 17,9 0,8 1,6 49,4 0,3 1,2 1,5 2,2 0,2 1,1 0,0 0,7 -5,3
CLE 6 0 3,0 2,2 0,7 1,8 36,4 0,5 1,5 33,3 0,3 1,3 25,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 1,0
HOU 57 0 3,3 4,4 1,9 5,7 33,8 0,4 1,5 23,8 0,1 0,4 33,3 0,1 1,8 1,9 3,1 0,2 0,8 0,1 0,4 -2,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 DET N/D 35 4 560 214 74 307 24,1 29 170 17,1 37 72 51,4 10 36 46 64 7 45 1 30 -261
2022-2023 CLE N/D 6 0 18 13 4 11 36,4 3 9 33,3 2 8 25,0 0 4 4 4 0 4 0 2 6
2023-2024 DET N/D 12 0 157 29 11 38 28,9 6 26 23,1 1 5 20,0 2 21 23 40 1 8 0 5 12
2024-2025 HOU N/D 57 0 190 61 27 80 33,8 5 21 23,8 2 6 33,3 2 25 27 44 3 11 1 6 -36
Carrera
111 4 948 323 118 445 26,5 44 232 19,0 43 93 46,2 14 86 100 156 11 70 2 44 -293
DET 47 4 717 243 85 345 24,6 35 196 17,9 38 77 49,4 12 57 69 104 8 53 1 35 -249
CLE 6 0 18 13 4 11 36,4 3 9 33,3 2 8 25,0 0 4 4 4 0 4 0 2 6
HOU 57 0 190 61 27 80 33,8 5 21 23,8 2 6 33,3 2 25 27 44 3 11 1 6 -36