Game log
Jaren Jackson Jr. · 2020-2021
Temporada regular 71 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera ATL | 103-88 | W | 33 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | +10 |
| 2 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ATL | 108-102 | W | 32 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | +1 |
| 3 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CHA | 117-96 | W | 34 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | +18 |
| 4 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHA | 101-107 | L | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 5 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CHI | 113-96 | W | 35 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | +4 |
| 6 | 18 feb 2021 | MIN | En casa CLE | 112-114 | L | 35 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | +8 |
| 7 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera CLE | 121-107 | W | 31 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | +24 |
| 8 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DET | 113-110 | W | 33 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +20 |
| 9 | 18 feb 2021 | MIN | En casa IND | 125-108 | W | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | +19 |
| 10 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera MIL | 96-122 | L | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | -30 |
| 11 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera NYK | 85-95 | L | 36 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | +2 |
| 12 | 18 feb 2021 | MIN | En casa ORL | 112-95 | W | 30 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-14 | 4-5 | 0-0 | +22 |
| 13 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHI | 143-141 | W | 47 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | +23 |
| 14 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DAL | 124-129 | L | 39 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 2-2 | 5-6 | -3 |
| 15 | 18 feb 2021 | MIN | En casa DEN | 132-128 | W | 39 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5-10 | 1-2 | 4-4 | +8 |
| 16 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera DEN | 107-103 | W | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-14 | 1-5 | 1-1 | +8 |
| 17 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAC | 103-92 | W | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | +9 |
| 18 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAC | 112-105 | W | 36 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| 19 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 120-117 | W | 33 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | +2 |
| 20 | 18 feb 2021 | MIN | En casa MEM | 96-77 | W | 31 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-21 | 3-9 | 3-4 | +20 |
| 21 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera POR | 100-90 | W | 31 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | +10 |
| 22 | 18 feb 2021 | MIN | En casa NOP | 107-137 | L | 30 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | -11 |
| 23 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 135-130 | W | 36 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-12 | 2-3 | 0-0 | +25 |
| 24 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera OKC | 119-120 | L | 35 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-14 | 1-3 | 0-0 | -12 |
| 25 | 18 feb 2021 | MIN | En casa PHX | 99-105 | L | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | +5 |
| 26 | 18 feb 2021 | MIN | En casa SAS | 93-91 | W | 33 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| 27 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera TOR | 109-98 | W | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | -11 |
| 28 | 18 feb 2021 | MIN | En casa TOR | 112-75 | W | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-7 | 1-1 | 1-1 | +21 |
| 29 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera UTA | 117-124 | L | 33 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -2 |
| 30 | 18 feb 2021 | MIN | Fuera LAL | 110-95 | W | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +12 |
| 31 | 18 feb 2021 | MIN | En casa LAL | 114-108 | W | 35 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 0-1 | 1-1 | +11 |
| 32 | 19 feb 2021 | MIN | En casa WAS | 117-112 | W | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | +12 |
| 33 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera WAS | 128-124 | W | 32 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | +7 |
| 34 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 114-121 | L | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -15 |
| 35 | 19 feb 2021 | MIN | Fuera GSW | 116-98 | W | 31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-13 | 2-4 | 3-3 | +10 |
| 36 | 01 mar 2021 | MIN | Fuera MEM | 98-100 | L | 35 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7-17 | 1-3 | 1-1 | 0 |
| 37 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera LAC | 86-73 | W | 32 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | +12 |
| 38 | 03 mar 2021 | MIN | Fuera ORL | 114-113 | W | 43 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8-14 | 2-4 | 2-2 | -5 |
| 39 | 04 mar 2021 | MIN | En casa NYK | 116-113 | W | 32 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 1-3 | 2-2 | -7 |
| 40 | 05 mar 2021 | MIN | En casa UTA | 115-119 | L | 30 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | 2-7 | 3-3 | -2 |
| 41 | 06 mar 2021 | MIN | En casa POR | 105-103 | W | 31 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | +7 |
| 42 | 07 mar 2021 | MIN | Fuera SAS | 91-84 | W | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | -1 |
| 43 | 08 mar 2021 | MIN | En casa GSW | 95-100 | L | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | -8 |
| 44 | 09 mar 2021 | MIN | Fuera SAC | 103-113 | L | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | -12 |
| 45 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera MIA | 93-112 | L | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 46 | 10 mar 2021 | MIN | Fuera UTA | 116-111 | W | 35 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2-4 | 4-4 | +2 |
| 47 | 11 mar 2021 | MIN | En casa CHI | 105-122 | L | 32 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 1-1 | 6-8 | -19 |
| 48 | 14 mar 2021 | MIN | En casa POR | 108-111 | L | 34 | 18 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8-15 | 1-3 | 1-1 | -12 |
| 49 | 14 mar 2021 | MIN | En casa BKN | 94-85 | W | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | +2 |
| 50 | 14 mar 2021 | MIN | En casa HOU | 101-86 | W | 35 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-16 | 2-6 | 2-2 | +19 |
| 51 | 14 mar 2021 | MIN | En casa OKC | 106-100 | W | 33 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | -6 |
| 52 | 15 mar 2021 | MIN | Fuera PHX | 98-103 | L | 31 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 0-2 | 1-1 | -10 |
| 53 | 18 mar 2021 | MIN | En casa MIL | 93-99 | L | 32 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-14 | 2-5 | 2-2 | +1 |
| 54 | 19 mar 2021 | MIN | Fuera BOS | 90-105 | L | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -23 |
| 55 | 20 mar 2021 | MIN | Fuera SAC | 108-102 | W | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | +11 |
| 56 | 23 mar 2021 | MIN | Fuera NOP | 94-85 | W | 26 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-13 | 1-3 | 0-0 | +16 |
| 57 | 24 mar 2021 | MIN | Fuera BKN | 97-89 | W | 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +13 |
| 58 | 25 mar 2021 | MIN | En casa NOP | 91-81 | W | 22 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | +25 |
| 59 | 25 mar 2021 | MIN | Fuera PHX | 101-102 | L | 35 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0-4 | 4-4 | -25 |
| 60 | 28 mar 2021 | MIN | En casa MIA | 97-124 | L | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | -13 |
| 61 | 29 mar 2021 | MIN | En casa DEN | 135-130 | W | 42 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-13 | 0-2 | 2-2 | +6 |
| 62 | 30 mar 2021 | MIN | En casa DAL | 102-99 | W | 28 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | -1 |
| 63 | 31 mar 2021 | MIN | En casa DAL | 72-102 | L | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| 64 | 07 abr 2021 | MIN | Fuera PHI | 113-119 | L | 33 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | -4 |
| 65 | 07 abr 2021 | MIN | Fuera DET | 117-108 | W | 38 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-18 | 2-6 | 0-0 | +7 |
| 66 | 12 abr 2021 | MIN | En casa SAC | 118-113 | W | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-11 | 4-5 | 2-2 | +1 |
| 67 | 12 abr 2021 | MIN | Fuera LAL | 79-107 | L | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -21 |
| 68 | 13 abr 2021 | MIN | Fuera IND | 99-96 | W | 32 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 0-3 | 2-2 | -7 |
| 69 | 13 abr 2021 | MIN | En casa HOU | 88-85 | W | 34 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 1-5 | 2-2 | +6 |
| 70 | 15 abr 2021 | MIN | Fuera HOU | 96-99 | L | 38 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 0 |
| 71 | 24 abr 2021 | MIN | En casa BOS | 101-98 | W | 28 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | +15 |
| Medias | 31.7 | 11.8 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 4.7-9.8 | 1.0-2.9 | 1.4-1.4 | +2.7 | |||||
Playoffs 5 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 103-108 | L | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | -8 |
| 2 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 105-94 | W | 36 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-15 | 2-6 | 5-5 | +16 |
| 3 | 26 jun 2021 | MIN | En casa PHX | 96-106 | L | 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 4 | 26 jun 2021 | MIN | En casa PHX | 95-101 | L | 35 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | 4-6 | 0-0 | -2 |
| 5 | 26 jun 2021 | MIN | Fuera PHX | 111-115 | L | 35 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | -6 |
| Medias | 34.4 | 9.8 | 7.4 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.2-9.4 | 1.6-4.2 | 1.8-1.8 | -1.4 | |||||
