Bulls Jamal Murray
Chicago Bulls | Base Jamal Murray
PJ 65
PPG 35,4
RPG 2,6
APG 6,8
posición Base
edad 29 años
altura 6.4
peso 215 lbs
fecha nacimiento 23/02/1997
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DEN 21 79 73 26,1 11,7 4,6 11,1 41,7 1,4 4,6 30,9 1,0 1,3 76,0 0,4 1,4 1,8 4,3 0,6 2,7 0,2 1,1 -5,3
2019-2020 DEN 22 78 76 26,8 17,0 6,5 13,4 48,4 2,0 4,8 41,7 2,0 2,3 86,7 1,0 3,1 4,0 2,8 0,7 1,2 0,4 1,4 2,3
2020-2021 DEN 23 72 66 29,0 20,2 8,0 16,9 47,3 2,4 6,9 35,2 1,7 1,8 96,7 0,4 1,6 2,0 5,6 0,6 1,5 0,1 1,3 -1,1
2021-2022 DEN 24 80 79 32,9 19,7 7,5 17,8 42,0 3,3 9,1 36,0 1,5 1,8 85,8 0,4 2,8 3,2 4,7 1,0 2,3 0,1 1,6 -4,9
2022-2023 DEN 25 29 24 27,1 11,5 4,0 11,7 34,0 0,9 4,4 21,1 2,6 2,8 92,7 0,5 2,4 3,0 5,4 0,4 2,1 0,2 1,1 -2,3
2022-2023 WAS 25 45 43 26,0 18,4 6,2 15,7 39,6 2,2 7,0 32,1 3,7 3,9 93,5 0,3 2,3 2,7 4,7 0,6 2,1 0,1 1,2 3,7
2023-2024 WAS 26 69 62 26,0 25,6 9,4 19,2 48,9 2,7 7,1 37,7 4,2 5,1 81,8 0,3 2,9 3,2 5,4 0,6 1,8 0,2 1,6 7,9
2024-2025 WAS 27 52 46 29,3 19,2 7,0 16,6 42,0 3,2 8,4 37,5 2,1 2,7 78,4 0,4 3,2 3,6 5,8 0,9 1,7 0,2 1,8 7,7
2025-2026 CHI 28 65 65 32,4 35,4 13,2 26,2 50,4 4,9 11,0 44,7 4,0 4,3 94,6 0,3 2,3 2,6 6,8 1,0 3,1 0,0 1,5 -0,4
Carrera
569 534 28,6 20,2 7,6 16,7 45,4 2,6 7,1 37,1 2,4 2,8 87,5 0,5 2,4 2,9 4,9 0,7 2,1 0,2 1,4 0,4
DEN 338 318 28,6 16,5 6,4 14,5 44,0 2,2 6,2 35,0 1,7 1,9 87,4 0,5 2,3 2,8 4,4 0,7 1,9 0,2 1,3 -2,3
WAS 166 151 27,0 21,6 7,7 17,4 44,5 2,7 7,5 36,1 3,4 4,1 84,3 0,3 2,8 3,2 5,3 0,7 1,9 0,2 1,6 6,7
CHI 65 65 32,4 35,4 13,2 26,2 50,4 4,9 11,0 44,7 4,0 4,3 94,6 0,3 2,3 2,6 6,8 1,0 3,1 0,0 1,5 -0,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DEN 21 79 73 2.065 923 366 877 41,7 112 362 30,9 79 104 76,0 29 114 143 337 48 211 19 89 -418
2019-2020 DEN 22 78 76 2.087 1.327 507 1.047 48,4 156 374 41,7 157 181 86,7 75 238 313 219 57 91 29 107 181
2020-2021 DEN 23 72 66 2.091 1.352 536 1.134 47,3 163 463 35,2 117 121 96,7 26 109 135 374 43 102 9 90 -75
2021-2022 DEN 24 80 79 2.630 1.557 589 1.404 42,0 258 717 36,0 121 141 85,8 29 220 249 372 76 182 10 125 -387
2022-2023 DEN 25 29 24 785 333 115 338 34,0 27 128 21,1 76 82 92,7 15 71 86 158 11 61 6 32 -67
2022-2023 WAS 25 45 43 1.172 790 268 677 39,6 96 299 32,1 158 169 93,5 13 101 114 204 26 92 6 51 157
2023-2024 WAS 26 69 62 1.793 1.590 582 1.189 48,9 166 440 37,7 260 318 81,8 19 181 200 335 38 110 14 101 492
2024-2025 WAS 27 52 46 1.522 883 320 762 42,0 145 387 37,5 98 125 78,4 20 146 166 266 42 80 9 84 356
2025-2026 CHI 28 65 65 2.107 2.302 860 1.706 50,4 319 713 44,7 263 278 94,6 22 148 170 443 66 200 3 96 -25
Carrera
569 534 16.252 11.057 4.143 9.134 45,4 1.442 3.883 37,1 1.329 1.519 87,5 248 1.328 1.576 2.708 407 1.129 105 775 214
DEN 338 318 9.658 5.492 2.113 4.800 44,0 716 2.044 35,0 550 629 87,4 174 752 926 1.460 235 647 73 443 -766
WAS 166 151 4.487 3.263 1.170 2.628 44,5 407 1.126 36,1 516 612 84,3 52 428 480 805 106 282 29 236 1.005
CHI 65 65 2.107 2.302 860 1.706 50,4 319 713 44,7 263 278 94,6 22 148 170 443 66 200 3 96 -25