Denver Nuggets | Pivot
Jalen Smith
PJ
0
PPG
0,0
RPG
0,0
APG
0,0
posición
Pivot
edad
25 años
altura
6.1
peso
215 lbs
fecha nacimiento
16/03/2000
pais
USA
universidad
Maryland
experiencia
7
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CLE | 20 | 22 | 0 | 19,6 | 9,6 | 4,3 | 10,0 | 42,9 | 0,3 | 1,9 | 17,1 | 0,7 | 0,8 | 94,1 | 0,5 | 3,9 | 4,4 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | -2,8 |
| 2020-2021 | CHA | 20 | 32 | 30 | 24,6 | 5,6 | 2,2 | 5,2 | 43,0 | 0,3 | 1,9 | 15,0 | 0,8 | 0,8 | 96,3 | 0,9 | 4,4 | 5,3 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,0 |
| 2021-2022 | CLE | 21 | 55 | 1 | 15,4 | 4,3 | 1,9 | 3,2 | 57,6 | 0,1 | 0,4 | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 93,3 | 0,8 | 5,2 | 6,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 1,9 |
| 2022-2023 | DEN | 22 | 74 | 13 | 19,3 | 4,2 | 1,7 | 2,9 | 59,4 | 0,0 | 0,4 | 11,5 | 0,7 | 0,8 | 88,1 | 1,8 | 6,7 | 8,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | -0,5 |
| 2023-2024 | DEN | 23 | 45 | 7 | 18,1 | 4,2 | 1,8 | 2,8 | 64,3 | 0,0 | 0,3 | 7,1 | 0,6 | 0,8 | 76,5 | 1,0 | 6,6 | 7,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 0,8 |
| 2024-2025 | PHI | 24 | 72 | 9 | 15,9 | 8,8 | 3,4 | 7,1 | 47,6 | 1,2 | 3,3 | 37,2 | 0,8 | 1,0 | 79,1 | 1,6 | 6,0 | 7,6 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | -1,2 |
| 2025-2026 | PHI | 25 | 44 | 5 | 20,5 | 8,0 | 3,5 | 6,4 | 53,7 | 0,7 | 2,3 | 28,4 | 0,4 | 0,5 | 82,6 | 2,1 | 6,7 | 8,8 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | -4,0 |
|
Carrera
|
344 | 65 | 18,5 | 6,1 | 2,5 | 4,9 | 51,5 | 0,4 | 1,4 | 27,8 | 0,7 | 0,8 | 85,6 | 1,4 | 5,9 | 7,3 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | -0,5 | ||
| CHA | 32 | 30 | 24,6 | 5,6 | 2,2 | 5,2 | 43,0 | 0,3 | 1,9 | 15,0 | 0,8 | 0,8 | 96,3 | 0,9 | 4,4 | 5,3 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | ||
| CLE | 77 | 1 | 16,6 | 5,8 | 2,5 | 5,1 | 49,5 | 0,1 | 0,8 | 18,0 | 0,6 | 0,6 | 93,6 | 0,7 | 4,8 | 5,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | ||
| DEN | 119 | 20 | 18,8 | 4,2 | 1,8 | 2,9 | 61,2 | 0,0 | 0,3 | 10,0 | 0,7 | 0,8 | 83,9 | 1,5 | 6,7 | 8,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | ||
| PHI | 116 | 14 | 17,6 | 8,5 | 3,4 | 6,8 | 49,9 | 1,0 | 2,9 | 34,4 | 0,7 | 0,8 | 80,0 | 1,8 | 6,3 | 8,1 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | -2,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CLE | 20 | 22 | 0 | 432 | 211 | 94 | 219 | 42,9 | 7 | 41 | 17,1 | 16 | 17 | 94,1 | 11 | 85 | 96 | 22 | 12 | 19 | 7 | 22 | -62 |
| 2020-2021 | CHA | 20 | 32 | 30 | 787 | 179 | 71 | 165 | 43,0 | 9 | 60 | 15,0 | 26 | 27 | 96,3 | 29 | 140 | 169 | 43 | 21 | 26 | 19 | 47 | 33 |
| 2021-2022 | CLE | 21 | 55 | 1 | 847 | 234 | 102 | 177 | 57,6 | 4 | 20 | 20,0 | 28 | 30 | 93,3 | 45 | 284 | 329 | 48 | 25 | 25 | 59 | 48 | 107 |
| 2022-2023 | DEN | 22 | 74 | 13 | 1.425 | 313 | 129 | 217 | 59,4 | 3 | 26 | 11,5 | 52 | 59 | 88,1 | 132 | 499 | 631 | 69 | 44 | 27 | 87 | 129 | -34 |
| 2023-2024 | DEN | 23 | 45 | 7 | 816 | 191 | 81 | 126 | 64,3 | 1 | 14 | 7,1 | 26 | 34 | 76,5 | 45 | 298 | 343 | 17 | 14 | 14 | 33 | 68 | 35 |
| 2024-2025 | PHI | 24 | 72 | 9 | 1.143 | 579 | 223 | 468 | 47,6 | 80 | 215 | 37,2 | 53 | 67 | 79,1 | 104 | 398 | 502 | 72 | 20 | 40 | 40 | 68 | -76 |
| 2025-2026 | PHI | 25 | 44 | 5 | 900 | 352 | 152 | 283 | 53,7 | 29 | 102 | 28,4 | 19 | 23 | 82,6 | 91 | 294 | 385 | 25 | 20 | 49 | 15 | 64 | -177 |
|
Carrera
|
344 | 65 | 6.350 | 2.059 | 852 | 1.655 | 51,5 | 133 | 478 | 27,8 | 220 | 257 | 85,6 | 457 | 1.998 | 2.455 | 296 | 156 | 200 | 260 | 446 | -174 | ||
| CHA | 32 | 30 | 787 | 179 | 71 | 165 | 43,0 | 9 | 60 | 15,0 | 26 | 27 | 96,3 | 29 | 140 | 169 | 43 | 21 | 26 | 19 | 47 | 33 | ||
| CLE | 77 | 1 | 1.279 | 445 | 196 | 396 | 49,5 | 11 | 61 | 18,0 | 44 | 47 | 93,6 | 56 | 369 | 425 | 70 | 37 | 44 | 66 | 70 | 45 | ||
| DEN | 119 | 20 | 2.241 | 504 | 210 | 343 | 61,2 | 4 | 40 | 10,0 | 78 | 93 | 83,9 | 177 | 797 | 974 | 86 | 58 | 41 | 120 | 197 | 1 | ||
| PHI | 116 | 14 | 2.043 | 931 | 375 | 751 | 49,9 | 109 | 317 | 34,4 | 72 | 90 | 80,0 | 195 | 692 | 887 | 97 | 40 | 89 | 55 | 132 | -253 |
Explora más jugadores de los Nuggets
Hunter Dickinson
Sion James
Base
Ja Morant
Base
Jrue Holiday
Base
Craig Porter
Escolta
Lindy Waters III
Escolta
Keon Ellis
Alero
De'Andre Hunter
Alero
Sviatoslav Mykhailiuk
Alero
Vince Williams Jr
Alero
Kevin McCullar Jr.
Ala-Pivot
Rasheer Fleming
Ala-Pivot
Jaren Jackson Jr.
Ala-Pivot
Kobe Brown
Ala-Pivot
Franz Wagner
Ala-Pivot
Marvin Bagley III
Pivot
Isaiah Stewart