Lakers Jalen Johnson
Los Angeles Lakers | Ala-Pivot Jalen Johnson
PJ 58
PPG 14,5
RPG 7,3
APG 4,4
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.9
peso 220 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Duke

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 82 9 10,3 4,7 1,9 4,5 42,0 0,2 0,8 24,4 0,8 0,8 89,4 0,9 3,2 4,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8 -2,3
2022-2023 WAS N/D 63 9 12,3 4,9 2,0 4,5 44,1 0,2 1,1 20,8 0,7 1,1 60,7 0,6 4,1 4,7 0,8 0,3 0,5 0,3 0,9 -0,3
2023-2024 WAS N/D 82 26 20,2 9,9 4,1 7,0 58,8 0,6 1,7 35,2 1,1 1,9 54,9 1,1 6,7 7,7 1,4 0,3 0,6 0,5 1,8 5,2
2024-2025 LAL N/D 37 37 34,5 20,9 8,1 16,8 48,1 1,8 5,2 34,0 2,8 4,5 63,6 1,3 10,2 11,5 2,2 0,8 1,8 0,4 2,1 -1,8
2025-2026 LAL N/D 58 57 26,8 14,5 5,7 11,0 51,8 1,3 3,1 42,3 1,7 2,5 70,1 0,8 6,5 7,3 4,4 0,8 1,9 0,1 1,6 7,5
Carrera
322 138 19,0 10,4 4,2 8,2 50,5 0,8 2,2 34,9 1,3 2,0 65,0 0,9 5,9 6,8 1,8 0,5 0,9 0,3 1,4 2,2
WAS 227 44 14,4 6,9 2,8 5,5 51,2 0,4 1,2 29,5 0,9 1,4 62,9 0,9 4,9 5,7 0,9 0,4 0,4 0,4 1,2 1,3
LAL 95 94 29,8 17,0 6,6 13,3 50,0 1,5 4,0 38,0 2,2 3,3 66,7 1,0 7,9 8,9 3,5 0,8 1,9 0,2 1,8 3,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 82 9 845 263 105 250 42,0 11 45 24,4 42 47 89,4 50 178 228 26 27 14 17 44 -130
2022-2023 WAS N/D 63 9 777 239 97 220 44,1 11 53 20,8 34 56 60,7 27 201 228 40 13 23 14 45 -13
2023-2024 WAS N/D 82 26 1.653 723 301 512 58,8 43 122 35,2 78 142 54,9 78 487 565 99 23 42 35 131 382
2024-2025 LAL N/D 37 37 1.275 775 299 622 48,1 66 194 34,0 105 165 63,6 49 376 425 82 29 68 14 76 -68
2025-2026 LAL N/D 58 57 1.554 840 331 639 51,8 77 182 42,3 101 144 70,1 45 377 422 253 49 112 8 93 435
Carrera
322 138 6.104 2.840 1.133 2.243 50,5 208 596 34,9 360 554 65,0 249 1.619 1.868 500 141 259 88 389 606
WAS 227 44 3.275 1.225 503 982 51,2 65 220 29,5 154 245 62,9 155 866 1.021 165 63 79 66 220 239
LAL 95 94 2.829 1.615 630 1.261 50,0 143 376 38,0 206 309 66,7 94 753 847 335 78 180 22 169 367