Lakers Jalen Johnson
Los Angeles Lakers | Ala-Pivot Jalen Johnson
PJ 59
PPG 14,5
RPG 7,3
APG 4,3
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.9
peso 220 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Duke

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 82 9 10,3 4,7 1,9 4,5 42,0 0,2 0,8 24,4 0,8 0,8 89,4 0,9 3,2 4,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8 -2,3
2022-2023 WAS N/D 63 9 12,3 4,9 2,0 4,5 44,1 0,2 1,1 20,8 0,7 1,1 60,7 0,6 4,1 4,7 0,8 0,3 0,5 0,3 0,9 -0,3
2023-2024 WAS N/D 82 26 20,2 9,9 4,1 7,0 58,8 0,6 1,7 35,2 1,1 1,9 54,9 1,1 6,7 7,7 1,4 0,3 0,6 0,5 1,8 5,2
2024-2025 LAL N/D 37 37 34,5 20,9 8,1 16,8 48,1 1,8 5,2 34,0 2,8 4,5 63,6 1,3 10,2 11,5 2,2 0,8 1,8 0,4 2,1 -1,8
2025-2026 LAL N/D 59 58 26,8 14,5 5,7 11,1 51,4 1,3 3,1 42,2 1,8 2,5 69,8 0,8 6,5 7,3 4,3 0,8 2,0 0,2 1,6 7,2
Carrera
323 139 19,0 10,4 4,2 8,3 50,4 0,8 2,2 34,9 1,3 2,0 64,9 0,9 5,9 6,8 1,8 0,5 1,0 0,3 1,4 2,2
WAS 227 44 14,4 6,9 2,8 5,5 51,2 0,4 1,2 29,5 0,9 1,4 62,9 0,9 4,9 5,7 0,9 0,4 0,4 0,4 1,2 1,3
LAL 96 95 29,7 17,0 6,6 13,3 49,8 1,5 3,9 38,0 2,2 3,3 66,6 1,0 7,9 8,9 3,5 0,8 1,9 0,2 1,8 3,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 82 9 845 263 105 250 42,0 11 45 24,4 42 47 89,4 50 178 228 26 27 14 17 44 -130
2022-2023 WAS N/D 63 9 777 239 97 220 44,1 11 53 20,8 34 56 60,7 27 201 228 40 13 23 14 45 -13
2023-2024 WAS N/D 82 26 1.653 723 301 512 58,8 43 122 35,2 78 142 54,9 78 487 565 99 23 42 35 131 382
2024-2025 LAL N/D 37 37 1.275 775 299 622 48,1 66 194 34,0 105 165 63,6 49 376 425 82 29 68 14 76 -68
2025-2026 LAL N/D 59 58 1.579 858 338 657 51,4 78 185 42,2 104 149 69,8 45 384 429 255 50 117 9 95 427
Carrera
323 139 6.129 2.858 1.140 2.261 50,4 209 599 34,9 363 559 64,9 249 1.626 1.875 502 142 264 89 391 598
WAS 227 44 3.275 1.225 503 982 51,2 65 220 29,5 154 245 62,9 155 866 1.021 165 63 79 66 220 239
LAL 96 95 2.854 1.633 637 1.279 49,8 144 379 38,0 209 314 66,6 94 760 854 337 79 185 23 171 359