Lakers Jalen Green
Los Angeles Lakers | Escolta Jalen Green
PJ 61
PPG 19,7
RPG 3,0
APG 3,0
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.6
peso 178 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

G-League

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 80 61 22,6 17,7 6,2 15,8 39,1 2,2 7,1 31,4 3,2 3,4 93,8 0,5 2,9 3,4 2,6 0,9 1,3 0,2 1,0 2,0
2022-2023 WAS N/D 76 74 29,9 20,3 7,0 15,3 45,9 2,5 6,9 36,8 3,6 3,9 93,8 0,4 2,7 3,1 3,3 0,7 1,1 0,2 1,1 4,6
2023-2024 WAS N/D 59 15 23,7 18,9 6,9 14,0 49,2 1,7 5,2 32,3 3,5 5,0 69,0 0,3 2,5 2,8 2,3 0,5 1,1 0,2 1,5 6,6
2024-2025 LAL N/D 66 65 35,2 28,3 10,7 24,8 43,3 2,4 7,9 30,8 4,4 5,7 77,7 0,5 4,1 4,6 4,3 0,8 2,7 0,2 1,8 -0,4
2025-2026 LAL N/D 61 50 31,1 19,7 7,3 17,7 41,2 2,6 7,8 32,8 2,6 2,9 88,1 0,3 2,7 3,0 3,0 0,8 1,5 0,1 1,3 5,5
Carrera
342 265 28,4 21,1 7,6 17,6 43,5 2,3 7,0 32,9 3,5 4,2 83,3 0,4 3,0 3,4 3,2 0,8 1,6 0,2 1,3 3,6
WAS 215 150 25,5 19,0 6,7 15,1 44,5 2,2 6,5 33,8 3,4 4,1 84,9 0,4 2,7 3,1 2,8 0,7 1,2 0,2 1,2 4,3
LAL 127 115 33,2 24,2 9,1 21,4 42,5 2,5 7,8 31,8 3,5 4,4 81,0 0,4 3,4 3,8 3,7 0,8 2,2 0,1 1,5 2,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 80 61 1.804 1.098 382 978 39,1 138 440 31,4 196 209 93,8 30 179 209 161 58 81 14 62 122
2022-2023 WAS N/D 76 74 2.273 1.499 520 1.132 45,9 188 511 36,8 270 288 93,8 29 198 227 245 53 82 13 78 341
2023-2024 WAS N/D 59 15 1.399 1.039 378 769 49,2 92 285 32,3 191 277 69,0 14 139 153 128 26 58 10 85 362
2024-2025 LAL N/D 66 65 2.323 1.868 708 1.634 43,3 160 519 30,8 292 376 77,7 30 272 302 286 54 180 13 117 -28
2025-2026 LAL N/D 61 50 1.898 1.200 444 1.078 41,2 156 475 32,8 156 177 88,1 21 162 183 183 50 94 4 78 333
Carrera
342 265 9.697 6.704 2.432 5.591 43,5 734 2.230 32,9 1.105 1.327 83,3 124 950 1.074 1.003 241 495 54 420 1.130
WAS 215 150 5.476 3.636 1.280 2.879 44,5 418 1.236 33,8 657 774 84,9 73 516 589 534 137 221 37 225 825
LAL 127 115 4.221 3.068 1.152 2.712 42,5 316 994 31,8 448 553 81,0 51 434 485 469 104 274 17 195 305