Lakers Jalen Green
Los Angeles Lakers | Escolta Jalen Green
PJ 78
PPG 20,4
RPG 2,7
APG 2,9
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.6
peso 178 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

G-League

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 80 61 22,6 17,7 6,2 15,8 39,1 2,2 7,1 31,4 3,2 3,4 93,8 0,5 2,9 3,4 2,6 0,9 1,3 0,2 1,0 2,0
2022-2023 WAS N/D 76 74 29,9 20,3 7,0 15,3 45,9 2,5 6,9 36,8 3,6 3,9 93,8 0,4 2,7 3,1 3,3 0,7 1,1 0,2 1,1 4,6
2023-2024 WAS N/D 59 15 23,7 18,9 6,9 14,0 49,2 1,7 5,2 32,3 3,5 5,0 69,0 0,3 2,5 2,8 2,3 0,5 1,1 0,2 1,5 6,6
2024-2025 LAL N/D 66 65 35,2 28,3 10,7 24,8 43,3 2,4 7,9 30,8 4,4 5,7 77,7 0,5 4,1 4,6 4,3 0,8 2,7 0,2 1,8 -0,4
2025-2026 LAL N/D 78 50 30,0 20,4 7,5 17,7 42,3 2,5 7,5 33,4 2,9 3,3 89,1 0,3 2,4 2,7 2,9 0,8 1,6 0,1 1,2 5,8
Carrera
359 265 28,2 21,2 7,7 17,6 43,6 2,3 7,0 33,0 3,5 4,2 83,7 0,4 2,9 3,3 3,1 0,8 1,6 0,2 1,3 3,7
WAS 215 150 25,5 19,0 6,7 15,1 44,5 2,2 6,5 33,8 3,4 4,1 84,9 0,4 2,7 3,1 2,8 0,7 1,2 0,2 1,2 4,3
LAL 144 115 32,4 24,0 9,0 20,9 42,9 2,5 7,7 32,2 3,6 4,4 82,3 0,4 3,2 3,5 3,6 0,8 2,1 0,1 1,5 3,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 WAS N/D 80 61 1.804 1.098 382 978 39,1 138 440 31,4 196 209 93,8 30 179 209 161 58 81 14 62 122
2022-2023 WAS N/D 76 74 2.273 1.499 520 1.132 45,9 188 511 36,8 270 288 93,8 29 198 227 245 53 82 13 78 341
2023-2024 WAS N/D 59 15 1.399 1.039 378 769 49,2 92 285 32,3 191 277 69,0 14 139 153 128 26 58 10 85 362
2024-2025 LAL N/D 66 65 2.323 1.868 708 1.634 43,3 160 519 30,8 292 376 77,7 30 272 302 286 54 180 13 117 -28
2025-2026 LAL N/D 78 50 2.339 1.594 584 1.380 42,3 196 587 33,4 230 258 89,1 23 184 207 230 64 126 4 95 456
Carrera
359 265 10.138 7.098 2.572 5.893 43,6 774 2.342 33,0 1.179 1.408 83,7 126 972 1.098 1.050 255 527 54 437 1.253
WAS 215 150 5.476 3.636 1.280 2.879 44,5 418 1.236 33,8 657 774 84,9 73 516 589 534 137 221 37 225 825
LAL 144 115 4.662 3.462 1.292 3.014 42,9 356 1.106 32,2 522 634 82,3 53 456 509 516 118 306 17 212 428