Timberwolves Jakob Poeltl
Minnesota Timberwolves | Pivot Jakob Poeltl
PJ 24
PPG 10,4
RPG 8,6
APG 1,2
posición Pivot
edad 30 años
altura 7.1
peso 245 lbs
fecha nacimiento 15/10/1995
pais

USA

universidad

Utah

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 23 44 2 7,4 2,3 1,0 1,9 55,1 0,0 0,2 22,2 0,1 0,4 27,8 0,9 1,8 2,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,7 -0,6
2019-2020 SAC 24 35 11 18,6 5,2 2,3 4,0 58,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,9 57,6 2,3 5,8 8,1 0,5 0,4 0,4 1,0 1,2 -0,2
2019-2020 SAS 24 41 12 17,8 4,0 1,9 3,0 62,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 47,6 2,6 6,1 8,7 0,5 0,4 0,5 1,0 1,2 -0,4
2020-2021 SAC 25 30 17 14,7 4,2 1,9 2,8 69,0 0,0 0,1 33,3 0,3 0,7 47,6 1,8 4,3 6,1 0,3 0,2 0,2 0,5 1,0 -0,7
2020-2021 PHI 25 43 1 16,7 2,6 1,2 1,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 28,6 2,3 5,6 7,9 1,0 0,3 0,3 0,9 0,9 1,8
2021-2022 PHI 26 75 5 17,3 6,8 3,3 4,8 68,3 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 21,1 4,2 5,2 9,4 1,0 0,6 0,5 1,2 0,9 1,6
2022-2023 DEN 27 40 40 30,0 9,8 4,5 7,7 58,3 0,0 0,1 0,0 0,9 1,8 50,0 5,4 12,6 18,0 1,4 1,1 0,3 1,3 2,4 5,5
2022-2023 PHI 27 44 3 12,7 4,7 2,1 2,6 81,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 46,5 2,5 4,9 7,5 0,5 0,4 0,3 1,0 1,0 -1,7
2023-2024 IND 28 56 44 23,2 7,6 3,6 6,4 55,9 0,0 0,0 0,0 0,5 1,6 29,5 3,8 9,2 13,0 1,4 0,7 0,5 1,2 1,6 -1,1
2024-2025 MIN 29 21 7 19,9 2,5 1,2 2,6 47,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 1,4 7,3 8,7 0,4 0,6 0,4 1,3 1,4 -6,2
2024-2025 BOS 29 33 20 13,8 11,2 5,2 7,7 67,3 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 52,9 2,9 8,5 11,4 1,1 0,9 0,6 0,8 2,0 6,7
2025-2026 MIN 30 24 24 21,1 10,4 4,8 7,9 60,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,5 62,9 2,8 5,8 8,6 1,2 0,9 0,9 0,6 1,5 4,0
Carrera
486 186 17,7 5,8 2,7 4,3 62,4 0,0 0,1 9,4 0,4 1,0 39,5 3,0 6,3 9,3 0,9 0,6 0,4 1,0 1,3 0,7
SAS 85 14 12,4 3,1 1,5 2,5 59,6 0,0 0,1 20,0 0,2 0,5 38,5 1,8 3,9 5,7 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 -0,5
SAC 65 28 16,8 4,7 2,1 3,4 62,3 0,0 0,1 16,7 0,4 0,8 53,7 2,1 5,1 7,2 0,4 0,3 0,3 0,8 1,1 -0,4
PHI 162 9 15,9 5,1 2,4 3,4 71,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 29,9 3,2 5,2 8,5 0,9 0,5 0,4 1,1 0,9 0,8
DEN 40 40 30,0 9,8 4,5 7,7 58,3 0,0 0,1 0,0 0,9 1,8 50,0 5,4 12,6 18,0 1,4 1,1 0,3 1,3 2,4 5,5
IND 56 44 23,2 7,6 3,6 6,4 55,9 0,0 0,0 0,0 0,5 1,6 29,5 3,8 9,2 13,0 1,4 0,7 0,5 1,2 1,6 -1,1
BOS 33 20 13,8 11,2 5,2 7,7 67,3 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 52,9 2,9 8,5 11,4 1,1 0,9 0,6 0,8 2,0 6,7
MIN 45 31 20,5 6,7 3,1 5,4 57,1 0,0 0,1 0,0 0,5 1,0 48,9 2,2 6,5 8,6 0,8 0,7 0,6 0,9 1,5 -0,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 23 44 2 327 93 43 78 55,1 2 9 22,2 5 18 27,8 36 73 109 21 15 21 12 28 -23
2019-2020 SAC 24 35 11 651 181 81 139 58,3 0 3 0,0 19 33 57,6 81 203 284 18 14 13 35 42 -8
2019-2020 SAS 24 41 12 730 164 78 125 62,4 0 1 0,0 10 21 47,6 108 249 357 21 17 19 40 50 -15
2020-2021 SAC 25 30 17 442 127 58 84 69,0 1 3 33,3 10 21 47,6 54 129 183 9 6 7 16 30 -20
2020-2021 PHI 25 43 1 718 102 46 66 69,7 0 1 0,0 10 35 28,6 91 225 316 41 13 13 34 36 72
2021-2022 PHI 26 75 5 1.299 501 243 356 68,3 0 3 0,0 16 76 21,1 310 383 693 74 45 35 89 67 121
2022-2023 DEN 27 40 40 1.200 393 179 307 58,3 0 5 0,0 35 70 50,0 215 503 718 56 44 11 50 96 221
2022-2023 PHI 27 44 3 557 207 94 116 81,0 0 1 0,0 20 43 46,5 111 217 328 24 18 14 45 42 -73
2023-2024 IND 28 56 44 1.299 426 200 358 55,9 0 1 0,0 26 88 29,5 214 514 728 80 40 27 66 87 -60
2024-2025 MIN 29 21 7 417 52 26 55 47,3 0 4 0,0 0 10 0,0 29 153 182 8 12 8 27 30 -130
2024-2025 BOS 29 33 20 454 224 103 153 67,3 0 0 0,0 18 34 52,9 58 169 227 22 17 12 16 39 134
2025-2026 MIN 30 24 24 506 250 114 190 60,0 0 1 0,0 22 35 62,9 68 138 206 28 21 21 14 36 97
Carrera
486 186 8.600 2.720 1.265 2.027 62,4 3 32 9,4 191 484 39,5 1.375 2.956 4.331 402 262 201 444 583 316
SAS 85 14 1.057 257 121 203 59,6 2 10 20,0 15 39 38,5 144 322 466 42 32 40 52 78 -38
SAC 65 28 1.093 308 139 223 62,3 1 6 16,7 29 54 53,7 135 332 467 27 20 20 51 72 -28
PHI 162 9 2.574 810 383 538 71,2 0 5 0,0 46 154 29,9 512 825 1.337 139 76 62 168 145 120
DEN 40 40 1.200 393 179 307 58,3 0 5 0,0 35 70 50,0 215 503 718 56 44 11 50 96 221
IND 56 44 1.299 426 200 358 55,9 0 1 0,0 26 88 29,5 214 514 728 80 40 27 66 87 -60
BOS 33 20 454 224 103 153 67,3 0 0 0,0 18 34 52,9 58 169 227 22 17 12 16 39 134
MIN 45 31 923 302 140 245 57,1 0 5 0,0 22 45 48,9 97 291 388 36 33 29 41 66 -33