Phoenix Suns | Ala-Pivot
Jake LaRavia
PJ
61
PPG
7,7
RPG
3,7
APG
1,6
posición
Ala-Pivot
edad
2026 años
altura
6.8
peso
235 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
USA
universidad
Wake Forest
experiencia
5
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WAS | N/D | 81 | 5 | 16,0 | 5,4 | 1,8 | 4,8 | 36,9 | 1,2 | 3,4 | 34,4 | 0,7 | 0,8 | 87,5 | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | -0,5 |
| 2023-2024 | WAS | N/D | 69 | 4 | 7,5 | 3,7 | 1,3 | 3,5 | 37,2 | 0,8 | 2,3 | 32,6 | 0,3 | 0,5 | 70,0 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -1,7 |
| 2024-2025 | CHI | N/D | 62 | 18 | 23,0 | 9,4 | 3,4 | 8,5 | 40,6 | 1,6 | 4,2 | 38,8 | 0,9 | 1,3 | 70,0 | 0,6 | 3,6 | 4,2 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | -3,7 |
| 2025-2026 | PHX | N/D | 61 | 52 | 24,8 | 7,7 | 2,8 | 7,4 | 38,5 | 1,7 | 4,4 | 38,3 | 0,4 | 0,8 | 47,8 | 0,3 | 3,4 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | -2,8 |
|
Carrera
|
273 | 79 | 17,4 | 6,7 | 2,4 | 6,2 | 38,7 | 1,3 | 3,6 | 36,7 | 0,6 | 0,9 | 70,5 | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | -2,1 | ||
| WAS | 150 | 9 | 12,1 | 4,8 | 1,6 | 4,3 | 37,0 | 1,0 | 3,0 | 33,9 | 0,6 | 0,7 | 83,3 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | -0,9 | ||
| CHI | 62 | 18 | 23,0 | 9,4 | 3,4 | 8,5 | 40,6 | 1,6 | 4,2 | 38,8 | 0,9 | 1,3 | 70,0 | 0,6 | 3,6 | 4,2 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | -3,7 | ||
| PHX | 61 | 52 | 24,8 | 7,7 | 2,8 | 7,4 | 38,5 | 1,7 | 4,4 | 38,3 | 0,4 | 0,8 | 47,8 | 0,3 | 3,4 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | -2,8 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | WAS | N/D | 81 | 5 | 1.294 | 415 | 135 | 366 | 36,9 | 89 | 259 | 34,4 | 56 | 64 | 87,5 | 19 | 171 | 190 | 54 | 20 | 16 | 12 | 56 | -38 |
| 2023-2024 | WAS | N/D | 69 | 4 | 520 | 153 | 54 | 145 | 37,2 | 31 | 95 | 32,6 | 14 | 20 | 70,0 | 12 | 82 | 94 | 24 | 9 | 6 | 2 | 16 | -71 |
| 2024-2025 | CHI | N/D | 62 | 18 | 1.423 | 575 | 210 | 517 | 40,6 | 99 | 255 | 38,8 | 56 | 80 | 70,0 | 35 | 221 | 256 | 88 | 42 | 35 | 9 | 90 | -225 |
| 2025-2026 | PHX | N/D | 61 | 52 | 1.512 | 470 | 173 | 449 | 38,5 | 102 | 266 | 38,3 | 22 | 46 | 47,8 | 21 | 207 | 228 | 100 | 51 | 33 | 3 | 76 | -172 |
|
Carrera
|
273 | 79 | 4.749 | 1.613 | 572 | 1.477 | 38,7 | 321 | 875 | 36,7 | 148 | 210 | 70,5 | 87 | 681 | 768 | 266 | 122 | 90 | 26 | 238 | -506 | ||
| WAS | 150 | 9 | 1.814 | 568 | 189 | 511 | 37,0 | 120 | 354 | 33,9 | 70 | 84 | 83,3 | 31 | 253 | 284 | 78 | 29 | 22 | 14 | 72 | -109 | ||
| CHI | 62 | 18 | 1.423 | 575 | 210 | 517 | 40,6 | 99 | 255 | 38,8 | 56 | 80 | 70,0 | 35 | 221 | 256 | 88 | 42 | 35 | 9 | 90 | -225 | ||
| PHX | 61 | 52 | 1.512 | 470 | 173 | 449 | 38,5 | 102 | 266 | 38,3 | 22 | 46 | 47,8 | 21 | 207 | 228 | 100 | 51 | 33 | 3 | 76 | -172 |
Explora más jugadores de los Suns
Base
Keaton Wallace
Base
Jalen Hood-Schifino
Base
Davion Mitchell
Escolta
Kobe Sanders
Escolta
Jared McCain
Escolta
Dalen Terry
Escolta
Josh Green
Escolta
Devin Booker
Escolta
Alec Burks
Ala-Pivot
Scottie Barnes
Ala-Pivot
Taylor Hendricks
Ala-Pivot
Jarred Vanderbilt
Ala-Pivot
Brandon Clarke
Pivot
Jock Landale
Pivot
Trey Jemison
Pivot
Jusuf Nurkic
Pivot
Clint Capela