Thunder Jaden McDaniels
Oklahoma City Thunder | Ala-Pivot Jaden McDaniels
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Ala-Pivot
edad 24 años
altura 6.9
peso 185 lbs
fecha nacimiento 29/09/2000
pais

USA

universidad

Washington

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 SAS 20 61 7 12,2 3,3 1,4 3,7 37,7 0,3 1,1 27,3 0,3 0,4 68,0 0,2 1,8 2,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 -1,2
2021-2022 SAS 21 19 14 21,2 3,1 1,4 2,3 59,0 0,1 0,5 22,2 0,3 0,6 45,5 0,6 3,4 3,9 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 -2,0
2021-2022 ORL 21 19 0 20,5 4,1 1,5 4,6 32,5 0,4 2,6 17,4 0,6 0,7 84,6 0,6 3,5 4,1 1,7 0,7 1,1 0,7 0,8 4,8
2022-2023 POR 22 52 4 21,0 8,2 3,1 6,3 49,2 0,9 2,5 35,1 1,1 1,8 64,1 0,3 2,6 2,9 1,4 0,6 0,7 0,5 1,3 4,9
2023-2024 POR 23 71 71 32,1 9,9 3,8 7,8 49,3 1,1 3,0 36,3 1,1 1,5 73,8 0,4 3,3 3,7 2,1 0,9 0,9 0,7 1,6 3,3
Carrera
222 96 22,1 6,7 2,6 5,6 46,3 0,7 2,1 32,5 0,8 1,1 69,0 0,4 2,7 3,1 1,3 0,6 0,6 0,5 1,1 2,2
SAS 80 21 14,3 3,3 1,4 3,4 40,8 0,3 1,0 26,7 0,3 0,5 61,1 0,3 2,1 2,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 -1,3
ORL 19 0 20,5 4,1 1,5 4,6 32,5 0,4 2,6 17,4 0,6 0,7 84,6 0,6 3,5 4,1 1,7 0,7 1,1 0,7 0,8 4,8
POR 123 75 27,4 9,2 3,5 7,1 49,3 1,0 2,8 35,9 1,1 1,6 69,3 0,4 3,0 3,4 1,8 0,8 0,8 0,6 1,5 4,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 SAS 20 61 7 744 204 84 223 37,7 18 66 27,3 17 25 68,0 14 110 124 32 22 16 16 33 -71
2021-2022 SAS 21 19 14 402 53 23 39 59,0 2 9 22,2 5 11 45,5 10 57 67 3 4 7 12 14 -34
2021-2022 ORL 21 19 0 390 73 27 83 32,5 8 46 17,4 11 13 84,6 11 63 74 30 12 19 12 15 87
2022-2023 POR 22 52 4 1.093 427 161 327 49,2 46 131 35,1 59 92 64,1 15 134 149 74 32 36 24 65 255
2023-2024 POR 23 71 71 2.280 700 272 552 49,3 77 212 36,3 79 107 73,8 31 233 264 150 65 62 52 117 235
Carrera
222 96 4.909 1.457 567 1.224 46,3 151 464 32,5 171 248 69,0 81 597 678 289 135 140 116 244 472
SAS 80 21 1.146 257 107 262 40,8 20 75 26,7 22 36 61,1 24 167 191 35 26 23 28 47 -105
ORL 19 0 390 73 27 83 32,5 8 46 17,4 11 13 84,6 11 63 74 30 12 19 12 15 87
POR 123 75 3.373 1.127 433 879 49,3 123 343 35,9 138 199 69,3 46 367 413 224 97 98 76 182 490