Nets Jabari Walker
Brooklyn Nets | Ala-Pivot Jabari Walker
PJ 13
PPG 4,2
RPG 4,0
APG 1,0
posición Ala-Pivot
edad 2026 años
altura 6.9
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Colorado

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 NYK N/D 28 0 17,9 3,5 1,3 2,7 49,3 0,7 1,8 38,8 0,1 0,2 80,0 0,7 4,1 4,7 0,9 0,4 0,2 0,3 0,8 -2,6
2023-2024 NYK N/D 59 0 11,4 3,3 1,2 2,7 45,6 0,3 1,4 22,0 0,5 0,6 83,3 0,6 2,8 3,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,9 0,2
2024-2025 NYK N/D 56 3 13,9 3,2 1,3 2,5 51,1 0,3 1,2 24,2 0,3 0,6 53,1 0,5 3,7 4,2 0,8 0,3 0,3 0,1 0,9 0,8
2025-2026 BKN N/D 13 0 17,1 4,2 1,7 4,2 40,0 0,3 1,2 25,0 0,5 0,8 60,0 0,7 3,3 4,0 1,0 0,5 0,4 0,1 0,6 0,5
2025-2026 POR N/D 46 23 18,3 4,8 2,0 3,8 52,2 0,3 0,8 32,4 0,5 1,1 50,0 1,7 4,4 6,0 1,9 0,4 1,0 0,0 0,7 -2,3
Carrera
202 26 14,9 3,6 1,4 3,0 48,6 0,3 1,3 27,5 0,4 0,6 62,2 0,8 3,6 4,4 1,0 0,4 0,4 0,1 0,8 -0,5
NYK 143 3 13,6 3,3 1,3 2,6 48,4 0,4 1,4 26,9 0,4 0,5 69,9 0,6 3,4 4,0 0,8 0,3 0,3 0,2 0,9 -0,1
BKN 13 0 17,1 4,2 1,7 4,2 40,0 0,3 1,2 25,0 0,5 0,8 60,0 0,7 3,3 4,0 1,0 0,5 0,4 0,1 0,6 0,5
POR 46 23 18,3 4,8 2,0 3,8 52,2 0,3 0,8 32,4 0,5 1,1 50,0 1,7 4,4 6,0 1,9 0,4 1,0 0,0 0,7 -2,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 NYK N/D 28 0 500 95 36 73 49,3 19 49 38,8 4 5 80,0 18 110 128 23 10 6 7 21 -71
2023-2024 NYK N/D 59 0 672 192 72 158 45,6 18 82 22,0 30 36 83,3 35 165 200 40 20 17 9 51 9
2024-2025 NYK N/D 56 3 776 177 72 141 51,1 16 66 24,2 17 32 53,1 27 209 236 44 15 17 7 49 45
2025-2026 BKN N/D 13 0 222 54 22 55 40,0 4 16 25,0 6 10 60,0 9 43 52 13 7 5 1 8 6
2025-2026 POR N/D 46 23 840 197 82 157 52,2 11 34 32,4 22 44 50,0 68 179 247 78 18 42 1 28 -94
Carrera
202 26 3.010 715 284 584 48,6 68 247 27,5 79 127 62,2 157 706 863 198 70 87 25 157 -105
NYK 143 3 1.948 464 180 372 48,4 53 197 26,9 51 73 69,9 80 484 564 107 45 40 23 121 -17
BKN 13 0 222 54 22 55 40,0 4 16 25,0 6 10 60,0 9 43 52 13 7 5 1 8 6
POR 46 23 840 197 82 157 52,2 11 34 32,4 22 44 50,0 68 179 247 78 18 42 1 28 -94