
Sacramento Kings | Alero
Harrison Barnes
PJ
62
PPG
13,5
RPG
5,2
APG
1,3
posición
Alero
edad
32 años
altura
6.8
peso
225 lbs
fecha nacimiento
30/05/1992
pais
USA
universidad
UNC
experiencia
14
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DAL | 26 | 47 | 46 | 30,5 | 10,8 | 4,2 | 9,8 | 43,1 | 1,3 | 3,8 | 32,8 | 1,1 | 1,5 | 76,1 | 0,8 | 3,6 | 4,3 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 5,7 |
2019-2020 | OKC | 27 | 34 | 12 | 23,5 | 9,3 | 3,7 | 8,8 | 41,8 | 1,0 | 3,1 | 31,1 | 1,4 | 1,5 | 88,5 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | -1,9 |
2019-2020 | MIL | 27 | 37 | 33 | 26,2 | 12,0 | 4,6 | 11,1 | 41,2 | 1,3 | 3,8 | 34,5 | 1,6 | 1,8 | 86,6 | 0,8 | 3,5 | 4,3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 2,5 |
2020-2021 | NOP | 28 | 34 | 4 | 20,9 | 12,4 | 4,7 | 10,8 | 43,2 | 1,9 | 5,4 | 34,6 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 0,5 | 2,1 | 2,7 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | -0,8 |
2020-2021 | MIL | 28 | 42 | 34 | 27,1 | 10,7 | 3,9 | 9,2 | 42,1 | 1,7 | 4,5 | 36,8 | 1,3 | 1,4 | 94,8 | 0,5 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 2,6 |
2021-2022 | DAL | 29 | 33 | 33 | 31,1 | 11,8 | 4,3 | 10,5 | 41,3 | 2,0 | 5,9 | 33,2 | 1,1 | 1,3 | 88,1 | 0,6 | 5,2 | 5,8 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 5,0 |
2021-2022 | MIL | 29 | 38 | 34 | 25,3 | 13,5 | 4,4 | 10,9 | 40,8 | 2,5 | 6,5 | 37,9 | 2,1 | 2,2 | 98,8 | 0,3 | 3,9 | 4,3 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 9,6 |
2022-2023 | MIN | 30 | 65 | 53 | 28,9 | 9,9 | 3,4 | 8,8 | 38,0 | 1,6 | 4,9 | 33,8 | 1,5 | 1,8 | 86,1 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | -2,1 |
2023-2024 | SAC | 31 | 77 | 71 | 28,6 | 9,9 | 3,6 | 8,1 | 44,6 | 1,9 | 5,2 | 36,1 | 0,8 | 1,0 | 80,8 | 0,6 | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | -1,0 |
2024-2025 | SAC | 32 | 62 | 59 | 33,5 | 13,5 | 4,9 | 11,1 | 44,2 | 2,6 | 6,4 | 40,7 | 1,0 | 1,3 | 77,9 | 0,8 | 4,4 | 5,2 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | -5,3 |
Carrera
|
469 | 379 | 28,1 | 11,3 | 4,1 | 9,8 | 42,1 | 1,8 | 5,0 | 35,8 | 1,3 | 1,5 | 87,0 | 0,6 | 3,6 | 4,2 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | ||
DAL | 80 | 79 | 30,8 | 11,2 | 4,3 | 10,1 | 42,4 | 1,6 | 4,7 | 33,0 | 1,1 | 1,4 | 80,5 | 0,7 | 4,2 | 4,9 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 5,4 | ||
OKC | 34 | 12 | 23,5 | 9,3 | 3,7 | 8,8 | 41,8 | 1,0 | 3,1 | 31,1 | 1,4 | 1,5 | 88,5 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | -1,9 | ||
NOP | 34 | 4 | 20,9 | 12,4 | 4,7 | 10,8 | 43,2 | 1,9 | 5,4 | 34,6 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 0,5 | 2,1 | 2,7 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | -0,8 | ||
MIL | 117 | 101 | 26,2 | 12,0 | 4,3 | 10,4 | 41,4 | 1,8 | 5,0 | 36,7 | 1,7 | 1,8 | 93,7 | 0,5 | 3,4 | 3,9 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 4,9 | ||
MIN | 65 | 53 | 28,9 | 9,9 | 3,4 | 8,8 | 38,0 | 1,6 | 4,9 | 33,8 | 1,5 | 1,8 | 86,1 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | -2,1 | ||
SAC | 139 | 130 | 30,8 | 11,5 | 4,2 | 9,5 | 44,4 | 2,2 | 5,7 | 38,4 | 0,9 | 1,1 | 79,3 | 0,7 | 3,9 | 4,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | -2,9 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | DAL | 26 | 47 | 46 | 1.435 | 509 | 198 | 459 | 43,1 | 59 | 180 | 32,8 | 54 | 71 | 76,1 | 36 | 167 | 203 | 64 | 43 | 50 | 16 | 64 | 266 |
2019-2020 | OKC | 27 | 34 | 12 | 799 | 316 | 125 | 299 | 41,8 | 33 | 106 | 31,1 | 46 | 52 | 88,5 | 13 | 84 | 97 | 60 | 14 | 51 | 4 | 27 | -65 |
2019-2020 | MIL | 27 | 37 | 33 | 969 | 443 | 169 | 410 | 41,2 | 49 | 142 | 34,5 | 58 | 67 | 86,6 | 29 | 130 | 159 | 50 | 25 | 25 | 5 | 26 | 94 |
2020-2021 | NOP | 28 | 34 | 4 | 711 | 422 | 159 | 368 | 43,2 | 63 | 182 | 34,6 | 41 | 41 | 100,0 | 18 | 73 | 91 | 37 | 21 | 16 | 4 | 18 | -27 |
2020-2021 | MIL | 28 | 42 | 34 | 1.140 | 451 | 163 | 387 | 42,1 | 70 | 190 | 36,8 | 55 | 58 | 94,8 | 21 | 116 | 137 | 76 | 24 | 29 | 3 | 38 | 108 |
2021-2022 | DAL | 29 | 33 | 33 | 1.027 | 388 | 143 | 346 | 41,3 | 65 | 196 | 33,2 | 37 | 42 | 88,1 | 19 | 171 | 190 | 63 | 22 | 23 | 8 | 38 | 166 |
2021-2022 | MIL | 29 | 38 | 34 | 961 | 514 | 169 | 414 | 40,8 | 94 | 248 | 37,9 | 81 | 82 | 98,8 | 13 | 149 | 162 | 73 | 27 | 28 | 8 | 23 | 366 |
2022-2023 | MIN | 30 | 65 | 53 | 1.879 | 643 | 218 | 574 | 38,0 | 107 | 317 | 33,8 | 99 | 115 | 86,1 | 36 | 260 | 296 | 101 | 49 | 35 | 10 | 86 | -136 |
2023-2024 | SAC | 31 | 77 | 71 | 2.199 | 720 | 264 | 592 | 44,6 | 136 | 377 | 36,1 | 59 | 73 | 80,8 | 46 | 253 | 299 | 83 | 38 | 43 | 16 | 109 | -75 |
2024-2025 | SAC | 32 | 62 | 59 | 2.078 | 794 | 290 | 656 | 44,2 | 154 | 378 | 40,7 | 60 | 77 | 77,9 | 45 | 260 | 305 | 75 | 52 | 30 | 9 | 82 | -314 |
Carrera
|
469 | 379 | 13.198 | 5.200 | 1.898 | 4.505 | 42,1 | 830 | 2.316 | 35,8 | 590 | 678 | 87,0 | 276 | 1.663 | 1.939 | 682 | 315 | 330 | 83 | 511 | 383 | ||
DAL | 80 | 79 | 2.462 | 897 | 341 | 805 | 42,4 | 124 | 376 | 33,0 | 91 | 113 | 80,5 | 55 | 338 | 393 | 127 | 65 | 73 | 24 | 102 | 432 | ||
OKC | 34 | 12 | 799 | 316 | 125 | 299 | 41,8 | 33 | 106 | 31,1 | 46 | 52 | 88,5 | 13 | 84 | 97 | 60 | 14 | 51 | 4 | 27 | -65 | ||
NOP | 34 | 4 | 711 | 422 | 159 | 368 | 43,2 | 63 | 182 | 34,6 | 41 | 41 | 100,0 | 18 | 73 | 91 | 37 | 21 | 16 | 4 | 18 | -27 | ||
MIL | 117 | 101 | 3.070 | 1.408 | 501 | 1.211 | 41,4 | 213 | 580 | 36,7 | 194 | 207 | 93,7 | 63 | 395 | 458 | 199 | 76 | 82 | 16 | 87 | 568 | ||
MIN | 65 | 53 | 1.879 | 643 | 218 | 574 | 38,0 | 107 | 317 | 33,8 | 99 | 115 | 86,1 | 36 | 260 | 296 | 101 | 49 | 35 | 10 | 86 | -136 | ||
SAC | 139 | 130 | 4.277 | 1.514 | 554 | 1.248 | 44,4 | 290 | 755 | 38,4 | 119 | 150 | 79,3 | 91 | 513 | 604 | 158 | 90 | 73 | 25 | 191 | -389 |
Explora más jugadores de los Kings

Base
Coby White

Base
Jordan McLaughlin

Base
Tre Jones

Base
Mike Miles Jr

Escolta
Isaiah Joe

Escolta
Lindy Waters III

Alero
Kevin Porter Jr.

Alero
Jae'Sean Tate

Alero
Saddiq Bey

Alero
Justin Champagnie

Alero
Jordan Hall

Ala-Pivot
Rui Hachimura

Ala-Pivot
Obi Toppin

Pivot
Mason Plumlee

Pivot
Domantas Sabonis

Pivot
James Wiseman