Milwaukee Bucks | Ala-Pivot
Guerschon Yabusele
PJ
21
PPG
2,8
RPG
3,8
APG
0,8
posición
Ala-Pivot
edad
29 años
altura
6.8
peso
260 lbs
fecha nacimiento
17/12/1995
pais
France
universidad
International
experiencia
10
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 23 | 33 | 2 | 5,3 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 42,9 | 0,2 | 0,5 | 31,3 | 0,1 | 0,2 | 28,6 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 2024-2025 | MIL | 29 | 19 | 4 | 16,5 | 5,1 | 1,9 | 3,7 | 51,4 | 0,5 | 1,7 | 28,1 | 0,8 | 1,1 | 80,0 | 0,6 | 3,1 | 3,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| 2024-2025 | WAS | 29 | 22 | 6 | 20,5 | 6,3 | 2,5 | 5,1 | 48,7 | 0,9 | 2,2 | 40,8 | 0,4 | 0,8 | 52,9 | 0,7 | 3,7 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,0 |
| 2024-2025 | MIA | 29 | 24 | 7 | 17,0 | 4,0 | 1,3 | 3,9 | 32,3 | 0,6 | 2,2 | 26,4 | 0,8 | 1,0 | 83,3 | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -5,3 |
| 2025-2026 | MIL | 30 | 21 | 3 | 18,0 | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 54,8 | 0,3 | 0,7 | 46,7 | 0,2 | 0,4 | 55,6 | 0,6 | 3,2 | 3,8 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 2,8 |
|
Carrera
|
119 | 22 | 14,5 | 3,6 | 1,3 | 3,0 | 45,0 | 0,5 | 1,4 | 33,3 | 0,4 | 0,6 | 67,5 | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | ||
| BOS | 33 | 2 | 5,3 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 42,9 | 0,2 | 0,5 | 31,3 | 0,1 | 0,2 | 28,6 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
| WAS | 22 | 6 | 20,5 | 6,3 | 2,5 | 5,1 | 48,7 | 0,9 | 2,2 | 40,8 | 0,4 | 0,8 | 52,9 | 0,7 | 3,7 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | ||
| MIA | 24 | 7 | 17,0 | 4,0 | 1,3 | 3,9 | 32,3 | 0,6 | 2,2 | 26,4 | 0,8 | 1,0 | 83,3 | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -5,3 | ||
| MIL | 40 | 7 | 17,3 | 3,9 | 1,5 | 2,8 | 52,7 | 0,4 | 1,2 | 34,0 | 0,5 | 0,7 | 72,4 | 0,6 | 3,2 | 3,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,6 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 23 | 33 | 2 | 175 | 37 | 15 | 35 | 42,9 | 5 | 16 | 31,3 | 2 | 7 | 28,6 | 6 | 29 | 35 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| 2024-2025 | MIL | 29 | 19 | 4 | 313 | 97 | 36 | 70 | 51,4 | 9 | 32 | 28,1 | 16 | 20 | 80,0 | 12 | 59 | 71 | 16 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 |
| 2024-2025 | WAS | 29 | 22 | 6 | 451 | 139 | 55 | 113 | 48,7 | 20 | 49 | 40,8 | 9 | 17 | 52,9 | 15 | 82 | 97 | 17 | 12 | 5 | 6 | 32 | 22 |
| 2024-2025 | MIA | 29 | 24 | 7 | 407 | 95 | 30 | 93 | 32,3 | 14 | 53 | 26,4 | 20 | 24 | 83,3 | 7 | 79 | 86 | 14 | 8 | 11 | 1 | 16 | -127 |
| 2025-2026 | MIL | 30 | 21 | 3 | 378 | 58 | 23 | 42 | 54,8 | 7 | 15 | 46,7 | 5 | 9 | 55,6 | 13 | 67 | 80 | 17 | 5 | 11 | 0 | 17 | 59 |
|
Carrera
|
119 | 22 | 1.724 | 426 | 159 | 353 | 45,0 | 55 | 165 | 33,3 | 52 | 77 | 67,5 | 53 | 316 | 369 | 73 | 34 | 40 | 17 | 87 | -33 | ||
| BOS | 33 | 2 | 175 | 37 | 15 | 35 | 42,9 | 5 | 16 | 31,3 | 2 | 7 | 28,6 | 6 | 29 | 35 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||
| WAS | 22 | 6 | 451 | 139 | 55 | 113 | 48,7 | 20 | 49 | 40,8 | 9 | 17 | 52,9 | 15 | 82 | 97 | 17 | 12 | 5 | 6 | 32 | 22 | ||
| MIA | 24 | 7 | 407 | 95 | 30 | 93 | 32,3 | 14 | 53 | 26,4 | 20 | 24 | 83,3 | 7 | 79 | 86 | 14 | 8 | 11 | 1 | 16 | -127 | ||
| MIL | 40 | 7 | 691 | 155 | 59 | 112 | 52,7 | 16 | 47 | 34,0 | 21 | 29 | 72,4 | 25 | 126 | 151 | 33 | 11 | 19 | 5 | 30 | 62 |
Explora más jugadores de los Bucks
Jahmyl Telfort
Base
Stephen Curry
Base
KJ Simpson
Base
Taran Armstrong
Base
Jeremiah Fears
Escolta
Bogdan Bogdanovic
Escolta
Klay Thompson
Escolta
Christian Braun
Escolta
AJ Green
Escolta
Daeqwon Plowden
Alero
Jaylen Wells
Alero
Noah Penda
Ala-Pivot
Giannis Antetokounmpo
Pivot
Yves Missi
Pivot
Quinten Post
Pivot
Yang Hansen