ANBA 2K
← Volver a la ficha de Grant Williams

Game log

Grant Williams · 2019-2020

Temporada regular 77 partidos

Partidos de Grant Williams · Temporada regular · 2019-2020
#
121 dic 2021GSW En casa IND66-79L800100 000 0-00-00-0 -2
221 dic 2021GSW En casa LAL69-94L2122100 111 1-10-00-0 -17
321 dic 2021GSW En casa MIA72-88L101000 000 0-00-00-0 +2
421 dic 2021GSW En casa MIL87-110L401100 010 0-00-00-0 -3
521 dic 2021GSW En casa MIN80-69W1702000 101 0-20-00-0 -1
621 dic 2021GSW En casa NOP100-88W1304100 000 0-00-00-0 +10
721 dic 2021GSW En casa NYK91-99L1201000 000 0-00-00-0 -6
821 dic 2021GSW En casa ORL87-94L2036220 000 1-21-20-0 +4
921 dic 2021GSW En casa PHX100-89W1342000 000 2-30-00-0 +7
1021 dic 2021GSW En casa POR86-56W1425011 110 1-20-00-0 +5
1121 dic 2021GSW En casa SAS89-84W300000 000 0-00-00-0 -3
1221 dic 2021GSW Fuera IND65-91L1323000 000 0-00-02-2 -8
1321 dic 2021GSW Fuera LAL84-86L700100 000 0-00-00-0 -6
1421 dic 2021GSW Fuera MIL70-83L1602010 101 0-10-00-0 -12
1521 dic 2021GSW Fuera MIN92-87W1040001 000 2-30-00-0 +6
1621 dic 2021GSW Fuera NOP81-78W1927000 021 1-20-00-0 +4
1721 dic 2021GSW Fuera NOP105-95W2120110 001 1-30-00-0 +8
1821 dic 2021GSW Fuera ORL50-81L2221100 000 1-30-00-0 -8
1921 dic 2021GSW Fuera POR88-87W802000 000 0-00-00-0 0
2021 dic 2021GSW Fuera SAC94-104L1720200 000 1-10-00-0 -14
2121 dic 2021GSW Fuera SAS87-86W800110 000 0-20-10-0 0
2221 dic 2021GSW Fuera TOR70-94L1522000 001 1-10-00-0 -9
2321 dic 2021GSW Fuera WAS90-94L2303110 101 0-00-00-0 +8
2421 dic 2021GSW En casa HOU67-86L1802000 012 0-30-00-0 -17
2521 dic 2021GSW En casa HOU88-95L2505200 021 0-10-00-0 -4
2621 dic 2021GSW En casa LAC55-50W2324010 011 1-10-00-0 -2
2721 dic 2021GSW En casa LAL74-87L2424112 102 1-10-00-0 +7
2821 dic 2021GSW En casa MEM88-98L1500100 000 0-00-00-0 -12
2921 dic 2021GSW En casa OKC72-70W2433001 102 1-41-10-0 +2
3021 dic 2021GSW En casa OKC64-68L2604400 021 0-00-00-0 -16
3121 dic 2021GSW En casa PHX78-92L2101000 000 0-00-00-0 -15
3221 dic 2021GSW En casa POR99-95W503000 010 0-00-00-0 -6
3321 dic 2021GSW En casa SAC79-98L622000 000 1-10-00-0 +1
3421 dic 2021GSW En casa SAS72-75L1501100 000 0-00-00-0 +1
3521 dic 2021GSW En casa TOR82-95L2201011 001 0-00-00-0 -11
3621 dic 2021GSW En casa UTA88-91L1922001 010 1-30-10-0 -3
3721 dic 2021GSW En casa UTA90-91L2144110 010 2-30-00-1 +4
3821 dic 2021GSW En casa WAS47-84L2703010 002 0-20-00-0 -23
3921 dic 2021GSW Fuera HOU80-89L1702010 100 0-10-10-0 -7
4021 dic 2021GSW Fuera HOU91-82W2223000 100 0-00-02-2 -5
4121 dic 2021GSW Fuera LAC87-92L1800000 000 0-10-00-0 -22
4221 dic 2021GSW Fuera LAL79-86L1030000 000 1-11-10-0 0
4321 dic 2021GSW Fuera MEM60-88L2206020 112 0-00-00-0 -4
4421 dic 2021GSW Fuera MEM86-100L1401000 000 0-10-00-0 +4
4521 dic 2021GSW Fuera MIA73-84L1201000 010 0-00-00-0 -8
4621 dic 2021GSW Fuera MIN95-102L701000 000 0-00-00-0 -1
4721 dic 2021GSW Fuera NYK81-97L1901100 002 0-00-00-0 -6
4821 dic 2021GSW Fuera OKC63-79L1523010 000 1-10-00-0 -3
4921 dic 2021GSW Fuera OKC57-81L2401102 001 0-10-00-0 -18
5021 dic 2021GSW Fuera PHX103-97W2122200 021 1-10-00-0 +2
5121 dic 2021GSW Fuera PHX88-87W2621200 000 1-10-00-0 +1
5221 dic 2021GSW Fuera POR86-94L1523120 020 1-10-00-0 -2
5321 dic 2021GSW Fuera SAC59-94L1755001 021 1-31-12-4 -2
5421 dic 2021GSW Fuera SAS81-85L2302010 000 0-00-00-0 -6
5521 dic 2021GSW Fuera UTA80-94L1702001 000 0-10-00-0 -2
5626 dic 2021GSW En casa DET84-106L2022020 000 1-10-00-0 +8
5726 dic 2021GSW Fuera DET79-110L401000 000 0-00-00-0 +1
5826 dic 2021GSW Fuera DEN89-98L2241010 003 1-20-02-2 +2
5926 dic 2021GSW En casa DEN83-71W2122130 100 1-10-00-0 -3
6026 dic 2021GSW En casa DEN85-82W2004012 100 0-30-10-0 -2
6126 dic 2021GSW Fuera DAL95-89W631000 001 1-10-01-1 +2
6226 dic 2021GSW En casa DAL89-81W2024000 000 1-10-00-0 +3
6326 dic 2021GSW En casa DAL64-81L2221301 200 1-30-00-0 -15
6427 dic 2021GSW Fuera PHI71-93L25210301 030 1-50-10-0 +1
6527 dic 2021GSW En casa PHI80-103L1620001 000 0-00-02-2 -1
6629 dic 2021GSW Fuera CLE70-93L801000 000 0-00-00-0 -3
6729 dic 2021GSW En casa CLE99-105L901000 000 0-10-00-0 -3
6829 dic 2021GSW Fuera CHI105-79W2123200 112 1-10-00-0 +3
6929 dic 2021GSW En casa CHI94-100L2123010 112 1-20-00-0 -5
7002 ene 2022GSW Fuera CHA80-95L1402010 010 0-10-00-0 -5
7102 ene 2022GSW En casa CHA63-90L400000 000 0-00-00-0 -3
7202 ene 2022GSW Fuera BOS64-92L1401200 000 0-00-00-0 -1
7302 ene 2022GSW En casa BOS88-110L1620000 000 1-30-00-0 -8
7403 ene 2022GSW Fuera BKN77-92L1824001 012 1-10-00-0 -11
7503 ene 2022GSW En casa BKN89-75W1203100 222 0-20-10-0 +1
7603 ene 2022GSW Fuera ATL80-106L800000 000 0-20-10-0 -1
7703 ene 2022GSW En casa ATL73-102L1742100 000 1-30-02-2 -17
Medias16.01.22.10.60.40.20.20.40.50.5-1.20.1-0.20.2-0.2-3.4

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.